T38 Bit Tombol Utas
rincian produk
Bangku lan alat pengeboran produksi kalebu rod, adaptor shank, kopling lan bit. We kudu utamané 9 Utas: R3212, R32, HL38, T38, T45, T51, T60, ST58 lan ST68. Bisa digunakake karo bit tombol, bit salib lan produk reaming.
KAT ngebur kang sawetara lengkap bench lan produksi rock ngebur pribadi kalebu kabeh saka 1 "peralatan Utas tali kabeh cara nganti peralatan thread T60, Akeh pelanggan ngomong sing rod pengeboran, tabung lan bit tombol sing paling apik ing pasar dina. Ayo padha ngomong padha bakal nambah produktivitas banget.
KAT T38 Rock pengeboran bit kalebuBit tombol Face Datar, Bit tombol Drop Center, tombol Retrac, T38 Cross bits lan liya-liyane.
Kaluwihan:
1. Badan pengeboran digawe saka baja 50R61
2.Karbida sirah yaiku YK05 utawa T6
3. Dhiameter: 57mm-102mm
4.Package: ing kasus kayu utawa ing karton.
5. Produktivitas: 50000pcs / sasi
Tingkat penetrasi sing luwih dhuwur;
Peningkatan linuwih;
Urip layanan luwih dawa.
T38 Button Bits lan Cross bits
T38 Button bit
Tombol bit | Ukuran karbida | Ukuran D | Flushing bolongan | |||||
Gauge | Ngarep | |||||||
[Ora.] | [mm] | [Ora.] | [mm] | [mm] | [ing] | Ngarep | Sisih | |
6 | 10 | 3 | 10 | 57 | 2 1/4" | 3 | 1 | |
6 | 11 | 3 | 11 | 64 | 2 1/2" | 3 | 1 | |
6 | 11 | 3 | 9.5 | 57 | 2 1/4" | 1 | 2 | |
6 | 12.7 | 3 | 11 | 64 | 2 1/2" | 1 | 2 | |
6 | 12.7 | 3 | 12.7 | 76 | 3″ | 3 | 1 | |
6 | 14 | 4 | 14 | 89 | 3 1/2" | 3 | 0 | |
6 | 12.7 | 5 | 11 | 70 | 2 3/4" | 1 | 2 | |
6 | 12.7 | 5 | 11 | 76 | 3″ | 1 | 2 | |
8 | 10 | 4 | 10 | 64 | 2 1/2" | 2 | 0 | |
8 | 10 | 4 | 10 | 70 | 2 3/4" | 2 | 0 | |
8 | 11 | 6 | 11 | 76 | 3″ | 2 | 0 | |
8 | 12.7 | 6 | 12.7 | 89 | 3 1/2" | 2 | 0 | |
8 | 14 | 6 | 14 | 102 | 4″ | 2 | 0 | |
8 | 16 | 6 | 14 | 115 | 4 1/2" | 2 | 0 | |
9 | 11 | 8 | 10 | 89 | 3 1/2" | 3 | 1 | |
9 | 12.7 | 8 | 12.7 | 102 | 4″ | 3 | 1 | |
Pusat Drop | ||||||||
6 | 10 | 3/1 | 10/9 | 64 | 2 1/2" | 3 | 0 | |
6 | 11 | 3/1 | 11 / 9.5 | 70 | 2 3/4" | 3 | 0 | |
6 | 12.7 | 3/1 | 11 / 9.5 | 76 | 3″ | 3 | 0 | |
6 | 14 | 3/2 | 12.7 / 9.5 | 89 | 3 1/2" | 3 | 0 | |
8 | 11 | 4/1 | 10/10 | 76 | 3″ | 4 | 0 | |
8 | 11 | 4/2 | 11 / 9.5 | 89 | 3 1/2" | 4 | 0 | |
8 | 14 | 4/3 | 12.7 / 11 | 102 | 4″ | 4 | 0 | |
Pasuryan Flat / Retrac | ||||||||
6 | 11 | 3 | 9.5 | 57 | 2 1/4" | 1 | 2 | |
6 | 12.7 | 3 | 11 | 64 | 2 1/2" | 1 | 2 | |
6 | 12.7 | 3 | 11 | 64 | 2 1/2" | 3 | 0 | |
6 | 12.7 | 3 | 12.7 | 76 | 3″ | 3 | 1 | |
6 | 14 | 4 | 14 | 89 | 3 1/2" | 3 | 0 | |
8 | 10 | 4 | 10 | 64 | 2 1/2" | 2 | 0 | |
8 | 12.7 | 5 | 10 | 76 | 3″ | 4 | 0 | |
8 | 11 | 6 | 11 | 76 | 3″ | 2 | 0 | |
8 | 12.7 | 6 | 12.7 | 89 | 3 1/2" | 2 | 0 | |
8 | 14 | 6 | 14 | 102 | 4″ | 2 | 1 | |
Drop Center / Retrac | ||||||||
6 | 10 | 3/1 | 10/9 | 64 | 2 1/2" | 3 | 0 | |
6 | 11 | 3/1 | 11 / 9.5 | 70 | 2 3/4" | 3 | 0 | |
6 | 12.7 | 3/1 | 11 / 9.5 | 76 | 3″ | 3 | 0 | |
6 | 14 | 3/2 | 12.7 / 9.5 | 89 | 3 1/2" | 3 | 0 | |
8 | 11 | 4/1 | 10/10 | 76 | 3″ | 4 | 0 | |
8 | 11 | 4/2 | 11 / 9.5 | 89 | 3 1/2" | 4 | 1 | |
8 | 14 | 4/3 | 12.7 / 11 | 102 | 4″ | 4 | 1 |
T38 Cross bit