T38 Thread Button Bits
Produit Detailer
Bänk- a Produktiounsbohrinstrumenter enthalen Staang, Schaftadapter, Kupplungen a Bits. Mir hunn haaptsächlech 9 thread: R3212, R32, HL38, T38, T45, T51, T60, ST58 an ST68. Si kënne mat Knäppercher, Kräizbits a Reamingprodukter benotzt ginn.
KAT Bueraarbechten d"iwwergräifend Gamme vu Bank an Produktioun Rock Bueraarbechten Handwierksgeschir ëmfaasst alles aus 1 "Seel thread Equipement ganze Wee bis T60 thread Equipement, Vill Clienten soen, datt d"Bohrstangen, Réier an Knäppchen Stécker sinn déi bescht um Maart haut. Loosst eis just soen datt se Produktivitéit bedeitend verbesseren.
KAT T38 Rock Drill Bits enthalenFlat Face Button Bit, Drop Center Button Bit, Retrac Button, T38 Cross Bits an etc.
Virdeeler:
1. D'Bohrerkierper ass aus 50R61 Stahl gemaach
2.De Kappkarbid ass YK05 oder T6
3. Duerchmiesser: 57mm-102mm
4.Package: an Holzkëscht oder a Kartong.
5.Produktivitéit: 50000pcs / Mount
Héich Pénétratiounsquote;
Verbessert Zouverlässegkeet;
Méi laang Liewensdauer.
T38 Button Bits a Kräiz Bits
T38 Knäppchen Bits
Knapp bëssen | Carbide Dimensioun | Dimensiounen D | Spull Lach | |||||
Gauge | Front | |||||||
[Nee.] | [mm] | [Nee.] | [mm] | [mm] | [an] | Front | Säit | |
6 | 10 | 3 | 10 | 57 | 2 1/4" | 3 | 1 | |
6 | 11 | 3 | 11 | 64 | 2 1/2" | 3 | 1 | |
6 | 11 | 3 | 9.5 | 57 | 2 1/4" | 1 | 2 | |
6 | 12.7 | 3 | 11 | 64 | 2 1/2" | 1 | 2 | |
6 | 12.7 | 3 | 12.7 | 76 | 3" | 3 | 1 | |
6 | 14 | 4 | 14 | 89 | 3 1/2" | 3 | 0 | |
6 | 12.7 | 5 | 11 | 70 | 2 3/4" | 1 | 2 | |
6 | 12.7 | 5 | 11 | 76 | 3" | 1 | 2 | |
8 | 10 | 4 | 10 | 64 | 2 1/2" | 2 | 0 | |
8 | 10 | 4 | 10 | 70 | 2 3/4" | 2 | 0 | |
8 | 11 | 6 | 11 | 76 | 3" | 2 | 0 | |
8 | 12.7 | 6 | 12.7 | 89 | 3 1/2" | 2 | 0 | |
8 | 14 | 6 | 14 | 102 | 4" | 2 | 0 | |
8 | 16 | 6 | 14 | 115 | 4 1/2" | 2 | 0 | |
9 | 11 | 8 | 10 | 89 | 3 1/2" | 3 | 1 | |
9 | 12.7 | 8 | 12.7 | 102 | 4" | 3 | 1 | |
Drop Center | ||||||||
6 | 10 | 3/1 | 10/9 | 64 | 2 1/2" | 3 | 0 | |
6 | 11 | 3/1 | 11 / 9.5 | 70 | 2 3/4" | 3 | 0 | |
6 | 12.7 | 3/1 | 11 / 9.5 | 76 | 3" | 3 | 0 | |
6 | 14 | 3/2 | 12,7 / 9,5 | 89 | 3 1/2" | 3 | 0 | |
8 | 11 | 4/1 | 10/10 | 76 | 3" | 4 | 0 | |
8 | 11 | 4/2 | 11 / 9.5 | 89 | 3 1/2" | 4 | 0 | |
8 | 14 | 4/3 | 12.7 / 11 | 102 | 4" | 4 | 0 | |
Flaach Gesiicht / Retrac | ||||||||
6 | 11 | 3 | 9.5 | 57 | 2 1/4" | 1 | 2 | |
6 | 12.7 | 3 | 11 | 64 | 2 1/2" | 1 | 2 | |
6 | 12.7 | 3 | 11 | 64 | 2 1/2" | 3 | 0 | |
6 | 12.7 | 3 | 12.7 | 76 | 3" | 3 | 1 | |
6 | 14 | 4 | 14 | 89 | 3 1/2" | 3 | 0 | |
8 | 10 | 4 | 10 | 64 | 2 1/2" | 2 | 0 | |
8 | 12.7 | 5 | 10 | 76 | 3" | 4 | 0 | |
8 | 11 | 6 | 11 | 76 | 3" | 2 | 0 | |
8 | 12.7 | 6 | 12.7 | 89 | 3 1/2" | 2 | 0 | |
8 | 14 | 6 | 14 | 102 | 4" | 2 | 1 | |
Drop Center / Retrac | ||||||||
6 | 10 | 3/1 | 10/9 | 64 | 2 1/2" | 3 | 0 | |
6 | 11 | 3/1 | 11 / 9.5 | 70 | 2 3/4" | 3 | 0 | |
6 | 12.7 | 3/1 | 11 / 9.5 | 76 | 3" | 3 | 0 | |
6 | 14 | 3/2 | 12,7 / 9,5 | 89 | 3 1/2" | 3 | 0 | |
8 | 11 | 4/1 | 10/10 | 76 | 3" | 4 | 0 | |
8 | 11 | 4/2 | 11 / 9.5 | 89 | 3 1/2" | 4 | 1 | |
8 | 14 | 4/3 | 12.7 / 11 | 102 | 4" | 4 | 1 |
T38 Kräiz Stécker