89-mm-DTH-Bohrgestänge und Bohrrohre
Produktdetails
Grundlegende Informationen.
Modell-Nr.
89 mm
Zertifizierung
CE, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008
Standard
AISI, GB
Oberflächenbehandlung
Sprühfarbe
Herstellungsprozess
Stanzen
Material
Kohlenstoffstahl
Maschinentyp
Bohrwerkzeuge
Farbe
Rot, Schwarz, Gelb, Weiß
Durchmesser
76 mm / 89 mm / 102 mm / 114 mm / 127 mm / 140 mm
Schaftadapter
CIR/DHD/M/Ql/SD
Transportpaket
Holzkasten
Spezifikation
1,5 m–16 m
Warenzeichen
KAT-Bohrer
Herkunft
China
HS-Code
82071990
Produktionskapazität
500.000 Stück/Monat
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße
30,00 cm * 30,00 cm * 30,00 cm
Bruttogewicht der Verpackung
5.000 kg
Produktbeschreibung
Bohrrohre sind hohle, dickwandige Stahlrohre, die auf Bohranlagen zum Bohren von Bohrlöchern verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Festigkeiten und Gewichten erhältlich, haben aber typischerweise eine Länge von 9 bis 10 Metern. Durch die Hohlwand kann Bohrflüssigkeit hindurchgepumpt werden – ins Bohrloch und wieder zurück in den Ringraum.
Es ist so konstruiert, dass es sein Eigengewicht über Gesamtlängen von oft mehr als 1,6 Kilometern in die Erdkruste tragen kann. Gebrauchte Bohrgestänge werden häufig zur Inspektion, Sortierung und Lagerung in ein Lager gebracht, bis neue Bohrstellen erkundet werden können.
1. Größen: 2 1/2'', 2 3/4'', 3'', 3 1/2'', 4'', 4 1/2'', 5'', 5 1/2'', 6'', 8'', 10'', 10 3/4'';
2. Länge: 1 m - 6 m;3. Gewindegröße: 2 3/8" API Reg, 2 7/8" API Reg, 3 1/2" API Reg, 4 1/2" API Reg, 2 3/8" API IF, 3 1/2" API IF; BECO 6'', BECO 8'';
4. Wandstärke: 4 mm–16 mm




| Außendurchmesser | Wandstärke | Länge | Gewinde für Rohraußengewinde | Innengewinde | Flachschlüssel | Interne Verzahnung | Werkzeuggelenklänge Stift | Werkzeuggelenklänge Box | Gewicht |
| mm | mm | mm | PIn | BoX | mm | mm | kg | ||
| 76 | 4 | 3000 | API 2 3/8" Reg | API 2 3/8" Reg | UND | N | 107 | 165 | 24 |
| 76 | 4 | 3000 | API 2 3/8" Reg | API 2 3/8" Reg | N | N | 190 | 190 | 31 |
| 76 | 6.3 | 3048 | API 2 3/8" Reg | API 2 3/8" Reg | UND | N | 190 | 260 | 39 |
| 76 | 6.3 | 4000 | API 2 3/8" Reg | API 2 3/8" Reg | N | N | 190 | 190 | 46 |
| 76 | 6.3 | 5000 | API 2 3/8" Reg | API 2 3/8" Reg | N | N | 350 | 350 | 65 |
| 76 | 6.3 | 5000 | API 2 3/8" Reg | API 2 3/8" Reg | N | N | 190 | 190 | 58 |
| 79 | 6.3 | 1524 | CUBEX #21 | CUBEX #21 | UND | UND | 110 | 190 | 21 |
| 79 | 6.3 | 1829 | CUBEX #21 | CUBEX #21 | UND | UND | 110 | 190 | 26 |
| 89 | 4 | 1800 | API 2 3/8" Reg | API 2 3/8" Reg | UND | N | 107 | 158 | 20 |
| 89 | 4 | 3000 | API 2 3/8" Reg | API 2 3/8" Reg | UND | N | 107 | 158 | 30 |
| 89 | 4 | 4000 | API 2 3/8" Reg | API 2 3/8" Reg | N | N | 190 | 190 | 46 |
| 89 | 4 | 4500 | API 2 3/8" Reg | API 2 3/8" Reg | UND | N | 107 | 158 | 45 |
| 89 | 6.3 | 1500 | API 2 3/8" Reg | API 2 3/8" Reg | UND | N | 107 | 158 | 24 |
| 89 | 6.3 | 1800 | API 2 3/8" Reg | API 2 3/8" Reg | N | N | 300 | 300 | 31 |
| 89 | 6.3 | 1829 | CUBEX #21 | CUBEX #21 | UND | UND | 110 | 200 |




