89mm-T45 Gewinde 13 Knöpfe Rückwärtsknopfbohrer für Gesteinsbohrungen
Produktdetails
Grundlegende Informationen.
Modell-Nr.
89T45-S
Zertifizierung
ISO 9001:2000, ISO 9001:2008
Standard
GB
Oberflächenbehandlung
Sprühfarbe
Herstellungsprozess
Stanzen
Material
Kohlenstoffstahl
Faden
T45
Maschinentyp
Bohrwerkzeuge
Farbe
Rot, Schwarz, Gelb, Weiß
Wolframcarbid
Yk05 oder T6
Durchmesser
89 mm
Transportpaket
Holzkasten
Spezifikation
82-140
Warenzeichen
KAT-Bohrer
Herkunft
China
HS-Code
82071990
Produktionskapazität
500.000 Stück/Monat
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße
30,00 cm * 30,00 cm * 30,00 cm
Bruttogewicht der Verpackung
5.000 kg
Produktbeschreibung
Unser Sortiment an Bohrwerkzeugen für Werkbänke und die Serienfertigung umfasst Stangen, Schaftadapter, Kupplungen und Bohrer. Wir führen hauptsächlich neun Gewindearten: R3212, R32, HL38, T38, T45, T51, T60, ST58 und ST68. Diese sind mit Knopfbohrern, Kreuzbohrern und Reibahlen kompatibel.
Das umfassende Sortiment an Gesteinsbohrwerkzeugen von KAT Drilling umfasst alles von 1"-Seilgewindebohrgeräten bis hin zu T60-Gewindebohrgeräten. Viele Kunden bestätigen, dass die Bohrgestänge, -rohre und -meißel die besten auf dem Markt sind. Sie steigern die Produktivität erheblich.
(1) Gewinde: R32, HL38, T38, T45, T51, T60, ST58, ST68
(2)Durchmesser: 38-140 mm.
(3)Verpackung: in einer Holzkiste oder in einem Karton.
(4) Produktivität: 10.000 Stück/Monat
| KarbidDimension | Abmessungen D | Spülloch | |||||
| Messgerät | Front | ||||||
| [NEIN.] | [mm] | [NEIN.] | [mm] | [mm] | [In] | Front | Seite |
| 6 | 14 | 4 | 14 | 89 | 3 1/2" | 3 | 0 |
| 8 | 12.7 | 6 | 11 | 82 | 3 1/4" | 2 | 1 |
| 8 | 12.7 | 6 | 11 | 82 | 3 1/4" | 2 | 1 |
| 8 | 12.7 | 6 | 11 | 85 | 3 3/8" | 2 | 1 |
| 8 | 12.7 | 6 | 11 | 85 | 3 3/8" | 2 | 1 |
| 8 | 12.7 | 6 | 12.7 | 89 | 3 1/2" | 2 | 0 |
| 8 | 12.7 | 6 | 12.7 | 89 | 3 1/2" | 2 | 0 |
| 8 | 12.7 | 6 | 12.7 | 89 | 3 1/2" | 2 | 2 |
| 8 | 14 | 6 | 14 | 102 | 4" | 2 | 0 |
| 8 | 14 | 6 | 14 | 102 | 4" | 2 | 0 |
| 8 | 16 | 6 | 14 | 115 | 4 1/2" | 2 | 0 |
| 8 | 16 | 6 | 14 | 115 | 4 1/2" | 2 | 0 |
| 8 | 16 | 8 | 14 | 127 | 5" | 2 | 0 |
| 8 | 16 | 8 | 16 | 140 | 5 1/2" | 2 | 0 |
| 8 | 12.7 | 5 | 12.7 | 89 | 3 1/2" | 4 | 2 |
| 8 | 14 | 6 | 12.7 | 102 | 4" | 4 | 2 |
| 8 | 14 | 7 | 14 | 115 | 4 1/2" | 4 | 2 |
| 8 | 16 | 7 | 14 | 121 | 4 3/4" | 4 | 2 |
| 8 | 16 | 8 | 14 | 127 | 5" | 4 | 2 |
| 8 | 16 | 8 | 14 | 127 | 5" | 2 | 0 |
| 8 | 16 | 8 | 16 | 140 | 5 1/2" | 2 | 0 |
| 9 | 11 | 8 | 10 | 89 | 3 1/2" | 3 | 1 |
| 9 | 12.7 | 8 | 12.7 | 102 | 4" | 3 | 1 |
| 9 | 14 | 9 | 12.7 | 115 | 4 1/2" | 3 | 1 |
| 9 | 14 | 9 | 14 | 127 | 5" | ||





