89 mm-T51 Gewinde 16 Knöpfe Tiefbohrer Rücklaufknopf
Produktdetails
Grundlegende Informationen.
Modell-Nr.
89T51 Retrac
Zertifizierung
ISO 9001:2000, ISO 9001:2008
Standard
GB
Oberflächenbehandlung
Sprühfarbe
Herstellungsprozess
Stanzen
Material
Kohlenstoffstahl
Faden
T51
Maschinentyp
Bohrwerkzeuge
Farbe
Rot, Schwarz, Gelb, Weiß
Wolframcarbid
Yk05 oder T6
Durchmesser
64 mm
Transportpaket
Holzkasten
Spezifikation
57-115
Warenzeichen
KAT-Bohrer
Herkunft
China
HS-Code
82071990
Produktionskapazität
500.000 Stück/Monat
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße
30,00 cm * 30,00 cm * 30,00 cm
Bruttogewicht der Verpackung
5.000 kg
Produktbeschreibung
Zu den Werkzeugen für Drift- und Tunnelbauarbeiten gehören Gestänge, Schaftadapter, Kupplungen und Bohrmeißel. Wir führen hauptsächlich sieben Gewindearten: R25, R28, SR28, R32, SR35 und R35. Durchmesser: 38–127 mm. Sie sind vielseitig einsetzbar.Knopfstücks, Kreuzbohrer und Reibahlenprodukte.
(1)Gewinde: R22, R25, R28, SR28, R32, SR35, R35, R38, T38, T45, ST58, GT60
(2)Durchmesser: 82-140 mm.
(3)Verpackung: in einer Holzkiste oder in einem Karton.
(4) Produktivität: 10.000 Stück/Monat
| KarbidDimension | Abmessungen D | Spülloch | |||||
| Messgerät | Front | ||||||
| [NEIN.] | [mm] | [NEIN.] | [mm] | [mm] | [In] | Front | Seite |
| 6 | 14 | 4 | 14 | 89 | 3 1/2" | 3 | 0 |
| 8 | 12.7 | 6 | 11 | 82 | 3 1/4" | 2 | 1 |
| 8 | 12.7 | 6 | 11 | 82 | 3 1/4" | 2 | 1 |
| 8 | 12.7 | 6 | 11 | 85 | 3 3/8" | 2 | 1 |
| 8 | 12.7 | 6 | 11 | 85 | 3 3/8" | 2 | 1 |
| 8 | 12.7 | 6 | 12.7 | 89 | 3 1/2" | 2 | 0 |
| 8 | 12.7 | 6 | 12.7 | 89 | 3 1/2" | 2 | 0 |
| 8 | 12.7 | 6 | 12.7 | 89 | 3 1/2" | 2 | 2 |
| 8 | 14 | 6 | 14 | 102 | 4" | 2 | 0 |
| 8 | 14 | 6 | 14 | 102 | 4" | 2 | 0 |
| 8 | 16 | 6 | 14 | 115 | 4 1/2" | 2 | 0 |
| 8 | 16 | 6 | 14 | 115 | 4 1/2" | 2 | 0 |
| 8 | 16 | 8 | 14 | 127 | 5" | 2 | 0 |
| 8 | 16 | 8 | 16 | 140 | 5 1/2" | 2 | 0 |
| 8 | 12.7 | 5 | 12.7 | 89 | 3 1/2" | 4 | 2 |
| 8 | 14 | 6 | 12.7 | 102 | 4" | 4 | 2 |
| 8 | 14 | 7 | 14 | 115 | 4 1/2" | 4 | 2 |
| 8 | 16 | 7 | 14 | 121 | 4 3/4" | 4 | 2 |
| 8 | 16 | 8 | 14 | 127 | 5" | 4 | 2 |
| 8 | 16 | 8 | 14 | 127 | 5" | 2 | 0 |
| 8 | 16 | 8 | 16 | 140 | 5 1/2" | 2 | 0 |
| 9 | 11 | 8 | 10 | 89 | 3 1/2" | 3 | 1 |
| 9 | 12.7 | 8 | 12.7 | 102 | 4" | 3 | 1 |
| 9 | 14 | 9 | 12.7 | 115 | 4 1/2" | 3 | 1 |
| 9 | 14 | 9 | 14 | 127 | 5" | 3 | 1 |






