Knopfbohrer für Tischbohrmaschinen
Produktdetails
Zu den Werkzeugen für Tisch- und Serienbohrarbeiten gehören Stangen, Schaftadapter, Kupplungen und Bohrer. Wir führen hauptsächlich 9 Gewindearten:R3212, R32,HL38,T38,T45,T51, T60,ST58UndST68.Sie können verwendet werden mitKnopfteile, Kreuzbohrer und Reibahlenprodukte.
Das umfassende Sortiment an Gesteinsbohrwerkzeugen von KAT Drilling für den Bank- und Produktionsbereich umfasst alles von 1-Zoll-Seilgewindegeräten bis hin zu T60-Gewindegeräten. Viele Kunden berichten, dass die Bohrgestänge, Rohre undKnopfstückSie sind die besten, die es derzeit auf dem Markt gibt. Man kann sagen, dass sie die Produktivität erheblich steigern werden.
Tischbohren-R32 |
Tischbohren-T35 |
Tischbohren-R38 |
TischbohrenT38 |
Tischbohren-T45 |
Tischbohren-T51 |
Tischbohren-ST58 |
Tischbohren-GT60 |
R38
R38 Knopfbits
Knopfstück | Karbidabmessung | Abmessungen D | Spülloch | |||||
Messgerät | Front | |||||||
[NEIN.] | [mm] | [NEIN.] | [mm] | [mm] | [In] | Front | Seite | |
8 | 10 | 4 | 10 | 64 | 2 1/2″ | 2 | 0 | |
8 | 11 | 6 | 11 | 76 | 3″ | 2 | 0 | |
8 | 12.7 | 6 | 12.7 | 89 | 3 1/2″ | 2 | 0 | |
8 | 14 | 6 | 14 | 102 | 4″ | 2 | 0 | |
Drop Center | ||||||||
6 | 10 | 3/1 | 10/9 | 64 | 2 1/2″ | 3 | 0 | |
6 | 10 | 3/1 | 10/9 | 64 | 2 1/2″ | 3 | 0 | |
6 | 11 | 3/1 | 11 / 9,5 | 70 | 2 3/4″ | 3 | 0 | |
6 | 11 | 3/1 | 11 / 9,5 | 70 | 2 3/4″ | 3 | 0 | |
6 | 12.7 | 3/1 | 11 / 9,5 | 76 | 3″ | 3 | 0 | |
6 | 12.7 | 3/1 | 11 / 9,5 | 76 | 3″ | 3 | 0 | |
6 | 14 | 3/2 | 12,7 / 9,5 | 89 | 3 1/2″ | 3 | 0 | |
6 | 14 | 3/2 | 12,7 / 9,5 | 89 | 3 1/2″ | 3 | 0 | |
R38 Kreuzschlitz
R38 Kreuzschlitz | Karbidabmessung | Abmessungen D | Spülloch | |||
Breite | Höhe | |||||
[mm] | [mm] | [mm] | [In] | Front | Seite | |
12 | 20.6 | 64 | 2 1/2″ | 1 | 4 | |
12.7 | 25 | 70 | 2 3/4″ | 1 | 4 | |
12.7 | 25 | 76 | 3″ | 1 | 4 | |
12.7 | 25 | 89 | 3 1/2″ | 1 | 4 | |
16 | 25 | 102 | 4″ | 1 | 4 | |
T38
T38 Knopfbits
Knopfstück | Karbidabmessung | Abmessungen D | Spülloch | |||||
Messgerät | Front | |||||||
[NEIN.] | [mm] | [NEIN.] | [mm] | [mm] | [In] | Front | Seite | |
6 | 10 | 3 | 10 | 57 | 2 1/4″ | 3 | 1 | |
6 | 11 | 3 | 11 | 64 | 2 1/2″ | 3 | 1 | |
6 | 11 | 3 | 9,5 | 57 | 2 1/4″ | 1 | 2 | |
6 | 12.7 | 3 | 11 | 64 | 2 1/2″ | 1 | 2 | |
6 | 12.7 | 3 | 12.7 | 76 | 3″ | 3 | 1 | |
6 | 14 | 4 | 14 | 89 | 3 1/2″ | 3 | 0 | |
6 | 12.7 | 5 | 11 | 70 | 2 3/4″ | 1 | 2 | |
6 | 12.7 | 5 | 11 | 76 | 3″ | 1 | 2 | |
8 | 10 | 4 | 10 | 64 | 2 1/2″ | 2 | 0 | |
8 | 10 | 4 | 10 | 70 | 2 3/4″ | 2 | 0 | |
8 | 11 | 6 | 11 | 76 | 3″ | 2 | 0 | |
8 | 12.7 | 6 | 12.7 | 89 | 3 1/2″ | 2 | 0 | |
8 | 14 | 6 | 14 | 102 | 4″ | 2 | 0 | |
8 | 16 | 6 | 14 | 115 | 4 1/2″ | 2 | 0 | |
9 | 11 | 8 | 10 | 89 | 3 1/2″ | 3 | 1 | |
9 | 12.7 | 8 | 12.7 | 102 | 4″ | 3 | 1 | |
Drop Center | ||||||||
6 | 10 | 3/1 | 10/9 | 64 | 2 1/2″ | 3 | 0 | |
6 | 11 | 3/1 | 11 / 9,5 | 70 | 2 3/4″ | 3 | 0 | |
6 | 12.7 | 3/1 | 11 / 9,5 | 76 | 3″ | 3 | 0 | |
6 | 14 | 3/2 | 12,7 / 9,5 | 89 | 3 1/2″ | 3 | 0 | |
8 | 11 | 4/1 | 10/10 | 76 | 3″ | 4 | 0 | |
8 | 11 | 4/2 | 11 / 9,5 | 89 | 3 1/2″ | 4 | 0 | |
8 | 14 | 4/3 | 12,7 / 11 | 102 | 4″ | 4 | 0 | |
Flache Front / Rücklauf | ||||||||
6 | 11 | 3 | 9,5 | 57 | 2 1/4″ | 1 | 2 | |
6 | 12.7 | 3 | 11 | 64 | 2 1/2″ | 1 | 2 | |
6 | 12.7 | 3 | 11 | 64 | 2 1/2″ | 3 | 0 | |
6 | 12.7 | 3 | 12.7 | 76 | 3″ | 3 | 1 | |
6 | 14 | 4 | 14 | 89 | 3 1/2″ | 3 | 0 | |
8 | 10 | 4 | 10 | 64 | 2 1/2″ | 2 | 0 | |
8 | 12.7 | 5 | 10 | 76 | 3″ | 4 | 0 | |
8 | 11 | 6 | 11 | 76 | 3″ | 2 | 0 | |
8 | 12.7 | 6 | 12.7 | 89 | 3 1/2″ | 2 | 0 | |
8 | 14 | 6 | 14 | 102 | 4″ | 2 | 1 | |
Drop Center / Retrac | ||||||||
6 | 10 | 3/1 | 10/9 | 64 | 2 1/2″ | 3 | 0 | |
6 | 11 | 3/1 | 11 / 9,5 | 70 | 2 3/4″ | 3 | 0 | |
6 | 12.7 | 3/1 | 11 / 9,5 | 76 | 3″ | 3 | 0 | |
6 | 14 | 3/2 | 12,7 / 9,5 | 89 | 3 1/2″ | 3 | 0 | |
8 | 11 | 4/1 | 10/10 | 76 | 3″ | 4 | 0 | |
8 | 11 | 4/2 | 11 / 9,5 | 89 | 3 1/2″ | 4 | 1 | |
8 | 14 | 4/3 | 12,7 / 11 | 102 | 4″ | 4 | 1 | |
T38 Kreuzschlitz
T38 Kreuzschlitz | Karbidabmessung | Abmessungen D | Spülloch | |||
Breite | Höhe | |||||
[mm] | [mm] | [mm] | [In] | Front | Seite | |
12.7 | 20.6 | 64 | 2 1/2″ | 1 | 4 | |
12.7 | 25 | 70 | 2 3/4″ | 1 | 4 | |
12.7 | 25 | 76 | 3″ | 1 | 4 | |
12.7 | 25 | 89 | 3 1/2″ | 1 | 4 | |
16 | 25 | 102 | 4″ | 1 | 4 | |
T45
T45 Knopfbits
Knopfstück | Karbidabmessung | Abmessungen D | Spülloch | |||||
Messgerät | Front | |||||||
[NEIN.] | [mm] | [NEIN.] | [mm] | [mm] | [In] | Front | Seite | |
6 | 12.7 | 3 | 12.7 | 76 | 3″ | 3 | 1 | |
6 | 14 | 4 | 14 | 89 | 3 1/2″ | 3 | 0 | |
8 | 12.7 | 5 | 10 | 76 | 3″ | 4 | 0 | |
8 | 14 | 6 | 12.7 | 102 | 4″ | 4 | 2 | |
8 | 11 | 6 | 11 | 76 | 3″ | 2 | 0 | |
8 | 12.7 | 6 | 11 | 82 | 3 1/4″ | 2 | 1 | |
8 | 12.7 | 6 | 12.7 | 89 | 3 1/2″ | 2 | 0 | |
8 | 14 | 6 | 14 | 102 | 4″ | 2 | 0 | |
8 | 16 | 6 | 14 | 115 | 4 1/2″ | 2 | 0 | |
8 | 16 | 8 | 14 | 127 | 5″ | 2 | 0 | |
8 | 16 | 8 | 16 | 152 | 6″ | 2 | 0 | |
9 | 11 | 8 | 10 | 89 | 3 1/2″ | 3 | 1 | |
9 | 12.7 | 8 | 12.7 | 102 | 4″ | 3 | 1 | |
9 | 14 | 9 | 12.7 | 115 | 4 1/2″ | 3 | 1 | |
9 | 14 | 9 | 14 | 127 | 5″ | 3 | 1 | |
Drop Center | ||||||||
6 | 14 | 3/2 | 12,7 / 9,5 | 89 | 3 1/2″ | 3 | 0 | |
8 | 11 | 4/1 | 10/10 | 76 | 3″ | 4 | 0 | |
8 | 12.7 | 4/1 | 12,7 / 12,7 | 89 | 3 1/2″ | 4 | 0 | |
8 | 11 | 4/2 | 11 / 9,5 | 83 | 3 1/4″ | 4 | 1 | |
8 | 11 | 4/2 | 11 / 9,5 | 89 | 3 1/2″ | 4 | 1 | |
8 | 14 | 4/3 | 12,7 / 11 | 102 | 4″ | 4 | 0 | |
8 | 14 | 4/3 | 14.11. | 115 | 4 1/2″ | 4 | 0 | |
Flache Front / Rücklauf | ||||||||
6 | 12.7 | 3 | 12.7 | 76 | 3″ | 3 | 1 | |
6 | 14 | 4 | 14 | 89 | 3 1/2″ | 3 | 0 | |
8 | 12.7 | 5 | 10 | 76 | 3″ | 4 | 0 | |
8 | 12.7 | 5 | 12.7 | 89 | 3 1/2″ | 4 | 2 | |
8 | 11 | 6 | 11 | 76 | 3″ | 2 | 0 | |
8 | 12.7 | 6 | 11 | 82 | 3 1/4″ | 2 | 0 | |
8 | 12.7 | 6 | 12.7 | 89 | 3 1/2″ | 2 | 0 | |
8 | 14 | 6 | 14 | 102 | 4″ | 2 | 1 | |
8 | 16 | 6 | 14 | 115 | 4 1/2″ | 2 | 0 | |
8 | 16 | 8 | 14 | 127 | 5″ | 2 | 0 | |
Drop Center / Retrac | ||||||||
6 | 11 | 3/1 | 11 / 9,5 | 70 | 2 3/4″ | 3 | 0 | |
6 | 12.7 | 3/1 | 11 / 9,5 | 76 | 3″ | 3 | 0 | |
6 | 14 | 3/2 | 12,7 / 9,5 | 89 | 3 1/2″ | 3 | 0 | |
8 | 11 | 4/1 | 10/10 | 76 | 3″ | 4 | 0 | |
8 | 12.7 | 4/1 | 12,7 / 12,7 | 89 | 3 1/2″ | 4 | 0 | |
8 | 11 | 4/2 | 11 / 9,5 | 89 | 3 1/2″ | 4 | 1 | |
8 | 14 | 4/3 | 12,7 / 11 | 102 | 4″ | 4 | 1 | |
8 | 14 | 4/3 | 14 / 12,7 | 115 | 4 1/2″ | 4 | 0 | |
8 | 16 | 4/3 | 16 / 12,7 | 127 | 5″ | 4 | 2 | |
T45 Kreuzschlitz
T45 Kreuzschlitz | Karbidabmessung | Abmessungen D | Spülloch | |||
Breite | Höhe | |||||
[mm] | [mm] | [mm] | [In] | Front | Seite | |
12.7 | 25 | 76 | 3″ | 1 | 4 | |
12.7 | 25 | 89 | 3 1/2″ | 1 | 4 | |
16 | 25 | 102 | 4″ | 1 | 4 | |
T51
T51 Knopfbit
Knopfstück | Karbidabmessung | Abmessungen D | Spülloch | |||||
Messgerät | Front | |||||||
[NEIN.] | [mm] | [NEIN.] | [mm] | [mm] | [In] | Front | Seite | |
6 | 14 | 4 | 14 | 89 | 3 1/2″ | 3 | 0 | |
8 | 12.7 | 6 | 11 | 82 | 3 1/4″ | 2 | 1 | |
8 | 12.7 | 6 | 11 | 82 | 3 1/4″ | 2 | 1 | |
8 | 12.7 | 6 | 11 | 85 | 3 3/8″ | 2 | 1 | |
8 | 12.7 | 6 | 11 | 85 | 3 3/8″ | 2 | 1 | |
8 | 12.7 | 6 | 12.7 | 89 | 3 1/2″ | 2 | 0 | |
8 | 12.7 | 6 | 12.7 | 89 | 3 1/2″ | 2 | 0 | |
8 | 12.7 | 6 | 12.7 | 89 | 3 1/2″ | 2 | 2 | |
8 | 14 | 6 | 14 | 102 | 4″ | 2 | 0 | |
8 | 14 | 6 | 14 | 102 | 4″ | 2 | 0 | |
8 | 16 | 6 | 14 | 115 | 4 1/2″ | 2 | 0 | |
8 | 16 | 6 | 14 | 115 | 4 1/2″ | 2 | 0 | |
8 | 16 | 8 | 14 | 127 | 5″ | 2 | 0 | |
8 | 16 | 8 | 16 | 140 | 5 1/2″ | 2 | 0 | |
8 | 12.7 | 5 | 12.7 | 89 | 3 1/2″ | 4 | 2 | |
8 | 14 | 6 | 12.7 | 102 | 4″ | 4 | 2 | |
8 | 14 | 7 | 14 | 115 | 4 1/2″ | 4 | 2 | |
8 | 16 | 7 | 14 | 121 | 4 3/4″ | 4 | 2 | |
8 | 16 | 8 | 14 | 127 | 5″ | 4 | 2 | |
8 | 16 | 8 | 14 | 127 | 5″ | 2 | 0 | |
8 | 16 | 8 | 16 | 140 | 5 1/2″ | 2 | 0 | |
9 | 11 | 8 | 10 | 89 | 3 1/2″ | 3 | 1 | |
9 | 12.7 | 8 | 12.7 | 102 | 4″ | 3 | 1 | |
9 | 14 | 9 | 12.7 | 115 | 4 1/2″ | 3 | 1 | |
9 | 14 | 9 | 14 | 127 | 5″ | 3 | 1 | |
10 | 14 | 9 | 12.7 | 115 | 4 1/2″ | 5 | 0 | |
10 | 16 | 7 | 16 | 127 | 5″ | 5 | 0 | |
10 | 16 | 8 | 16 | 140 | 5 1/2″ | 5 | 0 | |
Drop Center | ||||||||
6 | 12.7 | 3/2 | 11 / 9,5 | 80 | 3 1/8″ | 3 | 0 | |
6 | 14 | 3/2 | 12,7 / 9,5 | 89 | 3 1/2″ | 3 | 0 | |
8 | 12.7 | 4/1 | 12,7 / 12,7 | 89 | 3 1/2″ | 4 | 0 | |
8 | 11 | 4/2 | 11 / 9,5 | 89 | 3 1/2″ | 4 | 0 | |
8 | 14 | 4/3 | 12,7 / 11 | 102 | 4″ | 4 | 0 | |
8 | 14 | 4/3 | 14 / 12,7 | 115 | 4 1/2″ | 4 | 0 | |
8 | 16 | 4/3 | 16 / 12,7 | 127 | 5″ | 4 | 0 | |
8 | 16 | 4/4 | 16/14 | 140 | 5 1/2″ | 4 | 0 | |
10 | 14 | 5/3 | 12,7 / 12,7 | 115 | 4 1/2″ | 5 | 0 | |
10 | 16 | 5/3 | 16 / 12,7 | 127 | 5″ | 5 | 0 | |
10 | 16 | 5/3 | 16/14 | 140 | 5 1/2″ | 5 | 0 | |
Flache Front / Rücklauf | ||||||||
6 | 14 | 4 | 14 | 89 | 3 1/2″ | 3 | 0 | |
8 | 12.7 | 6 | 11 | 82 | 3 1/4″ | 2 | 1 | |
8 | 12.7 | 6 | 12.7 | 89 | 3 1/2″ | 2 | 0 | |
8 | 12.7 | 6 | 12.7 | 93 | 3 11/16″ | 2 | 0 | |
8 | 12.7 | 6 | 12.7 | 95 | 3 3/4″ | 2 | 0 | |
8 | 14 | 6 | 14 | 102 | 4″ | 2 | 1 | |
8 | 16 | 6 | 14 | 115 | 4 1/2″ | 2 | 0 | |
8 | 16 | 8 | 14 | 127 | 5″ | 2 | 0 | |
8 | 16 | 8 | 16 | 140 | 5 1/2″ | 2 | 0 | |
9 | 11 | 8 | 10 | 89 | 3 1/2″ | 3 | 1 | |
9 | 12.7 | 8 | 12.7 | 102 | 4″ | 3 | 1 | |
9 | 14 | 9 | 12.7 | 115 | 4 1/2″ | 3 | 1 | |
9 | 14 | 9 | 14 | 127 | 5″ | 3 | 1 | |
8 | 12.7 | 5 | 12.7 | 89 | 3 1/2″ | 4 | 2 | |
8 | 14 | 6 | 12.7 | 102 | 4″ | 4 | 2 | |
8 | 14 | 7 | 14 | 115 | 4 1/2″ | 4 | 2 | |
8 | 16 | 8 | 14 | 127 | 5″ | 4 | 2 | |
8 | 14 | 8 | 14 | 127 | 5″ | 4 | 2 | |
Drop Center / Retrac | ||||||||
6 | 14 | 3/2 | 12,7 / 9,5 | 89 | 3 1/2″ | 3 | 0 | |
8 | 12.7 | 4/1 | 12,7 / 12,7 | 89 | 3 1/2″ | 4 | 0 | |
8 | 11 | 4/2 | 11 / 9,5 | 89 | 3 1/2″ | 4 | 1 | |
8 | 12.7 | 4/2 | 11 / 9,5 | 89 | 3 1/2″ | 4 | 1 | |
8 | 12.7 | 4/2 | 12,7 / 9,5 | 93 | 3 11/16″ | 4 | 0 | |
8 | 14 | 4/3 | 12,7 / 11 | 102 | 4″ | 4 | 1 | |
8 | 14 | 4/3 | 14 / 12,7 | 115 | 4 1/2″ | 4 | 0 | |
8 | 16 | 4/3 | 16 / 12,7 | 127 | 5″ | 4 | 0 | |
8 | 16 | 4/4 | 16/14 | 140 | 5 1/2″ | 4 | 0 | |
ST58
ST58-Tastenbits
Knopfstück | Karbidabmessung | Abmessungen D | Spülloch | |||||
Messgerät | Front | |||||||
[NEIN.] | [mm] | [NEIN.] | [mm] | [mm] | [In] | Front | Seite | |
Flache Front / Rücklauf | ||||||||
9 | 11 | 8 | 10 | 89 | 3 1/2″ | 3 | 1 | |
9 | 12.7 | 8 | 11 | 93 | 3 11/16″ | 3 | 1 | |
9 | 12.7 | 8 | 12.7 | 102 | 4″ | 3 | 1 | |
Drop Center / Retrac | ||||||||
8 | 11 | 4/2 | 11 / 9,5 | 89 | 3 1/2″ | 4 | 1 | |
8 | 12.7 | 4/2 | 12,7 / 9,5 | 93 | 3 11/16″ | 4 | 0 | |
8 | 14 | 4/3 | 12,7 / 11 | 102 | 4″ | 4 | 0 | |
8 | 14 | 4/3 | 14 / 12,7 | 115 | 4 1/2″ | 4 | 1 | |
8 | 16 | 4/3 | 16 / 12,7 | 127 | 5″ | 4 | 0 | |
GT60
GT60 Knopfteile
Knopfstück | Karbidabmessung | Abmessungen D | Spülloch | |||||
Messgerät | Front | |||||||
[NEIN.] | [mm] | [NEIN.] | [mm] | [mm] | [In] | Front | Seite | |
8 | 12.7 | 6 | 12.7 | 93 | 3 11/16″ | 2 | 0 | |
8 | 12.7 | 6 | 12.7 | 95 | 3 3/4″ | 2 | 0 | |
8 | 14 | 6 | 12.7 | 102 | 4″ | 4 | 2 | |
8 | 16 | 6 | 12.7 | 102 | 4″ | 4 | 2 | |
8 | 14 | 7 | 14 | 115 | 4 1/2″ | 4 | 2 | |
8 | 16 | 8 | 14 | 127 | 5″ | 4 | 2 | |
9 | 14 | 9 | 12.7 | 115 | 4 1/2″ | 3 | 1 | |
9 | 14 | 9 | 14 | 127 | 5″ | 3 | 1 | |
10 | 14 | 9 | 12.7 | 115 | 4 1/2″ | 5 | 0 | |
10 | 16 | 7 | 16 | 127 | 5″ | 5 | 0 | |
10 | 16 | 8 | 16 | 140 | 5 1/2″ | 5 | 0 | |
10 | 16 | 8 | 16 | 152 | 6″ | 5 | 0 | |
Drop Center | ||||||||
8 | 12.7 | 4/2 | 12,7 / 9,5 | 93 | 3 11/16″ | 4 | 0 | |
8 | 12.7 | 4/2 | 12,7 / 9,5 | 95 | 3 3/4″ | 4 | 0 | |
8 | 14 | 4/3 | 12,7 / 11 | 102 | 4″ | 4 | 0 | |
8 | 14 | 4/3 | 14 / 12,7 | 115 | 4 1/2″ | 4 | 1 | |
8 | 16 | 4/3 | 16 / 12,7 | 127 | 5″ | 4 | 1 | |
8 | 16 | 4/4 | 16/14 | 140 | 5 1/2″ | 4 | 2 | |
8 | 16 | 6/4 | 16/14 | 152 | 6″ | 4 | 0 | |
10 | 14 | 5/3 | 12,7 / 12,7 16 / 12,7 | 115 | 4 1/2″ | 5 | 0 | |
10 | 16 | 5/3 | 127 | 5″ | 5 | 0 | ||
10 | 16 | 5/4 | 16/14 | 140 | 5 1/2″ | 5 | 0 | |
Flache Front / Rücklauf | ||||||||
8 | 12.7 | 6 | 12.7 | 93 | 3 11/16″ | 2 | 0 | |
8 | 12.7 | 6 | 12.7 | 95 | 3 3/4″ | 2 | 0 | |
9 | 12.7 | 9 | 11 | 93 | 3 11/16″ | 1 | 0 | |
9 | 12.7 | 9 | 12.7 | 93 | 3 11/16″ | 2 | 0 | |
8 | 14 | 6 | 12.7 | 102 | 4″ | 4 | 2 | |
8 | 14 | 7 | 14 | 115 | 4 1/2″ | 4 | 2 | |
8 | 16 | 8 | 14 | 127 | 5″ | 4 | 2 | |
9 | 12.7 | 8 | 11 | 93 | 3 11/16″ | 3 | 1 | |
9 | 12.7 | 8 | 12.7 | 102 | 4″ | 3 | 1 | |
9 | 14 | 9 | 12.7 | 102 | 4″ | 3 | 1 | |
9 | 14 | 9 | 12.7 | 115 | 4 1/2″ | 3 | 1 | |
9 | 14 | 9 | 14 | 127 | 5″ | 3 | 1 | |
9 | 16 | 9 | 16 | 127 | 5″ | 3 | 1 | |
Drop Center / Retrac | ||||||||
8 | 12.7 | 4/2 | 12,7 / 9,5 | 93 | 3 11/16″ | 4 | 0 | |
8 | 12.7 | 4/2 | 12,7 / 9,5 | 95 | 3 3/4″ | 4 | 0 | |
8 | 14 | 4/3 | 12,7 / 11 | 102 | 4″ | 4 | 0 | |
8 | 14 | 4/3 | 14 / 12,7 | 115 | 4 1/2″ | 4 | 1 | |
8 | 16 | 4/3 | 16 / 12,7 | 127 | 5″ | 4 | 0 | |
10 | 14 | 5/3 | 12,7 / 12,7 | 115 | 4 1/2″ | 5 | 0 | |
10 | 16 | 5/3 | 16 / 12,7 | 127 | 5″ | 5 | 0 | |
10 | 16 | 5/4 | 16/14 | 140 | 5 1/2″ | 5 | 0 | |
ST68
ST68-Tastenbits
Knopfstück | Karbidabmessung | Abmessungen D | Spülloch | |||||
Messgerät | Front | |||||||
[NEIN.] | [mm] | [NEIN.] | [mm] | [mm] | [In] | Front | Seite | |
8 | 12 | 10 | 12 | 102 | 4″ | 4 | 0 | |
8 | 12 | 10 | 12 | 102 | 4″ | 4 | 0 | |
8 | 14 | 10 | 14 | 115 | 4 1/2″ | 4 | 0 | |
Guide Retrac | ||||||||
8 | 12 | 10 | 12 | 102 | 4″ | 4 | 0 | |
8 | 12 | 10 | 12 | 102 | 4″ | 4 | 0 | |
8 | 14 | 10 | 14 | 115 | 4 1/2″ | 4 | 0 | |
8 | 12 | 10 | 12 | 102 | 4″ | 4 | 0 | |
Hochleistungsausführung | ||||||||
6 | 12 | 8 | 14 | 89 | 3 1/2″ | 2 | 0 | |
Halsband | ||||||||
8 | 16 | 9 | 16 | 152 | 6″ | 3 | 0 | |
Retrac-Fräser, Hochleistungsausführung | ||||||||
5 | 14 | 8 | 16 | 102 | 4″ | 2 | 0 | |
Reibahle | ||||||||
4 | 16 | 8 | 16 | 152 | 4 1/2″ | 4 | ||
9 | 16 | 9 | 16 | 204 | 5″ | 3 | 0 | |
9 | 16 | 9 | 18 | 254 | 4 1/2″ | 3 | 0 | |






























































































































