Dome Button Bits und Reaming Bit für Drift- und Tunnelbau
Produktdetails
Grundlegende Informationen.
Verpackung & Lieferung
Produktbeschreibung
Aufweitbohrwerkzeuge kommen zum Einsatz, wenn nach dem Vorbohren eines Pilotlochs bis zu einer bestimmten Tiefe ein großer Durchmesser aufgeweitet werden muss. Wir fertigen Pilotbohrwerkzeuge, gewölbte Reibknopf-Bits Und Adapter-Reibknopf-BitsPilotbohrwerkzeuge bestehen aus Pilotadaptern und Reibknopfbohrern; jedoch beide gewölbte Reibknopf-Bits Die Adapterreibahlen sind einteilig konstruiert.
Parameter
• Gewindegröße: R25, R28 und R32.
• Durchmesser des Pilotadapterkopfes: 26 mm bis 40 mm.
• Pilotbit Grad: 6°, 12°
• Durchmesser des Reibahlenbohrers: 64 mm bis 225 mm.
• Reibahlen-Knopfbohrwinkel: 6°, 12°
Merkmale
• Legierungsknöpfe werden heiß in den Bohrer eingepresst, was eine gute Genauigkeit und Haltbarkeit des Bohrers gewährleistet;
• Zuverlässigkeit wird durch hochwertige Bohrermaterialien und einen hochwertigen Legierungsknopf gewährleistet;
• Verschiedene Typen, die für unterschiedliche Bohrszenarien und Gesteinsverhältnisse ausgelegt sind;
• Hohe Geschwindigkeit und Bohrleistung;
• Kostengünstig, gute Leistung zu einem vernünftigen Preis.
Anwendungen
Bohrarbeiten für Sprengarbeiten im Tunnelbau, Hochbau, Bergbau, Steinbruchbetrieb usw.
| Faden | KarbidDimension | D | D | Spülloch | ||||||
| Messgerät | Front | |||||||||
| [NEIN.] | [mm] | [NEIN.] | [mm] | [mm] | [In] | [mm] | [In] | Front | Seite | |
| R 32 | 8 | 14 | 4/3 | 11/11 | 102 | 4" | 41 | 1 5/8" | 2 | 0 |
| T 38 | 8 | 14 | 7/4/2 | 11.11. / 9,5 | 102 | 4" | 51 | 2" | 2 | 0 |
| T 38 | 8 | 14 | 4/6 | 12,7/12,7 | 127 | 5" | 67 | 2 5/8" | 2 | 0 |
| T 45 | 8 | 14 | 4/6 | 12,7/12,7 | 127 | 5" | 64 | 2 1/2" | 2 | 0 |
| T 45 | 8 | 14 | 4/6 | 12,7/12,7 | 127 | 5" | 73 | 2 7/8" | 2 | 0 |
| T 38 | 8 | 16 | 6/6 | 14/14 | 152 | 6" | 102 | 4" | 2 | 0 |
| T 45 | 8 | 16 | 2/4/6 | 14.16.12.12.7 | 152 | 6" | 64 | 2 1/2" | 2 | 0 |
| ST 58 | 8 | 16 | 4/6 | 14/14 | 152 | 6" | 89 | 3 1/2" | 2 | 0 |
| R 38 | 10 | 16 | 6/3 | 14/14 | 178 | 7" | 76 | 3" | 2 | 0 |
| T 38 | 10 | 16 | 8/16 | 16/14 | 203 | 8" | 152 | 6" | 2 | 0 |
| ST 58 | 12 | 14 | 20/4 | 14/14 | 225 | 8 7/8" | 127 | 5" | 4 | 0 |
| R 32 | 8 | 11 | 7 | 9,5 | 76 | 3" | 29 | 1 5/32" | 3 | 1 |
| R 32 | 8 | 12.7 | 6/1 | 11/9.5 | 89 | 3 1/2" | 29 | 1 5/32" | 3 | 2 |
| R 32 | 8 | 12.7 | 6/1 | 12,7 / 9,5 | 102 | 4" | 29 | 1 5/32" | 3 | 2 |
| R 35 | 8 | 12.7 | 6/1 | 12,7 / 9,5 | 102 | 4" | 29 | 1 5/32" | 3 | 2 |
| T 38 | 8 | 12.7 | 6/1 | 12,7 / 9,5 | 102 | 4" | 29 | 1 5/32" | 3 | 2 |
| R 32 | 8 | 14 | 10/1 | 12,7 / 11 | 115 | 4 1/2" | 29 | 1 5/32" | 4 | 1 |
| T 38 | ||||||||||






