Driften und Tunnelbau
Produktdetails
Zu den Werkzeugen für Drift- und Tunnelbauarbeiten gehören Stangen, Schaftadapter, Kupplungen und Meißel.
Wir führen hauptsächlich 11 Gewindearten: SR22, SR25, R25, SR28, R28, SR32, R32, SR38, R38 und T35. Durchmesser: 38–127 mm. Sie sind kompatibel mit Knopfbohrern, Kreuzbohrern und Reibahlen.
Bohrgestänge für Tunnelbau (R22, R25, R28, R32, R35) werden aus hochwertigem legiertem Stahl und Wolframkarbid gefertigt und wärmebehandelt. Dadurch sind sie extremen Anforderungen beim Gesteinsbohren gewachsen und übertragen intensive Schlagenergie mit minimalem Energieverlust ins Gestein. Besonders unsere Bohrgestänge R28 (37 mm und 38 mm), R32 (45 mm und 48 mm) sowie R32 (51 mm), die Rückschlagbohrer und die Rückschlagbohrer erfreuen sich aufgrund ihrer hohen Qualität und des günstigen Preises großer Beliebtheit bei unseren Kunden. Ebenso überzeugen unsere Produkte H35, TUN-Gestänge T38-Hex35-R32, Bohrgestänge R32 H28 R28 und MF-Gestänge durch ihre hohe Qualität und den attraktiven Preis.
R22/SR22
R22/SR22 Gewindeknopfbit
Knopfstück | Karbidabmessung | Abmessungen D | Spülloch | |||||
Messgerät | Front | |||||||
[NEIN.] | [mm] | [NEIN.] | [mm] | [mm] | [In] | Front | Seite | |
5 | 7 | 2 | 7 | 32 | 1 1/4″ | 1 | 1 | |
5 | 7 | 2 | 7 | 32 | 1 1/4″ | 1 | 1 | |
5 | 8 | 2 | 7 | 34 | 1 11/32″ | 1 | 1 | |
5 | 8 | 2 | 7 | 34 | 1 11/32″ | 1 | 1 | |
5 | 8 | 2 | 7 | 35 | 1 3/8″ | 1 | 1 | |
5 | 9 | 2 | 7 | 38 | 1 1/2″ | 1 | 1 | |
5 | 9 | 2 | 9 | 41 | 1 5/8″ | 1 | 1 | |
5 | 9,5 | 2 | 8 | 43 | 1 11/16″ | 1 | 1 | |
5 | 10 | 2 | 9 | 45 | 1 3/4″ | 1 | 1 | |
R22/SR22 Gewindekreuz
R22/SR22 Kreuzschlitz | Karbidabmessung | Abmessungen D | Spülloch | |||
Breite | Höhe | |||||
[mm] | [mm] | [mm] | [In] | Front | Seite | |
8 | 14 | 35 | 1 3/8″ | 1 | 4 | |
8 | 14 | 38 | 1 1/2″ | 1 | 4 | |
8 | 14 | 41 | 1 5/8″ | 1 | 4 | |
R22/SR22 Verlängerungsstange
Sechskant-Verlängerungsstange R22 - R22 - Sechskant 22 7/8″ Seilgewinde (22 mm) x 7/8″ Sechskant (22 mm) | |||||
Stabquerschnitt | LÄNGE (L) | FADEN | |||
mm | FT | Lifit | Rechts | ||
HEX 22 | 610 | 2′ | R22/SR22 | R22/SR22 | |
HEX 22 | 915 | 3′ | R22/SR22 | R22/SR22 | |
HEX 22 | 1220 | 4′ | R22/SR22 | R22/SR22 | |
HEX 22 | 1525 | 5′ | R22/SR22 | R22/SR22 | |
HEX 22 | 1830 | 6 Fuß | R22/SR22 | R22/SR22 | |
R22/SR22 Schaftstange
R28/SR28
R28/SR28 Knopfbit
Knopfstück | Karbidabmessung | Abmessungen D | Spülloch | |||||
Messgerät | Front | |||||||
[NEIN.] | [mm] | [NEIN.] | [mm] | [mm] | [In] | Front | Seite | |
5 | 8 | 2 | 7 | 36 | 1 13/32″ | 1 | 3 | |
5 | 8 | 2 | 8 | 38 | 1 1/2″ | 1 | 3 | |
5 | 9 | 2 | 7 | 38 | 1 1/2″ | 1 | 1 | |
5 | 9 | 2 | 9 | 41 | 1 5/8″ | 1 | 1 | |
5 | 9,5 | 2 | 8 | 43 | 1 11/16″ | 1 | 1 | |
5 | 10 | 2 | 9 | 45 | 1 3/4″ | 1 | 1 | |
5 | 11 | 2 | 9 | 48 | 1 7/8″ | 1 | 1 | |
6 | 8 | 2 | 8 | 43 | 1 11/16″ | 2 | 0 | |
6 | 9 | 2 | 9 | 45 | 1 3/4″ | 2 | 0 | |
6 | 9 | 3 | 8 | 45 | 1 3/4″ | 3 | 1 | |
6 | 9 | 3 | 9 | 48 | 1 7/8″ | 3 | 1 | |
6 | 10 | 3 | 9,5 | 51 | 2″ | 3 | 1 | |
R28/SR28 Cross Bit
R28/SR28 Kreuzschlitz | Karbidabmessung | Abmessungen D | Spülloch | |||
Breite | Höhe | |||||
[mm] | [mm] | [mm] | [In] | Front | Seite | |
8 | 14 | 35 | 1 3/8″ | 1 | 4 | |
8 | 14 | 38 | 1 1/2″ | 1 | 4 | |
8 | 14 | 41 | 1 5/8″ | 1 | 4 | |
8 | 14 | 45 | 1 3/4″ | 1 | 4 | |
R28/SR28 Verlängerungsstange
Sechskant-Verlängerungsstange R28/SR28 - R28/SR28 - Sechskant 28 1-1/8″ Seilgewinde (28 mm) x 1-1/8″ Sechskant (28 mm) | |||||
Stabquerschnitt | LÄNGE (L) | FADEN | |||
mm | FT | Lifit | Rechts | ||
HEX 28 | 610 | 2′ | R28 | R28/SR28 | |
HEX 28 | 915 | 3′ | R28 | R28/SR28 | |
HEX 28 | 1220 | 4′ | R28 | R28/SR28 | |
HEX 28 | 1525 | 5′ | R28 | R28/SR28 | |
HEX 28 | 1830 | 6 Fuß | R28 | R28/SR28 | |
HEX 28 | 2435 | 8′ | R28 | R28/SR28 | |
HEX 28 | 3050 | 10 Fuß | R28 | R28/SR28 | |
HEX 28 | 3660 | 12′ | R28 | R28/SR28 | |
HEX 28 | 3700 | 12′ 1-1/2″ | R28 | R28/SR28 | |
HEX 28 | 4005 | 13′ 1-1/2″ | R28 | R28/SR28 | |
R28/SR28 Verlängerungsstange
HEX Drifter Rod R28/SR28 - R32 - HEX 28 1-1/8″ Seilgewinde (28 mm) x 1-1/4″ Seilgewinde (32 mm) x 1-1/8″ Sechskant (28 mm) | |||||
Stabquerschnitt | LÄNGE (L) | FADEN | |||
mm | FT | Lifit | Rechts | ||
HEX 28 | 1220 | 4′ | R32 | R28/SR28 | |
HEX 28 | 1525 | 5′ | R32 | R28SR28 | |
HEX 28 | 2475 | 8 Fuß 1-1/2 Zoll | R32 | R28/SR28 | |
HEX 28 | 2590 | 8′ 6″ | R32 | R28/SR28 | |
HEX 28 | 2795 | 9′ 2″ | R32 | R28/SR28 | |
HEX 28 | 3090 | 10′ 1-1/2″ | R32 | R28/SR28 | |
HEX 28 | 3400 | 11′ 2″ | R32 | R28/SR28 | |
HEX 28 | 3700 | 12′ 1-1/2″ | R32 | R28/SR28 | |
HEX 28 | 4005 | 13′ 1-1/2″ | R32 | R28/SR28 | |
HEX 28 | 4305 | 14′ 1-1/2″ | R32 | R28/SR28 | |
HEX Drifter Rute R28 - R38 - HEX 28 1-1/8″ SEILGEWINDE (28 mm) X 1-1/2″ SEILGEWINDE (38 mm) X 1-1/8″ HEX (28 mm) | |||||
Stabquerschnitt | LÄNGE (L) | FADEN | |||
mm | FT | Lifit | Rechts | ||
HEX 28 | 2475 | 8 Fuß 1-1/2 Zoll | R38 | R28/SR28 | |
HEX 28 | 3090 | 10′ 1-1/2″ | R38 | R28/SR28 | |
HEX 28 | 3700 | 12′ 1-1/2″ | R38 | R28/SR28 | |
HEX 28 | 4305 | 14′ 1-1/2″ | R38 | R28/SR28 | |
HEX Drifter Rod R28 - T38 - HEX 28 1-1/8″ Seilgewinde (28 mm) x 1-1/2″ Trapezgewinde (38 mm) x 1-1/8″ Sechskant (28 mm) | |||||
Stabquerschnitt | LÄNGE (L) | FADEN | |||
mm | FT | Lifit | Rechts | ||
HEX 28 | 2475 | 8 Fuß 1-1/2 Zoll | T38 | R28/SR28 | |
HEX 28 | 3090 | 10′ 1-1/2″ | T38 | R28/SR28 | |
HEX 28 | 3300 | 10′ 10″ | T38 | R28/SR28 | |
HEX 28 | 3700 | 12′ 1-1/2″ | T38 | R28/SR28 | |
HEX 28 | 4305 | 14′ 1-1/2″ | T38 | R28/SR28 | |
HEX Drifter-Stange R28 - R38 - HEX 32 1-1/8″ SEILGEWINDE (28 mm) X 1-1/2″ SEILGEWINDE (38 mm) X 1-1/4″ HEX (32 mm) | |||||
Stabquerschnitt | LÄNGE (L) | FADEN | |||
mm | FT | Lifit | Rechts | ||
HEX 32 | 3090 | 10′ 1-1/2″ | R38 | R28/SR28 | |
HEX 32 | 3700 | 12′ 1-1/2″ | R38 | R28/SR28 | |
HEX 32 | 4005 | 13′ 1-1/2″ | R38 | R28/SR28 | |
HEX 32 | 4305 | 14′ 1-1/2″ | R38 | R28/SR28 | |
HEX 32 | 4915 | 16′ 1-1/2″ | R38 | R28/SR28 | |
HEX 32 | 5525 | 18′ 1-1/2″ | R38 | R28/SR28 | |
HEX Drifter Rod R28 - T38 - HEX 32 1-1/8″ Seilgewinde (28 mm) x 1-1/2″ Trapezgewinde (38 mm) x 1-1/4″ Sechskant (32 mm) | |||||
Stabquerschnitt | LÄNGE (L) | FADEN | |||
mm | FT | Lifit | Rechts | ||
HEX 32 | 2475 | 8 Fuß 1-1/2 Zoll | T38 | R28/SR28 | |
HEX 32 | 3090 | 10′ 1-1/2″ | T38 | R28/SR28 | |
HEX 32 | 3400 | 11′ 2″ | T38 | R28/SR28 | |
HEX 32 | 3700 | 12′ 1-1/2″ | T38 | R28/SR28 | |
HEX 32 | 4305 | 14′ 1-1/2″ | T38 | R28/SR28 | |
HEX 32 | 4915 | 16′ 1-1/2″ | T38 | R28/SR28 | |
HEX 32 | 5150 | 16′ 10-3/4″ | T38 | R28/SR28 | |
HEX 32 | 5525 | 18′ 1-1/2″ | T38 | R28/SR28 | |
R32/SR32
R32/SR32 Tasterbit
Knopfstück | Karbidabmessung | Abmessungen D | Spülloch | |||||
Messgerät | Front | |||||||
[NEIN.] | [mm] | [NEIN.] | [mm] | [mm] | [In] | Front | Seite | |
5 | 9 | 2 | 9 | 41 | 1 5/8″ | 1 | 1 | |
5 | 9,5 | 2 | 8 | 43 | 1 11/16″ | 1 | 1 | |
5 | 9,5 | 2 | 9 | 43 | 1 11/16″ | 1 | 1 | |
5 | 10 | 2 | 9 | 45 | 1 3/4″ | 1 | 1 | |
5 | 11 | 2 | 9 | 48 | 1 7/8″ | 1 | 2 | |
5 | 11 | 2 | 10 | 51 | 2″ | 1 | 1 | |
6 | 8 | 2 | 8 | 41 | 1 5/8″ | 2 | 0 | |
6 | 8 | 2 | 8 | 41 | 1 5/8″ | 2 | 1 | |
6 | 8 | 2 | 8 | 43 | 1 11/16″ | 2 | 0 | |
6 | 9 | 2 | 9 | 45 | 1 3/4″ | 2 | 0 | |
6 | 9,5 | 2 | 9,5 | 48 | 1 7/8″ | 2 | 0 | |
6 | 11 | 2 | 9 | 51 | 2″ | 2 | 0 | |
6 | 9 | 3 | 7 | 43 | 1 11/16″ | 3 | 1 | |
6 | 9 | 3 | 8 | 45 | 1 3/4″ | 3 | 1 | |
6 | 10 | 3 | 8 | 45 | 1 3/4″ | 3 | 1 | |
6 | 9 | 3 | 9 | 48 | 1 7/8″ | 3 | 1 | |
6 | 10 | 3 | 8 | 48 | 1 7/8″ | 3 | 1 | |
6 | 11 | 3 | 9 | 51 | 2″ | 3 | 1 | |
6 | 10 | 3 | 9,5 | 54 | 2 1/8″ | 3 | 1 | |
6 | 10 | 3 | 10 | 57 | 2 1/4″ | 3 | 1 | |
6 | 10 | 3 | 8 | 43 | 1 11/16″ | 3 | 1 | |
6 | 9 | 3 | 7 | 43 | 1 11/16″ | 3 | 1 | |
6 | 10 | 3 | 8 | 45 | 1 3/4″ | 3 | 1 | |
6 | 10 | 3 | 8 | 48 | 1 7/8″ | 3 | 1 | |
Flache Front / Rücklauf | ||||||||
6 | 9 | 3 | 9 | 48 | 1 7/8″ | 3 | 1 | |
6 | 10 | 3 | 9,5 | 51 | 2″ | 3 | 1 | |
6 | 10 | 3 | 9,5 | 54 | 2 1/8″ | 3 | 1 | |
6 | 10 | 3 | 10 | 57 | 2 1/4″ | 3 | 1 | |
Bankbohren | ||||||||
Flache Oberfläche | ||||||||
8 | 11 | 6 | 11 | 76 | 3″ | 2 | 0 | |
8 | 10 | 4 | 10 | 64 | 2 1/2″ | 2 | 0 | |
Drop Center | ||||||||
6 | 10 | 3/1 | 10/9 | 64 | 2 1/2″ | 3 | 0 | |
6 | 12.7 | 3/1 | 11 / 9,5 | 76 | 3″ | 3 | 0 | |
Drop Center | ||||||||
6 | 14 | 3/1 | 12,7 / 9,5 | 89 | 3 1/2″ | 3 | 0 | |
6 | 14 | 3/1 | 12,7 / 9,5 | 89 | 3 1/2″ | 3 | 0 | |
Flache Front / Rücklauf | ||||||||
8 | 10 | 4 | 10 | 64 | 2 1/2″ | 2 | 0 | |
Flache Front / Rücklauf | ||||||||
8 | 11 | 6 | 11 | 76 | 3″ | 2 | 0 | |
Drop Center / Retrac | ||||||||
6 | 10 | 3/1 | 10/9 | 64 | 2 1/2″ | 3 | 0 | |
6 | 12.7 | 3/1 | 10 / 9,5 | 76 | 3″ | 3 | 0 | |
Drop Center / Retrac | ||||||||
8 | 11 | 4/2 | 11 / 9,5 | 89 | 3 1/2″ | 4 | 1 | |
8 | 11 | 4/2 | 11 / 9,5 | 89 | 3 1/2″ | 4 | 1 | |
R32/SR32 Kreuzschlitz
R32 Kreuzschlitz | Karbidabmessung | Abmessungen D | Spülloch | |||
Breite | Höhe | |||||
[mm] | [mm] | [mm] | [In] | Front | Seite | |
11,5 | 19 | 41 | 1 5/8″ | 1 | 4 | |
9,5 | 19 | 43 | 1 11/16″ | 1 | 4 | |
11,5 | 19 | 45 | 1 3/4″ | 1 | 4 | |
9,5 | 19 | 48 | 1 7/8″ | 1 | 4 | |
9,5 | 19 | 51 | 2″ | 1 | 4 | |
9,5 | 19 | 57 | 2 1/4″ | 1 | 4 | |
R32/SR32 Bohrstangen
Sechskant-Verlängerungsstange R32 - R32 - Sechskant 32 1-1/4″ Seilgewinde (32 mm) x 1-1/4″ Sechskant (32 mm) | |||||
Stabquerschnitt | LÄNGE (L) | FADEN | |||
mm | FT | Lifit | Rechts | ||
HEX 32 | 1500 | 4′ 11″ | R32 | R32 | |
HEX 32 | 2350 | 7′ 8-1/2″ | R32 | R32 | |
HEX 32 | 2475 | 8 Fuß 1-1/2 Zoll | R32 | R32 | |
HEX 32 | 2700 | 8′ 10″ | R32 | R32 | |
HEX 32 | 3090 | 10′ 1-1/2″ | R32 | R32 | |
HEX 32 | 3400 | 11′ 2″ | R32 | R32 | |
HEX 32 | 3700 | 12′ 1-1/2″ | R32 | R32 | |
HEX 32 | 4005 | 13′ 1-1/2″ | R32 | R32 | |
HEX 32 | 4305 | 14′ 1-1/2″ | R32 | R32 | |
HEX 32 | 4915 | 16′ 1-1/2″ | R32 | R32 | |
HEX Drifter-Stange R32 - R38 - HEX 32 1-1/4″ SEILGEWINDE (32 mm) X 1-1/2″ SEILGEWINDE (38 mm) X 1-1/4″ HEX (32 mm) | |||||
Stabquerschnitt | LÄNGE (L) | FADEN | |||
mm | FT | Lifit | Rechts | ||
HEX 32 | 1570 | 5′ 2″ | R38 | R32 | |
HEX 32 | 1800 | 5′ 11″ | R38 | R32 | |
HEX 32 | 2200 | 7′ 2-1/2″ | R38 | R32 | |
HEX 32 | 2475 | 8 Fuß 1-1/2 Zoll | R38 | R32 | |
HEX 32 | 3090 | 10′ 1-1/2″ | R38 | R32 | |
HEX 32 | 3700 | 12′ 1-1/2″ | R38 | R32 | |
HEX 32 | 4005 | 13′ 1-1/2″ | R38 | R32 | |
HEX 32 | 4305 | 14′ 1-1/2″ | R38 | R32 | |
HEX 32 | 4610 | 15′ 1-1/2″ | R38 | R32 | |
HEX 32 | 4915 | 16′ 1-1/2″ | R38 | R32 | |
HEX 32 | 5525 | 18′ 1-1/2″ | R38 | R32 | |
HEX Drifter Rod R32 - T38 - HEX 32 1-1/4″ Seilgewinde (32 mm) x 1-1/2″ Trapezgewinde (38 mm) x 1-1/4″ Sechskant (32 mm) | |||||
Stabquerschnitt | LÄNGE (L) | FADEN | |||
mm | FT | Lifit | Rechts | ||
HEX 32 | 2475 | 8 Fuß 1-1/2 Zoll | T38 | R32 | |
HEX 32 | 2600 | 8′ 6″ | T38 | R32 | |
HEX 32 | 3090 | 10′ 1-1/2″ | T38 | R32 | |
HEX 32 | 3400 | 11′ 2″ | T38 | R32 | |
HEX 32 | 3700 | 12′ 1-1/2″ | T38 | R32 | |
HEX 32 | 4005 | 13′ 1-1/2″ | T38 | R32 | |
HEX 32 | 4305 | 14′ 1-1/2″ | T38 | R32 | |
HEX 32 | 4915 | 16′ 1-1/2″ | T38 | R32 | |
HEX 32 | 5525 | 18′ 1-1/2″ | T38 | R32 | |
HEX Drifter-Stange R32 - R38 - HEX 35 1-1/4″ SEILGEWINDE (32 mm) X 1-1/2″ SEILGEWINDE (38 mm) X 1-3/8″ HEX (35 mm) | |||||
Stabquerschnitt | LÄNGE (L) | FADEN | |||
mm | FT | Lifit | Rechts | ||
HEX 35 | 3090 | 10′ 1-1/2″ | R38 | R32 | |
HEX 35 | 3700 | 12′ 1-1/2″ | R38 | R32 | |
HEX 35 | 4005 | 13′ 1-1/2″ | R38 | R32 | |
HEX 35 | 4305 | 14′ 1-1/2″ | R38 | R32 | |
HEX 35 | 4915 | 16′ 1-1/2″ | R38 | R32 | |
HEX 35 | 5525 | 18′ 1-1/2″ | R38 | R32 | |
HEX Drifter Rod R32 - T38 - HEX 35 1-1/4″ Seilgewinde (32 mm) x 1-1/2″ Trapezgewinde (38 mm) x 1-3/8″ Sechskant (35 mm) | |||||
Stabquerschnitt | LÄNGE (L) | FADEN | |||
mm | FT | Lifit | Rechts | ||
HEX 35 | 2475 | 8 Fuß 1-1/2 Zoll | T38 | R32 | |
HEX 35 | 3090 | 10′ 1-1/2″ | T38 | R32 | |
HEX 35 | 3700 | 12′ 1-1/2″ | T38 | R32 | |
HEX 35 | 4305 | 14′ 1-1/2″ | T38 | R32 | |
HEX 35 | 4460 | 14′ 7-1/2″ | T38 | R32 | |
HEX 35 | 4915 | 16′ 1-1/2″ | T38 | R32 | |
HEX 35 | 5525 | 18′ 1-1/2″ | T38 | R32 | |
HEX 35 | 6140 | 20′ 1-1/2″ | T38 | R32 | |
HEX 35 | 6400 | 21′ | T38 | R32 | |
HEX SPEED Drifter-Rute R32M - R38F - HEX 35 1-1/4″ SEILGEWINDE (32 mm) X 1-1/2″ SEILGEWINDE (38 mm) X 1-3/8″ HEX (35 mm) | |||||
Stabquerschnitt | LÄNGE (L) | FADEN | |||
mm | FT | Lifit | Rechts | ||
HEX 35 | 3700 | 12′ 1-1/2″ | R38F | R32M | |
HEX 35 | 4915 | 16′ 1-1/2″ | R38F | R32M | |
HEX SPEED Drifter-Rute R32M - T38F - HEX 35 1-1/4″ SEILGEWINDE (32 mm) X 1-1/2″ WEIBLICHES FALLGEWINDE (38 mm) X 1-3/8″ HEX (35 mm) | |||||
Stabquerschnitt | LÄNGE (L) | FADEN | |||
mm | FT | Lifit | Rechts | ||
HEX 35 | 3090 | 10′ 1-1/2″ | T38F | R32M | |
HEX 35 | 3700 | 12′ 1-1/2″ | T38F | R32M | |
HEX 35 | 4305 | 14′ 1-1/2″ | T38F | R32M | |
HEX 35 | 4915 | 16′ 1-1/2″ | T38F | R32M | |
HEX 35 | 5525 | 18′ 1-1/2″ | T38F | R32M | |
HEX 35 | 6140 | 20′ 1-1/2″ | T38F | R32M | |
Runde Drifter-Rute R32 - R38 - RD 39 1-1/4″ SEILGEWINDE (32 mm) X 1-1/2″ SEILGEWINDE (38 mm) X 1-1/2″ RUND (39 mm) | |||||
Stabquerschnitt | LÄNGE (L) | FADEN | |||
mm | FT | Lifit | Rechts | ||
RD 39 | 1830 | 6 Fuß | R38 | R32 | |
RD 39 | 4305 | 14′ 1-1/2″ | R38 | R32 | |
RD 39 | 4915 | 16′ 1-1/2″ | R38 | R32 | |
Runde Drifter-Rute R32 - T38 - RD 39 1-1/4″ SEILGEWINDE (32 mm) X 1-1/2″ TRAPEZ-GEWINDE (38 mm) X 1-1/2″ RUND (39 mm) | |||||
Stabquerschnitt | LÄNGE (L) | FADEN | |||
mm | FT | Lifit | Rechts | ||
RD 39 | 4305 | 14′ 1-1/2″ | T38 | R32 | |
RD 39 | 4915 | 16′ 1-1/2″ | T38 | R32 | |
RD 39 | 5525 | 18′ 1-1/2″ | T38 | R32 | |
RD 39 | 6140 | 20′ 1-1/2″ | T38 | R32 | |
RD 39 | 6400 | 21′ | T38 | R32 | |
Schaftstange R32 1-1/4″ SEILGEWINDE (32 mm) X 7/8″ SECHSKANT (22 mm), 4-1/4″ SCHAFT (108 mm) | |||||
Stabquerschnitt | LÄNGE (L) | FADEN | |||
mm | FT | Lifit | Rechts | ||
HEX 22 | 255 | 10″ | Schaft (108 mm) | R32 | |
HEX 22 | 610 | 2′ | Schaft (108 mm) | R32 | |
HEX 22 | 1220 | 4′ | Schaft (108 mm) | R32 | |
HEX 22 | 1830 | 6 Fuß | Schaft (108 mm) | R32 | |
Schaftstange R32 1-1/4″ SEILGEWINDE (32 mm) X 1″ SECHSKANT (25 mm), 4-1/4″ SCHAFT (108 mm) | |||||
Stabquerschnitt | LÄNGE (L) | FADEN | |||
mm | FT | Lifit | Rechts | ||
HEX 32 | 255 | 10″ | Schaft (108 mm) | R32 | |
HEX 32 | 610 | 2′ | Schaft (108 mm) | R32 | |
HEX 32 | 915 | 3′ | Schaft (108 mm) | R32 | |
HEX 32 | 1220 | 4′ | Schaft (108 mm) | R32 | |
HEX 32 | 1525 | 5′ | Schaft (108 mm) | R32 | |
HEX 32 | 1830 | 6 Fuß | Schaft (108 mm) | R32 | |
HEX 32 | 2440 | 8′ | Schaft (108 mm) | R32 | |
HEX 32 | 3050 | 10 Fuß | Schaft (108 mm) | R32 | |
HEX 32 | 3660 | 12′ | Schaft (108 mm) | R32 | |
SR35
SR35-Tastenbit
Knopfstück | Karbidabmessung | Abmessungen D | Spülloch | |||||
Messgerät | Front | |||||||
[NEIN.] | [mm] | [NEIN.] | [mm] | [mm] | [In] | Front | Seite | |
5 | 11 | 2 | 9 | 48 | 1 7/8″ | 1 | 1 | |
5 | 12.7 | 2 | 9,5 | 51 | 2″ | 1 | 2 | |
6 | 9,5 | 3 | 8 | 45 | 1 3/4″ | 3 | 1 | |
6 | 9 | 3 | 9 | 48 | 1 7/8″ | 3 | 1 | |
6 | 10 | 3 | 9 | 48 | 1 7/8″ | 3 | 1 | |
6 | 10 | 3 | 9,5 | 51 | 2″ | 3 | 1 | |
6 | 10 | 3 | 10 | 57 | 2 1/4″ | 3 | 1 | |
6 | 10 | 3 | 8 | 45 | 1 3/4″ | 3 | 1 | |
6 | 10 | 3 | 8 | 48 | 1 7/8″ | 3 | 1 | |
SR35 Bohrstange
HEX Drifter Rute SR35 - R38 - HEX 35 1-3/8″ SEILGEWINDE (35 mm) X 1-1/2″ SEILGEWINDE (38 mm) X 1-3/8″ HEX (35 mm) | |||||
Stabquerschnitt | LÄNGE (L) | FADEN | |||
mm | FT | Lifit | Rechts | ||
HEX 35 | 3700 | 12′ 1-1/2″ | R38 | SR35 | |
HEX 35 | 4305 | 14′ 1-1/2″ | R38 | SR35 | |
HEX 35 | 4915 | 16′ 1-1/2″ | R38 | SR35 | |
HEX 35 | 5530 | 18′ 1-1/2″ | R38 | SR35 | |
HEX Drifter Rute SR35 - T38 - HEX 35 1-3/8″ SEILGEWINDE (35 mm) X 1-1/2″ TRAPEZÖGEGEWINDE (38 mm) X 1-3/8″ HEX (35 mm) | |||||
Stabquerschnitt | LÄNGE (L) | FADEN | |||
mm | FT | Lifit | Rechts | ||
HEX 35 | 3050 | 10 Fuß | T38 | SR35 | |
HEX 35 | 3700 | 12′ 1-1/2″ | T38 | SR35 | |
HEX 35 | 4305 | 14′ 1-1/2″ | T38 | SR35 | |
HEX 35 | 4915 | 16′ 1-1/2″ | T38 | SR35 | |
HEX 35 | 5525 | 18′ 1-1/2″ | T38 | SR35 | |
HEX 35 | 6140 | 20′ 1-1/2″ | T38 | SR35 | |
HEX 35 | 6400 | 21′ | T38 | SR35 | |
HEX SPEED Drifter-Rute SR35M - T38F - HEX 35 1-3/8″ SEILGEWINDE (35 mm) X 1-1/2″ WEIBLICHES GEWINDE (38 mm) X 1-3/8″ HEX (35 mm) | |||||
Stabquerschnitt | LÄNGE (L) | FADEN | |||
mm | FT | Lifit | Rechts | ||
HEX 35 | 3700 | 12′ 1-1/2″ | T38F | SR35M | |
HEX 35 | 4310 | 14′ 1-1/2″ | T38F | SR35M | |
HEX 35 | 4915 | 16′ 1-1/2″ | T38F | SR35M | |
HEX 35 | 5525 | 18′ 1-1/2″ | T38F | SR35M | |
HEX 35 | 6140 | 20′ 1-1/2″ | T38F | SR35M | |
Runde Drifter-Rute SR35 - R38 - RD 39 1-3/8″ SEILGEWINDE (35 mm) X 1-1/2″ SEILGEWINDE (38 mm) X 1-1/2″ RUND (39 mm) | |||||
Stabquerschnitt | LÄNGE (L) | FADEN | |||
mm | FT | Lifit | Rechts | ||
RD 39 | 4305 | 14′ 1-1/2″ | R38 | SR35 | |
RD 39 | 4915 | 16′ 1-1/2″ | R38 | SR35 | |
RD 39 | 5525 | 18′ 1-1/2″ | R38 | SR35 | |
Round Drifter Rute SR35 - T38 - RD 39 1-3/8″ SEILGEWINDE (35 mm) X 1-1/2″ TRAPEZÖGEGEWINDE (38 mm) X 1-1/2″ RUND (39 mm) | |||||
Stabquerschnitt | LÄNGE (L) | FADEN | |||
mm | FT | Lifit | Rechts | ||
RD 39 | 4305 | 14′ 1-1/2″ | T38 | SR35 | |
RD 39 | 4915 | 16′ 1-1/2″ | T38 | SR35 | |
RD 39 | 5525 | 18′ 1-1/2″ | T38 | SR35 | |
RD 39 | 6140 | 20′ 1-1/2″ | T38 | SR35 | |
RD 39 | 6400 | 21′ | T38 | SR35 | |
R25/SR25
R25/SR25 Knopfbits
Knopfstück | Karbidabmessung | Abmessungen D | Spülloch | |||||
Messgerät | Front | |||||||
[NEIN.] | [mm] | [NEIN.] | [mm] | [mm] | [In] | Front | Seite | |
5 | 7 | 2 | 7 | 32 | 1 1/4″ | 1 | 1 | |
5 | 7 | 2 | 7 | 33 | 1 5/16″ | 1 | 1 | |
5 | 8 | 2 | 7 | 35 | 1 3/8″ | 1 | 1 | |
5 | 8 | 2 | 7 | 36 | 1 13/32″ | 1 | 1 | |
5 | 9 | 2 | 7 | 38 | 1 1/2″ | 1 | 1 | |
5 | 9 | 2 | 9 | 41 | 1 5/8″ | 1 | 1 | |
5 | 9,5 | 2 | 8 | 43 | 1 11/16″ | 1 | 1 | |
5 | 10 | 2 | 9 | 45 | 1 3/4″ | 1 | 1 | |
5 | 11 | 2 | 9 | 48 | 1 7/8″ | 1 | 1 | |
5 | 11 | 2 | 10 | 51 | 2″ | 1 | 1 | |
6 | 9 | 3 | 8 | 45 | 1 3/4″ | 3 | 1 | |
6 | 9 | 3 | 9 | 48 | 1 7/8″ | 3 | 1 | |
6 | 10 | 3 | 9,5 | 51 | 2″ | 3 | 1 | |
6 | 10 | 3 | 10 | 57 | 2 1/4″ | 3 | 1 | |
6 | 10 | 3 | 10 | 60 | 2 3/8″ | 3 | 1 | |
Flache Front / Rücklauf | ||||||||
5 | 9 | 2 | 9 | 41 | 1 5/8″ | 1 | 1 | |
5 | 9,5 | 2 | 8 | 43 | 1 11/16″ | 1 | 1 | |
