DTH-Bohrrohre
Produktdetails
Bohrrohre sind hohle, dickwandige Stahlrohre, die auf Bohranlagen zum Bohren von Bohrlöchern verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Festigkeiten und Gewichten erhältlich, haben aber typischerweise eine Länge von 9 bis 10 Metern. Durch die Hohlwand kann Bohrflüssigkeit hindurchgepumpt werden – ins Bohrloch und wieder zurück in den Ringraum.
Es ist so konstruiert, dass es sein Eigengewicht über Gesamtlängen von oft mehr als 1,6 Kilometern in die Erdkruste tragen kann. Gebrauchte Bohrgestänge werden häufig zur Inspektion, Sortierung und Lagerung in ein Lager gebracht, bis neue Bohrstellen erkundet werden können.
1) Außendurchmesser: 2 3/8" bis 5 1/2" des Etiketts 1 oder 60,32 mm bis 140
2) Wandstärke: 6,45 bis 12,7 mm
3) Güteklasse: E75, X95, G105, S135
4) Länge: R1: 6,1–7,01 mm, R2: 8,84–9,75 mm, R3: 12,19–13,72 mm
5) Zertifikat: ISO 9001:2008
DTH-Stangenspezifikationen

Außendurchmesser | Wandstärke | Länge | Gewinde für Rohraußengewinde | Innengewinde | Flachschlüssel | Interne Verzahnung | Werkzeuggelenklänge Stift | Werkzeuggelenklänge Box | Gewicht |
mm | mm | mm | Stift | Kasten |
|
| mm | mm | kg |
76 | 4 | 3000 | API 2 3/8″ Reg | API 2 3/8″ Reg | UND | N | 107 | 165 | 24 |
76 | 4 | 3000 | API 2 3/8″ Reg | API 2 3/8″ Reg | N | N | 190 | 190 | 31 |
76 | 6.3 | 3048 | API 2 3/8″ Reg | API 2 3/8″ Reg | UND | N | 190 | 260 | 39 |
76 | 6.3 | 4000 | API 2 3/8″ Reg | API 2 3/8″ Reg | N | N | 190 | 190 | 46 |
76 | 6.3 | 5000 | API 2 3/8″ Reg | API 2 3/8″ Reg | N | N | 350 | 350 | 65 |
76 | 6.3 | 5000 | API 2 3/8″ Reg | API 2 3/8″ Reg | N | N | 190 | 190 | 58 |
79 | 6.3 | 1524 | CUBEX #21 | CUBEX #21 | UND | UND | 110 | 190 | 21 |
79 | 6.3 | 1829 | CUBEX #21 | CUBEX #21 | UND | UND | 110 | 190 | 26 |
89 | 4 | 1800 | API 2 3/8″ Reg | API 2 3/8″ Reg | UND | N | 107 | 158 | 20 |
89 | 4 | 3000 | API 2 3/8″ Reg | API 2 3/8″ Reg | UND | N | 107 | 158 | 30 |
89 | 4 | 4000 | API 2 3/8″ Reg | API 2 3/8″ Reg | N | N | 190 | 190 | 46 |
89 | 4 | 4500 | API 2 3/8″ Reg | API 2 3/8″ Reg | UND | N | 107 | 158 | 45 |
89 | 6.3 | 1500 | API 2 3/8″ Reg | API 2 3/8″ Reg | UND | N | 107 | 158 | 24 |
89 | 6.3 | 1800 | API 2 3/8″ Reg | API 2 3/8″ Reg | N | N | 300 | 300 | 31 |
89 | 6.3 | 1829 | CUBEX #21 | CUBEX #21 | UND | UND | 110 | 200 | 28 |
89 | 6.3 | 1829 | CUBEX #24 | CUBEX #24 | UND | UND | 110 | 200 | 29 |
89 | 6.3 | 3000 | API 2 3/8″ Reg | API 2 3/8″ Reg | UND | N | 107 | 158 | 43 |
89 | 6.3 | 5000 | API 2 3/8″ Reg | API 2 3/8″ Reg | N | N | 190 | 190 | 76 |
89 | 6.3 | 5000 | API 2 3/8″ Reg | API 2 3/8″ Reg | N | N | 350 | 350 | 82 |
89 | 6.3 | 6000 | API 2 3/8″ Reg | API 2 3/8″ Reg | N | N | 350 | 350 | 95 |
89 | 6.3 | 7500 | API 2 3/8″ Reg | API 2 3/8″ Reg | N | N | 350 | 350 | 114 |
89 | 8.8 | 5000 | API 2 3/8″ Reg | API 2 3/8″ Reg | N | N | 350 | 350 | 90 |
89 | 8.8 | 6000 | API 2 3/8″ Reg | API 2 3/8″ Reg | N | N | 350 | 350 | 112 |
89 | 8.8 | 6000 | API 2 3/8″ Reg | API 2 3/8″ Reg | N | N | 270 | 270 | 112 |
89 | 12 | 6096 | CUBEX #24 | CUBEX #24 | N | N | 280 | 280 | 150 |
102 | 6.3 | 1524 | CUBEX #24 | CUBEX #24 | UND | UND | 150 | 220 | 32 |
102 | 6.3 | 1828 | CUBEX #24 | CUBEX #24 | UND | UND | 150 | 220 | 41 |
102 | 6.3 | 4000 | API 2 7/8″ Reg | API 2 7/8″ Reg | N | N | 270 | 270 | 74 |
102 | 6.3 | 5000 | API 2 7/8″ Reg | API 2 7/8″ Reg | N | N | 270 | 270 | 89 |
102 | 6.3 | 5000 | API 2 7/8″ Reg | API 2 7/8″ Reg | N | N | 350 | 350 | 98 |
102 | 6.3 | 5000 | API 2 7/8″ Reg | API 2 7/8″ Reg | N | N | 270 | 270 | 85 |
102 | 6.3 | 6000 | API 2 7/8″ Reg | API 2 7/8″ Reg | N | N | 270 | 270 | 94 |
102 | 6.3 | 6000 | API 2 7/8″ Reg | API 2 7/8″ Reg | N | N | 350 | 350 | 112 |
102 | 6.3 | 7500 | API 2 7/8″ Reg | API 2 7/8″ Reg | N | N | 350 | 350 | 136 |
102 | 8.8 | 6100 | 3 1/8″ OF | 3 1/8″ OF | UND | UND | 150 | 220 | 132 |
102 | 8.8 | 9144 | API 2 7/8″ Reg | API 2 7/8″ Reg | UND | N | 340 | 315 | 200 |
102 | 12 | 6096 | CUBEX #24 | CUBEX #24 | N | N | 280 | 280 | 180 |
114 | 6.3 | 1196 | CUBEX #28 | CUBEX #28 | UND | UND | 130 | 220 | 30 |
114 | 6.3 | 3000 | API 3 1/2″ Reg | API 3 1/2″ Reg | UND | N | 140 | 185 | 60 |
114 | 6.3 | 5000 | API 3 1/2″ Reg | API 3 1/2″ Reg | N | N | 350 | 350 | 115 |
114 | 6.3 | 5000 | API 3 1/2″ Reg | API 3 1/2″ Reg | N | N | 190 | 260 | 93 |
114 | 6.3 | 6000 | API 3 1/2″ Reg | API 3 1/2″ Reg | N | N | 350 | 350 | 132 |
114 | 6.3 | 6000 | API 3 1/2″ Reg | API 3 1/2″ Reg | N | N | 270 | 260 | 120 |
114 | 6.3 | 7500 | API 3 1/2″ Reg | API 3 1/2″ Reg | N | N | 350 | 350 | 156 |
114 | 8.8 | 6000 | API 3 1/2″ Reg | API 3 1/2″ Reg | N | N | 270 | 260 | 156 |
114 | 8.8 | 7500 | API 3 1/2″ Reg | API 3 1/2″ Reg | N | N | 350 | 350 | 201 |
114 | 8.8 | 7620 | API 3 1/2″ Reg | API 3 1/2″ Reg | UND | N | 310 | 300 | 187 |
114 | 8.8 | 9144 | API 3 1/2″ Reg | API 3 1/2″ Reg | UND | N | 490 | 225 | 230 |
114 | 8.8 | 9144 | API 3 1/2″ Reg | API 3 1/2″ Reg | UND | N | 310 | 300 | 222 |
114 | 12 | 1219 | API 3 1/2″ Reg | API 3 1/2″ Reg | UND | N | 490 | 350 | 58 |
114 | 12 | 2400 | API 3 1/2″ Reg | API 3 1/2″ Reg | UND | N | 490 | 350 | 95 |
114 | 12 | 3000 | API 3 1/2″ Reg | API 3 1/2″ Reg | UND | N | 490 | 362 | 116 |
114 | 12 | 9144 | API 3 1/2″ Reg | API 3 1/2″ Reg | UND | N | 490 | 225 | 305 |
114 | 12 | 9144 | API 3 1/2″ Reg | API 3 1/2″ Reg | UND | N | 490 | 362 | 310 |
114 | 12 | 9144 | BECO 3″ | BECO 3″ | UND | N | 490 | 225 | 308 |
114 | 12 | 9144 | BECO 3″ | BECO 3″ | UND | N | 310 | 300 | 303 |
114 | 12,5 | 7620 | API 3 1/2″ Reg | API 3 1/2″ Reg | UND | N | 490 | 225 | 231 |
127 | 6.3 | 1524 | CUBEX #28 | CUBEX #28 | UND | UND | 170 | 260 | 47 |
127 | 6.3 | 6000 | API 3 1/2″ Reg | API 3 1/2″ Reg | N | N | 350 | 350 | 154 |
127 | 6.3 | 7500 | API 3 1/2″ Reg | API 3 1/2″ Reg | N | N | 350 | 350 | 181 |
127 | 8.8 | 1829 | CUBEX #28 | CUBEX #28 | UND | UND | 130 | 220 | 65 |
127 | 8.8 | 6096 | CUBEX #28 | CUBEX #28 | N | N | 280 | 280 | 183 |
127 | 8.8 | 7500 | API 3 1/2″ Reg | API 3 1/2″ Reg | N | N | 350 | 350 | 228 |
127 | 10 | 1524 | CUBEX #28 | CUBEX #28 | UND | UND | 170 | 260 | 62 |
127 | 12 | 6096 | API 3 1/2″ Reg | API 3 1/2″ Reg | N | N | 280 | 280 | 239 |
127 | 12 | 6096 | BECO 3 1/2″ | BECO 3 1/2″ | N | N | 280 | 280 | 239 |
127 | 12 | 8077 | BECO 3 1/2″ | BECO 3 1/2″ | UND | N | 315 | 315 | 310 |
127 | 12 | 9144 | BECO 3 1/2″ | BECO 3 1/2″ | UND | N | 315 | 315 | 353 |
140 | 8.8 | 7500 | API 4 1/2″ Reg | API 4 1/2″ Reg | N | N | 350 | 350 | 257 |





