Hersteller von Gary Split-Ring Step Bushing Suppliers Gewindebohrbuchsen Chinathreaded Sleeve Coupling Hx020007 Gerade Rohrhülse mit Keilnut und Spiralnut
Dank unserer zuverlässigen und qualitativ hochwertigen Arbeitsweise, unseres hervorragenden Rufs und unseres erstklassigen Kundenservices werden die Produkte und Lösungen unseres Unternehmens in zahlreiche Länder und Regionen exportiert. Wir fertigen unter anderem Gary Split-Ring Step Bushing Suppliers Gewindebohrbuchsen, Gewindehülsenkupplungen (z. B. Hx020007) und gerade Rohrhülsen mit Keilnut und Spiralnut. Sollten Sie Interesse an einem unserer Produkte haben, kontaktieren Sie uns bitte. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Dank unseres zuverlässigen Qualitätsanspruchs, unseres hervorragenden Rufs und unseres exzellenten Kundenservice werden die von unserem Unternehmen hergestellten Produkte und Lösungen in zahlreiche Länder und Regionen exportiert. Gerade Rohrhülse und Gewindehülse aus ChinaSeit unserer Gründung arbeiten wir kontinuierlich an der Verbesserung unserer Produkte und unseres Kundenservices. Wir bieten Ihnen eine breite Palette hochwertiger Haarprodukte zu wettbewerbsfähigen Preisen. Gerne fertigen wir auch individuelle Haarprodukte nach Ihren Vorgaben. Wir legen Wert auf hohe Qualität und faire Preise. Darüber hinaus bieten wir Ihnen erstklassigen OEM-Service. Wir freuen uns über OEM-Aufträge und Kunden weltweit und laden Sie herzlich zur Zusammenarbeit für eine gemeinsame Zukunft ein.
Als Verbindungselement für Verlängerungsstangen dient es dazu, die Schlagenergie des Gesteinsbohrkolbens sowie das Drehmoment verlustfrei in das Bohrgestänge zu übertragen. Es muss bis zu 6300 Schläge pro Minute vom Kolben kontinuierlich aushalten und übertragen und dabei höchste Belastbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleisten.
Zum Beispiel Kupplung R25, Kupplung R25/R32, Kupplung R28/T38, Kupplung R32, Kupplung T38,
(1) Größe: R25,R28, R32, R35,R38, T38, T45, T51,R25-R28, R22-R25, R25-R32 R32-R38, R32-T38.
(2) Länge: 140 mm–235 mm
(3) Verpackung: in einer Holzkiste oder in einem Karton.
(4) Produktivität: 5000 Stück/Monat
| Kupplungen | |||||
| FADEN | LÄNGE (L) | DURCHMESSER (D) | Gewicht | ||
| mm | In | mm | In | kg | |
| R22 | 140 | 5-1/2 | 30 | 1-3/16 | 0,45 |
| R25 | 150 | 5-29/32 | 33 | 1-5/16 | 0,5 |
| R25 | 150 | 5-29/32 | 35 | 1-3/8 | 0,52 |
| R28 | 150 | 5-29/32 | 39 | 1-17/32 | 0,6 |
| R32 | 150 | 5-29/32 | 42 | 1-21/32 | 0,9 |
| R32 | 150 | 5-29/32 | 44 | 1-23/32 | 0,95 |
| R38 | 170 | 6-11/16 | 55 | 2-5/32 | 1,75 |
| T38 | 190 | 7-1/2 | 52 | 2-3/64 | 1.6 |
| T38 | 190 | 7-1/2 | 55 | 2-5/32 | 1,95 |
| T45 | 210 | 8-1/4 | 63 | 2-15/32 | 2,75 |
| T45 HD | 210 | 8-1/4 | 66 | 2-19/32 | 3.2 |
| T51 | 225 | 8-7/8 | 72 | 2-13/16 | 3,85 |
| T51 HD | 225 | 8-7/8 | 76 | 3 | 4,68 |
| Kupplungen – Vollbrücke |
| ||||
| FADEN | LÄNGE (L) | DURCHMESSER (D) | Gewicht | ||
| mm | In | mm | In | kg | |
| R25 | 200 | 7-7/8 | 35 | 1-3/8 | 0,8 |
| R28 | 160 | 6-5/16 | 39 | 1-17/32 | 0,7 |
| R32 | 200 | 7-7/8 | 44 | 1-23/32 | 1,5 |
| R32 | 300 | 11-13/16 | 44 | 1-23/32 | 2.6 |
| R38 | 210 | 8-1/4 | 55 | 2-5/32 | 2.6 |
| T38 | 205 | 8-1/16 | 55 | 2-5/32 | 2.31 |
| T45 | 230 | 9-1/16 | 63 | 2-15/32 | 3,5 |
| T51 | 250 | 9-13/16 | 72 | 2-13/16 | 5.3 |
| T51 | 250 | 9-13/16 | 76 | 3 | 6.2 |
| Kupplungsadapter – Halbbrücke | |||||
| FADEN | LÄNGE (L) | DURCHMESSER (D) | Gewicht | ||
| (A)-(B) | mm | In | mm | In | kg |
| R22 – R25 | 142 | 5-19/32 | 35 | 1-3/8 | 0,6 |
| R25 – R28 | 150 | 5-29/32 | 38 | 1-1/2 | 0,6 |
| R25 – R32 | 150 | 5-29/32 | 44 | 1-23/32 | 1.1 |
| R28 – R32 | 150 | 5-29/32 | 44 | 1-23/32 | 1,05 |
| R28 – R38 | 160 | 6-5/16 | 55 | 2-5/32 | 1,93 |
| R28 – T38 | 165 | 6-1/2 | 55 | 2-5/32 | 2.2 |
| R32 – R38 | 160 | 6-5/16 | 55 | 2-5/32 | 1.8 |
| R32 – T38 | 165 | 6-1/2 | 55 | 2-5/32 | 2.1 |
| R38 – T38 | 180 | 7-1/16 | 55 | 2-5/32 | 1.8 |
| R38–T45 | 195 | 7-11/16 | 63 | 2-15/32 | 2.8 |
| T38 – T45 | 195 | 7-11/16 | 63 | 2-15/32 | 2.8 |
| T45 – T51 | 218 | 8-19/32 | 72 | 2-13/16 | 4,35 |
| KUPPLUNGSADAPTER – Full Bridge | |||||
| FADEN | LÄNGE (L) | DURCHMESSER (D) | Gewicht | ||
| (A) - (B) | mm | In. | mm | In. | kg |
| R22 – R25 | 165 | 6-1/2 | 35 | 1-3/8 | 0,82 |
| R25 – R28 | 170 | 6-11/16 | 39 | 1-17/32 | 1 |
| R25 – R32 | 200 | 7-7/8 | 44 | 1-23/32 | 1.7 |
| R25 – R38 | 170 | 6-11/16 | 55 | 2-5/32 | 2 |
| R25 – T38 | 170 | 6-11/16 | 55 | 2-5/32 | 1.9 |
| R28 – R32 | 170 | 6-11/16 | 44 | 1-23/32 | 1.3 |
| R28 – T38 | 170 | 6-11/16 | 55 | 2-5/32 | 2.4 |
| R32 – T35 | 170 | 6-11/16 | 49 | 1-29/32 | 2 |
| R32 – R38 | 205 | 8-1/16 | 55 | 2-5/32 | 2.6 |
| R32 – T38 | 205 | 8-1/16 | 55 | 2-5/32 | 2.6 |
| R32 – T45 | 215 | 8-15/32 | 63 | 2-15/32 | 3.6 |
| R38 – T38 | 205 | 8-1/16 | 55 | 2-5/32 | 2.4 |
| R38–T45 | 215 | 8-15/32 | 63 | 2-15/32 | 3.3 |
| R38–T51 | 225 | 8-7/8 | 72 | 2-13/16 | 4,5 |
| T38 – T45 | 215 | 8-15/32 | 63 | 2-15/32 | 3.3 |
| T38 – T51 | 225 | 8-7/8 | 72 | 2-13/16 | 4,5 |
| T45 – T51 | 240 | 9-7/16 | 72 | 2-13/16 | 4.6 |
| BIT-ADAPTER | |||||
| FADEN | LÄNGE (L) | DURCHMESSER (D) | Gewicht | ||
| (A)-(B) | mm | In. | mm | In. | kg |
| R25 – R28 | 185 | 7-9/32 | 44 | 1-23/32 | 0,9 |
| R25 – R32 | 185 | 7-9/32 | 44 | 1-23/32 | 1.2 |
| R28 – R25 | 185 | 7-9/32 | 44 | 1-23/32 | 1.3 |
| R28 – R32 | 185 | 7-9/32 | 44 | 1-23/32 | 1.15 |
| R32 – R25 | 210 | 8-1/4 | 44 | 1-23/32 | 1 |
| R32 – T32 | 270 | 10-5/8 | 44 | 1-23/32 | 2 |
| R32 – R38 | 270 | 10-5/8 | 44 | 1-23/32 | 2.3 |
| R32 – T38 | 270 | 10-5/8 | 44 | 1-23/32 | 2,5 |
| R32 – T45 | 360 | 14-3/16 | 44 | 1-23/32 | 3.9 |
| R35 – R32 | 280 | 11-1/32 | 55 | 2-5/32 | 2.6 |
| R38 – R32 | 280 | 11-1/32 | 55 | 2-5/32 | 2,5 |
| R38 – T32 | 280 | 11-1/32 | 55 | 2-5/32 | 2,5 |
| R38 – T38 | 280 | 11-1/32 | 55 | 2-5/32 | 2,5 |
| R38–T45 | 280 | 11-1/32 | 55 | 2-5/32 | 3.3 |
| T38 - R32 | 280 | 11-1/32 | 55 | 2-5/32 | 2,5 |
| T38 - R38 | 280 | 11-1/32 | 55 | 2-5/32 | 2,5 |
| T38 - T45 | 280 | 11-1/32 | 55 | 2-5/32 | 3.3 |
| T45 - R38 | 280 | 11-1/32 | 63 | 2-15/32 | 2.9 |
| T45 - T38 | 280 | 11-1/32 | 63 | 2-15/32 | 2.8 |
| T45 - T51 | 285 | 11-7/32 | 63 | 2-15/32 | 4.1 |
| T45 – ST58 | 280 | 11-1/32 | 72 | 2-13/16 | 6 |
| T51 - R38 | 285 | 11-7/32 | 72 | 2-13/16 | 3,85 |
| T51 - T45 | 285 | 11-7/32 | 72 | 2-13/16 | 3,85 |
| T51–ST58 | 285 | 11-7/32 | 76 | 3 | 5,7 |
| T51–GT60 | 345 | 13-1/2 | 82 | 3-1/4 | 8,5 |
| ST58 – T51 | 310 | 12-3/16 | 81 | 3-3/16 | 5.4 |
| GT60–T51 | 360 | 14-3/16 | 82 | 3-1/4 | 6,5 |
| GT60 – ST58 | 345 | 13-1/2 | 82 | 3-1/4 | 6.7 |
| FÜHRUNGSKUPPLUNGEN | |||||
| FADEN | LÄNGE (L) | DURCHMESSER (D) | Gewicht | ||
| mm | In | mm | In | kg | |
| T38 | 190 | 7-1/2 | 61 | 2-13/32 | 2.2 |
















