Hochdruck-DTH-Hämmer
Produktdetails
Wir bieten die Hämmer IR, DHD3.5, DHD340a, DHD360, DHD380, COP und QL an. Der optimale Bohrlochdurchmesser für Sprengbohrungen mit dem DTH-Bohrhammer liegt zwischen 90 mm und 254 mm. Kleinere Sprenglöcher werden in der Regel mit dem Top-Hammer, größere mit Rotationsbohrmaschinen gebohrt. Unsere Hämmer, wie beispielsweise COP und QL, zeichnen sich durch ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus.
Dank ihrer Wirtschaftlichkeit und hohen Bohrleistung haben sich Bohrhammer zu einem fortschrittlichen Werkzeug für die Bohr- und Bergbauindustrie entwickelt. Bohrhammer und Bohrmeißel sind optimal aufeinander abgestimmt und ermöglichen so hohe Bohrgeschwindigkeiten, lange Lebensdauer und niedrige Kosten.
1. Die spezielle Innenstruktur des HD-DTH-Hammers, entwickelt nach neuesten Erkenntnissen der Gesteinsbohrtheorie, sorgt für maximale Energieübertragung auf den Bohrmeißel, hohe Bohrgeschwindigkeit und geringen Luftverbrauch. 2. Der HD-DTH-Hammer zeichnet sich durch reibungslosen Betrieb und lange Lebensdauer aus, dank hochwertiger legierter Stähle und fortschrittlicher Fertigungstechnologie.
3. Geringe Störungsrate und einfache Wartung dank einfacher, zuverlässiger und leicht zu montierender und demontierender innerer Struktur des Hammers.
4. Durch das Mehrkopfgewinde, das Bohrfutter und Zylinder des Hammers verbindet, lässt sich der Meißel leicht vom Hammer lösen.
5. Austauschbar mit DTH-Meißel und Bohrgestänge
Unser Unternehmen bietet Niederdruck- und Hochdruckhämmer an.
• Geeignet für Hochdruckbohranlagen
• Brunnenbohrung
• Rekordverdächtige Durchdringung
• Tischbohren
• Erforschung von Anwendungen im Bauingenieurwesen
• Niedrigste Bohrkosten pro Meter
• Bergbau / Mineralexploration
• Einfaches und robustes Design
• Erforschung von Anwendungen im Bauingenieurwesen
• Ölbohrungen
• Fußventil im Gebiss nicht erforderlich
• Längere Lebensdauer der Bauteile • Maximale Effizienz
• Entwickelt eine höhere Leistung für jede Kompressorkapazität
• 15 % bis 30 % schnellere Penetration
• Ermöglicht zusätzliche Produktion zu geringeren Stückkosten
(1) Größe: 90 mm–605 mm
(2)DTH Hammer: 3”-12”
(3) Verpackung: in einer Holzkiste
(4) Produktivität: 2000 Stück/Monat
3"-Hammer
DHT 3.5 Hammer
DHT 3.5 Hammer | |||||
| |||||
Ref. | Teile | Gewicht | Ref. | Teile | Gewicht |
1 | Top-Sub | 4,4 kg | 9 | Außenzylinder | 9,5 kg |
2 | "O"-Ring | 0,01 kg | 10 | Stoppring | 0,1 kg |
3 | Rückschlagventil | 0,2 kg | 11 | O-Ring des oberen Sub | 0,01 kg |
4 | Frühling | 0,02 kg | 12 | Antriebsfutter | 2,1 kg |
5 | Kompressionspuffer | 0,02 kg | 13 | Bohrer | |
6 | Luftverteilung | 1,4 kg | |||
7 | Innenzylinder | 1,7 kg | |||
8 | Kolben | 5,6 kg | |||
Technische Parameter des DTH3.5 | |||||
Länge (ohne Bit) | Gewicht | Außendurchmesser | Verbindungsthread | Gebissschaft | Lochbereich |
928 mm | 25 kg | Φ82mm | API2 3/8" RECHTS | DHD3.5 | Φ90-Φ110mm |
Arbeitsdruck | Empfohlene Drehzahl | Luftverbrauch | |||
1,0 MPa | 1,5 MPa | ||||
1,0–1,7 MPa | 30-60 U/min | 4,5 m³/min | 8,5 m³/min | ||
M30 Hammer
M30-DTH Hämmer | |||||
| |||||
Ref. | Teile | Gewicht | Ref. | Teile | Gewicht |
1 | Top-Sub | 4,5 kg | 9 | Geführte Hülse | 0,9 kg |
2 | "O"-Ring | 0,01 kg | 10 | Haltering | 0,2 kg |
3 | Rückschlagventil | 0,13 kg | 11 | "O"-Ring | 0,01 kg |
4 | Frühling | 0,02 kg | 12 | Antriebsfutter | 2,5 kg |
5 | Ventilsitz | 0,76 kg | 13 | Bohrer | |
6 | Innenzylinder | 1,45 kg | |||
7 | Kolben | 4,8 kg | |||
8 | Kolbengehäuse | 7,6 kg | |||
Technische Parameter des M30 | |||||
Länge (ohne Bit) | Gewicht | Außendurchmesser | Verbindungsthread | Gebissschaft | Lochbereich |
931 mm | 23 kg | Φ82mm | API2 3/8" RECHTS | M30 | Φ90-Φ115mm |
Arbeitsdruck | Empfohlene Drehzahl | Luftverbrauch | |||
1,0 MPa | 1,5 MPa | ||||
1,0–1,7 MPa | 30-50 U/min | 4 m³/min | 6,5 m³/min | ||
4"-Hammer
DHT 340 Hammer
DHT 340-DTH Hammer | |||||
| |||||
Ref. | Teile | Gewicht | Ref. | Teile | Gewicht |
1 | Top-Sub | 8,8 kg | 9 | Außenzylinder | 15,9 kg |
2 | "O"-Ring | 0,01 kg | 10 | Stoppring | 0,2 kg |
3 | Rückschlagventil | 0,46 kg | 11 | "O"-Ring | 0,01 kg |
4 | Frühling | 0,04 kg | 12 | Antriebsfutter | 3,7 kg |
5 | Kompressionspuffer | 0,2 kg | 13 | Bohrer | |
6 | Luftverteilung | 2,1 kg | |||
7 | Innenzylinder | 2,45 kg | |||
8 | Kolben | 9 kg | |||
Technische Parameter von DTH 340 | |||||
Länge (ohne Bit) | Gewicht | Außendurchmesser | Verbindungsthread | Gebissschaft | Lochbereich |
1032 mm | 43 kg | Φ99mm | API2 3/8" RECHTS | DHD340 | Φ110-Φ135mm |
Arbeitsdruck | Empfohlene Drehzahl | Luftverbrauch | |||
1,0 MPa | 1,5 MPa | ||||
1,0–2,2 MPa | 30-60 U/min | 5,53 m³/min | 10 m³/min | ||
QL40-DTH Hammer | |||||
| |||||
Ref. | Teile | Gewicht | Ref. | Teile | Gewicht |
1 | Top-Sub | 8,8 kg | 9 | Kolbengehäuse | 16,5 kg |
2 | "O"-Ring | 0,01 kg | 10 | Geführte Hülse | 0,9 kg |
3 | Rückschlagventil | 0,46 kg | 11 | Haltering | 0,2 kg |
4 | Frühling | 0,04 kg | 12 | "O"-Ring | 0,01 kg |
5 | Gummipuffer | 0,2 kg | 13 | Drive Chuc | 3,3 kg |
6 | Ventildichtung | 2,1 kg | 14 | Bohrer | |
7 | Innenzylinder | 2,45 kg | |||
8 | Kolben | 8,8 kg | |||
Technische Parameter | |||||
Länge (ohne Bit) | Gewicht | Außendurchmesser | Verbindungsthread | Gebissschaft | Lochbereich |
1102 mm | 43,7 kg | Φ99mm | API2 3/8" RECHTS | QL40 | Φ110-Φ135mm |
Arbeitsdruck | Empfohlene Drehzahl | Luftverbrauch | |||
1,0 MPa | 1,8 MPa | ||||
1,0–2,2 MPa | 30-60 U/min | 5,5 m³/min | 10 m³/min | ||
M40 Hammer
M40-DTH Hammer | |||||
| |||||
Ref. | Komponenten | Einzelgewicht | Ref. | Komponenten | Einzelgewicht |
1 | Oberer Unteranschluss | 8,1 kg | 9 | Geführte Hülse | 1,84 kg |
2 | O-Ring | 0,01 kg | 10 | Haltering | 0,3 kg |
3 | Rückschlagventil | 0,3 kg | 11 | O-Ring | 0,01 kg |
4 | Frühling | 0,04 kg | 12 | Antriebsfutter | 3,9 kg |
5 | Ventilsitz | 1,5 kg | 13 | Bohrer | |
6 | Innenzylinder | 2,1 kg | |||
7 | Kolben | 8,4 kg | |||
8 | Kolbengehäuse (Außenzylinder) | 15 kg | |||
Technische Parameter des M40 | |||||
Länge (ohne Bit) | Gewicht | Außendurchmesser | Verbindungsthread | Gebissschaft | Lochbereich |
1004 mm | 40,5 kg | Φ99mm | API2 3/8" RECHTS | M40 | Φ110-Φ135mm |
Arbeitsdruck | Empfohlene Drehzahl | Luftverbrauch | |||
1,0 MPa | 1,5 MPa | ||||
1,0–2,2 MPa | 30-60 U/min | 5 m³/min | 9 m³/min | ||
5"-Hammer
DHD 350 Hammer
DHT350-DTH Hammer | |||||
| |||||
Ref. | Teile | Gewicht | Ref. | Teile | Gewicht |
1 | Top-Sub | 14,7 kg | 9 | Innenzylinder | 4,9 kg |
2 | "O"-Ring | 0,02 kg | 10 | Kolben | 15,5 kg |
3 | Rückschlagventil | 1 kg | 11 | Kolbengehäuse | 30,3 kg |
4 | Frühling | 0,06 kg | 12 | Haltering | 0,3 kg |
5 | Regelring | 0,1 kg | 13 | "O"-Ring | 0,01 kg |
6 | Gummipuffer | 0,06 kg | 14 | Antriebsfutter | 7,1 kg |
7 | Sockel | 0,2 kg | 15 | Bohrer | |
8 | Ventildichtung | 4,2 kg | |||
Technische Parameter | |||||
Länge (ohne Bit) | Gewicht | Außendurchmesser | Verbindungsthread | Gebissschaft | Lochbereich |
1209 mm | 78,5 kg | Φ125mm | API2 3/8" RECHTS | DHD350 | Φ135-Φ155mm |
Arbeitsdruck | Empfohlene Drehzahl | Luftverbrauch | |||
1,0 MPa | 1,8 MPa | ||||
1,0–2,5 MPa | 30-60 U/min | 9 m³/min | 15 m³/min | ||
QL50 DTH Hammer
QL50-DTH Hammer | |||||
| |||||
Ref. | Teile | Gewicht | Ref. | Teile | Gewicht |
1 | Top-Sub | 14,7 kg | 9 | Kolbengehäuse | 24,7 kg |
2 | "O"-Ring | 0,02 kg | 10 | Geführte Hülse | 1 kg |
3 | Rückschlagventil | 1 kg | 11 | Haltering | 0,6 kg |
4 | Frühling | 0,06 kg | 12 | "O"-Ring | 0,01 kg |
5 | Gummipuffer | 0,2 kg | 13 | Drive Chuc | 5,6 kg |
6 | Ventildichtung | 4,1 kg | 14 | Bohrer | |
7 | Innenzylinder | 4,4 kg | |||
8 | Kolben | 17 kg | |||
Technische Parameter des QL50 | |||||
Länge (ohne Bit) | Gewicht | Außendurchmesser | Verbindungsthread | Gebissschaft | Lochbereich |
1154 mm | 73,5 kg | Φ126mm | API2 3/8" RECHTS | QL50 | Φ135-Φ155mm |
Arbeitsdruck | Empfohlene Drehzahl | Luftverbrauch | |||
1,0 MPa | 1,8 MPa | ||||
1,0–2,5 MPa | 30-60 U/min | 9 m³/min | 15 m³/min | ||
M50 DTH Hammer
M50-DTH Hammer | |||||
| |||||
Ref. | Teile | Gewicht | Ref. | Teile | Gewicht |
1 | Top-Sub | 13,7 kg | 9 | Geführte Hülse | 2,6 kg |
2 | "O"-Ring | 0,02 kg | 10 | Haltering | 0,7 kg |
3 | Rückschlagventil | 0,7 kg | 11 | "O"-Ring | 0,01 kg |
4 | Frühling | 0,1 kg | 12 | Antriebsfutter | 7,1 kg |
5 | Ventilsitz | 2 kg | 13 | Bohrer | |
6 | Innenzylinder | 2,8 kg | |||
7 | Kolben | 15 kg | |||
8 | Kolbengehäuse | 24 kg | |||
Technische Parameter | |||||
Länge (ohne Bit) | Gewicht | Außendurchmesser | Verbindungsthread | Gebissschaft | Lochbereich |
1122 mm | 70,5 kg | Φ126mm | API2 3/8" RECHTS | M50 | Φ136-Φ155mm |
Arbeitsdruck | Empfohlene Drehzahl | Luftverbrauch | |||
1,0 MPa | 1,8 MPa | ||||
1,0–2,5 MPa | 30-60 U/min | 7 m³/min | 13 m³/min | ||
6" Hammer
DHT 360-DTH Hammer | |||||
| |||||
Ref. | Teile | Gewicht | Ref. | Teile | Gewicht |
1 | Top-Sub | 20,3 kg | 9 | Kolbengehäuse | 37,2 kg |
2 | "O"-Ring | 0,02 kg | 10 | Geführte Hülse | 2,5 kg |
3 | Rückschlagventil | 0,8 kg | 11 | Haltering | 0,6 kg |
4 | Frühling | 0,05 kg | 12 | "O"-Ring | 0,02 kg |
5 | Gummipuffer | 0,3 kg | 13 | Antriebsfutter | 6 kg |
6 | Ventildichtung | 5 kg | 14 | Bohrer | |
7 | Innenzylinder | 4 kg | |||
8 | Kolben | 23,5 kg | |||
Technische Parameter des DHD360 | |||||
Länge (ohne Bit) | Gewicht | Außendurchmesser | Verbindungsthread | Gebissschaft | Lochbereich |
1063 mm | 100,5 kg | Φ142mm | API3 1/2" RECHTS | DHD360 | Φ150-Φ190mm |
Arbeitsdruck | Empfohlene Drehzahl | Luftverbrauch | |||
1,0 MPa | 1,8 MPa | ||||
1,0–2,5 MPa | 30-60 U/min | 9 m³/min | 20 m³/min | ||
QL60-DTH Hammer | |||||
| |||||
Ref. | Teile | Gewicht | Ref. | Teile | Gewicht |
1 | Top-Sub | 23 kg | 9 | Kolbengehäuse | 39 kg |
2 | "O"-Ring | 0,02 kg | 10 | Geführte Hülse | 1,1 kg |
3 | Rückschlagventil | 0,08 kg | 11 | Haltering | 0,6 kg |
4 | Frühling | 0,05 kg | 12 | "O"-Ring | 0,02 kg |
5 | Gummipuffer | 0,3 kg | 13 | Antriebsfutter | 6,3 kg |
6 | Ventildichtung | 6,2 kg | 14 | Bohrer | |
7 | Innenzylinder | 5 kg | |||
8 | Kolben | 23,5 kg | |||
Technische Parameter des QL60 | |||||
Länge (ohne Bit) | Gewicht | Außendurchmesser | Verbindungsthread | Gebissschaft | Lochbereich |
1211 mm | 100,5 kg | Φ126mm | API3 1/2" RECHTS | QL60 | Φ158-Φ190mm |
Arbeitsdruck | Empfohlene Drehzahl | Luftverbrauch | |||
1,0 MPa | 1,8 MPa | ||||
1,0–2,5 MPa | 30-60 U/min | 9 m³/min | 20 m³/min | ||
M60-DTH Hammer | |||||
| |||||
Ref. | Teile | Einzelgewicht | Ref. | Komponenten | Einzelgewicht |
1 | Top-Sub | 20 kg | 9 | Geführte Hülse | 4,8 kg |
2 | "O"-Ring | 0,01 kg | 10 | "O"-Ring | 0,01 kg |
3 | Rückschlagventil | 0,56 kg | 11 | Haltering | 0,9 kg |
4 | Frühling | 0,06 kg | 12 | "O"-Ring | 0,01 kg |
5 | Ventilsitz | 3,5 kg | 13 | Antriebsfutter | 5,8 kg |
6 | Innenzylinder | 3,9 kg | 14 | Bohrer | |
7 | Kolben | 21,5 kg | |||
8 | Kolbengehäuse | 30,5 kg | |||
Technische Parameter des M60 | |||||
Länge (ohne Bit) | Gewicht | Außendurchmesser | Verbindungsthread | Gebissschaft | Lochbereich |
1129 mm | 91,5 kg | Φ144mm | API3 1/2" RECHTS | M60 | Φ152-Φ203mm |
Arbeitsdruck | Empfohlene Drehzahl | Luftverbrauch | |||
1,0 MPa | 1,8 MPa | ||||
1,0–2,8 MPa | 30-60 U/min | 8 m³/min | 17 m³/min | ||
8" Hammer
DHT 380-DTH Hammer | |||||
| |||||
Ref. | Teile | Gewicht | Ref. | Teile | Gewicht |
1 | Top-Sub | 42 kg | 9 | Kolben | 41,5 kg |
2 | Einstellscheibe | 0,2 kg | 10 | Kolbengehäuse | 62,5 kg |
3 | "O"-Ring | 0,02 kg | 11 | Haltering | 1,2 kg |
4 | Rückschlagventil | 1,3 kg | 12 | "O"-Ring | 0,02 kg |
5 | Frühling | 0,09 kg | 13 | Einstellscheibe | 0,2 kg |
6 | Gummipuffer | 0,4 kg | 14 | Antriebsfutter | 18,2 kg |
7 | Ventildichtung | 13 kg | 15 | Bohrer | |
8 | Innenzylinder | 9,1 kg | |||
Technische Parameter des DHD380 | |||||
Länge (ohne Bit) | Gewicht | Außendurchmesser | Verbindungsthread | Gebissschaft | Lochbereich |
1492 mm | 190 kg | Φ180mm | API4 1/2" RECHTS | DHD380 | Φ195-Φ254mm |
Arbeitsdruck | Empfohlene Drehzahl | Luftverbrauch | |||
1,8 MPa | 2,4 MPa | ||||
1,5–3,3 MPa | 30-60 U/min | 26 m³/min | 34 m³/min | ||
QL80-DTH Hammer | |||||
| |||||
Ref. | Teile | Gewicht | Ref. | Teile | Gewicht |
1 | Top-Sub | 42 kg | 9 | Kolben | 41 kg |
2 | Einstellscheibe | 0,2 kg | 10 | Kolbengehäuse | 64 kg |
3 | "O"-Ring | 0,02 kg | 11 | Geführte Hülse | 2,9 kg |
4 | Rückschlagventil | 1,3 kg | 12 | Haltering | 1,2 kg |
5 | Frühling | 0,1 kg | 13 | "O"-Ring | 0,02 kg |
6 | Gummipuffer | 0,4 kg | 14 | Einstellscheibe | 0,2 kg |
7 | Ventildichtung | 12,7 kg | 15 | Antriebsfutter | 12 kg |
8 | Innenzylinder | 9,1 kg | 16 | Bohrer | |
Technische Parameter des QL80 | |||||
Länge (ohne Bit) | Gewicht | Außendurchmesser | Verbindungsthread | Gebissschaft | Lochbereich |
1471 mm | 187 kg | Φ180mm | API4 1/2" RECHTS | QL80 | Φ195-Φ254mm |
Arbeitsdruck | Empfohlene Drehzahl | Luftverbrauch | |||
1,8 MPa | 2,4 MPa | ||||
1,5–3,3 MPa | 30-60 U/min | 26 m³/min | 34 m³/min | ||
M80-DTH Hammer | |||||
| |||||
Ref. | Komponenten | Einzelgewicht | Ref. | Komponenten | Einzelgewicht |
1 | Oberer Unteranschluss | 43 kg | 10 | Nylonstopfen | 0,04 kg |
2 | O-Ring | 0,01 kg | 11 | Kolben | 42 kg |
3 | Rückschlagventil | 0,46 kg | 12 | Kolbengehäuse (Außenzylinder) | 43 kg |
4 | Frühling | 0,07 kg | 13 | Geführte Hülse | 9,8 kg |
5 | Ventilsitz | 0,65 kg | 14 | Ring prüfen | 0,09 kg |
6 | O-Ring | 0,01 kg | 15 | Haltering | 1,9 kg |
7 | Bole | 0,3 kg | 16 | O-Ring | 0,01 kg |
8 | O-Ring | 0,01 kg | 17 | Antriebsfutter | 17 kg |
9 | Starres Ventil | 2 kg | 18 | Bohrer | |
Technische Parameter des M80 | |||||
Länge (ohne Bit) | Gewicht | Außendurchmesser | Verbindungsthread | Gebissschaft | Lochbereich |
1333 mm | 160,5 kg | Φ180mm | API4 1/2" RECHTS | M80 | Φ195-Φ245mm |
Arbeitsdruck | Empfohlene Drehzahl | Luftverbrauch | |||
1,8 MPa | 2,4 MPa | ||||
1,5–3,3 MPa | 30-60 U/min | 26 m³/min | 35 m³/min | ||



















