DTH-Hämmer für mittleren bis niedrigen Luftdruck
Produktdetails
Die DTH-Hämmer der Serien BRIA, BR2A und BR3A sind für einen effizienten Betrieb bei niedrigen und mittleren Luftdrücken mit Meißeln der Serie BR ausgelegt.
Die wichtigsten Merkmale sind folgende:
1. Die Betriebsluftdrücke liegen zwischen 0,7 MPa und 1,75 MPa.
2. Ventillose Hämmer.
3. Einfache Konstruktion, leicht zu montieren und zu demontieren, lange Lebensdauer.
4. Höhere Schlagfrequenz und schnellere Bohrgeschwindigkeit.
5. Geringerer Luft- und Ölverbrauch. Durch Bohren einer Öffnung im Rückschlagventil wird ein effizienterer Abtransport des Bohrkleins ermöglicht.
6. Besonders geeignet für den Steinbruchbetrieb.
BR1 DTH HAMMER
BR1-DTH Hammer | |||||
| |||||
Ref. | Teile | Gewicht | Ref. | Teile | Gewicht |
1 | Top-Sub | 1,92 kg | 9 | Geführte Hülse | 0,29 kg |
2 | "O"-Ring | 0,01 kg | 10 | Ring prüfen | 0,1 kg |
3 | Rückschlagventil | 0,08 kg | 11 | Haltering | 0,08 kg |
4 | Frühling | 0,01 kg | 12 | "O"-Ring | 0,01 kg |
5 | Wasserverteiler | 0,46 kg | 13 | Antriebsfutter | 0,82 kg |
6 | Innenzylinder | 0,38 kg | 14 | Bohrer | |
7 | Kolben | 1,16 kg | |||
8 | Außenzylinder | 3,46 kg | |||
Technische Parameter | |||||
Länge (ohne Bit) | Gewicht | Außendurchmesser | Verbindungsthread | Gebissschaft | Lochbereich |
698 mm | 8,8 kg | Φ56mm | RD40 BOX | BR1 | Φ76-Φ90mm |
Arbeitsdruck | Empfohlene Drehzahl | Luftverbrauch | |||
1,0 MPa | 1,4 MPa | ||||
0,8–1,5 MPa | 30-50 U/min | 2 m³/min | 3 m³/min | ||
BR2 DTH HAMMER
BR2-DTH Hammer | |||||
| |||||
Ref. | Teile | Gewicht | Ref. | Teile | Gewicht |
1 | Top-Sub | 2,5 kg | 9 | Geführte Hülse | 0,52 kg |
2 | "O"-Ring | 0,01 kg | 10 | Haltering | 0,1 kg |
3 | Rückschlagventil | 0,08 kg | 11 | "O"-Ring | 0,01 kg |
4 | Frühling | 0,05 kg | 12 | Antriebsfutter | 1,2 kg |
5 | Ventilsitz | 0,5 kg | 13 | Bohrer | |
6 | Innenzylinder | 0,6 kg | |||
7 | Kolben | 2,3 kg | |||
8 | Kolbengehäuse | 4,5 kg | |||
BR2 Technische Parameter | |||||
Länge (ohne Bit) | Gewicht | Außendurchmesser | Verbindungsthread | Gebissschaft | Lochbereich |
810 mm | 12,5 kg | Φ64mm | RD50 BOX | BR2 | Φ70-Φ90mm |
Arbeitsdruck | Empfohlene Drehzahl | Luftverbrauch | |||
1,0 MPa | 1,4 MPa | ||||
0,8–1,5 MPa | 30-50 U/min | 3 m³/min | 4,5 m³/min | ||
BR3 DTH HAMMER
BR3-DTH Hammer | |||||
| |||||
Ref. | Teile | Gewicht | Ref. | Teile | Gewicht |
1 | Top-Sub | 4,4 kg | 9 | Geführte Hülse | 0,9 kg |
2 | "O"-Ring | 0,01 kg | 10 | Ring prüfen | 0,15 kg |
3 | Rückschlagventil | 0,13 kg | 11 | Haltering | 0,25 kg |
4 | Frühling | 0,02 kg | 12 | "O"-Ring | 0,01 kg |
5 | Ventilsitz | 0,76 kg | 13 | Antriebsfutter | 2 kg |
6 | Innenzylinder | 1,45 kg | 14 | Bohrer | |
7 | Kolben | 4,7 kg | |||
8 | Kolbengehäuse | 6 kg | |||
BR3 Technische Parameter | |||||
Länge (ohne Bit) | Gewicht | Außendurchmesser | Verbindungsthread | Gebissschaft | Lochbereich |
871 mm | 21 kg | Φ82mm | API2 3/8" RECHTS | BR3 | Φ90-Φ115mm |
Arbeitsdruck | Empfohlene Drehzahl | Luftverbrauch | |||
1,0 MPa | 1,5 MPa | ||||
1,0–1,7 MPa | 30-50 U/min | 4 m³/min | 7 m³/min | ||





