mm Mf Rods T45 Verlängerungs-Schnellbohrgestänge Gesteinsbohrgestänge für Bankbohrungen
Produktdetails
Grundlegende Informationen.
Modell-Nr.
Speed Rods
Zertifizierung
ISO 9001:2000, ISO 9001:2008
Standard
GB
Oberflächenbehandlung
Aufgekohlt
Herstellungsprozess
Schmieden
Material
Kohlenstoffstahl
Faden
R22, R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51, ST58, T60
Maschinentyp
Bohrwerkzeuge
Farbe
Rot, Schwarz, Gelb, Weiß
Materialqualität
23crni3mo D6a
Transportpaket
Holzkasten
Spezifikation
Verlängerungsstangen/Speed Rods
Warenzeichen
KAT-Bohrer
Herkunft
China
HS-Code
82071990
Produktionskapazität
500.000 Stück/Monat
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße
30,00 cm * 30,00 cm * 30,00 cm
Bruttogewicht der Verpackung
5.000 kg
Produktbeschreibung
Zu den Werkzeugen für Tisch- und Serienbohrarbeiten gehören Stangen, Schaftadapter, Kupplungen und Bohrer. Wir führen hauptsächlich 7 Gewindearten:R3212, R32,HL38,T38,T45,T51, T60,ST58UndST68.Sie können verwendet werden mitKnopfteile, Kreuzbohrer und Reibahlenprodukte.
(1) Stahlsorte: Stange mit Außengewinde, MF-Stange, 23CrNi3Mo
(2) Gewinde: R3212, R32,HL38,T38,T45,T51, T60,ST58UndST68
(3) Stangengröße: Durchmesser 32, Durchmesser 39, Durchmesser 46, Durchmesser 52 usw.
(3) Länge: 0,4 m - 6 m
(4)Verpackung: in Holzkisten oder in Bündeln.
(5) Produktivität: 20.000 Tonnen/Monat
| R32 - R32 - Rd 32 1-1/4" Seilgewinde (32 mm) einsatzgehärtet | |||||
| D | LÄNGE (L) | FADEN | |||
| mm | FT | Lifit | Rechts | ||
| RD 32 | 610 | 2' | R32 | R32 | |
| RD 32 | 915 | 3' | R32 | R32 | |
| RD 32 | 1000 | 3 Fuß 3 Zoll | R32 | R32 | |
| RD 32 | 1220 | 4' | R32 | R32 | |
| RD 32 | 1525 | 5' | R32 | R32 | |
| RD 32 | 1830 | 6' | R32 | R32 | |
| RD 32 | 2000 | 6 Fuß 7" | R32 | R32 | |
| RD 32 | 2435 | 8' | R32 | R32 | |
| RD 32 | 3000 | 9' 10" | R32 | R32 | |
| RD 32 | 3050 | 10' | R32 | R32 | |
| RD 32 | 3660 | 12' | R32 | R32 | |
| RD 32 | 4265 | 14' | R32 | R32 | |
| RD 32 | 4915 | 16' 1-1/2" | R32 | R32 | |
| RD 32 | 5490 | 18' | R32 | R32 | |
| MF-Rod R32 - R32 - Rd 32 1-1/4" Seilgewinde (32 mm) einsatzgehärtet | |||||
| D | LÄNGE (L) | FADEN | |||
| mm | FT | Lifit | Rechts | ||
| RD 32 | 915 | 3' | R32F | R32 | |
| RD 32 | 1000 | 3 Fuß 3 Zoll | R32F | R32 | |
| RD 32 | 1220 | 4' | R32F | R32 | |
| RD 32 | 1525 | 5' | R32F | R32 | |
| RD 32 | 1830 | 6' | R32F | R32 | |
| RD 32 | 2435 | 8' | R32F | R32 | |
| RD 32 | 2700 | 8' 10" | R32F | R32 | |
| RD 32 | 2850 | 9' 4" | R32F | R32 | |
| RD 32 | 3000 | 9' 10" | R32F | R32 | |
| RD 32 | 3050 | 10' | R32F | R32 | |
| RD 32 | 3660 | 12' | R32F | R32 | |
| RD 32 | 4000 | 13' 1-1/2" | R32F | R32 | |
| RD 32 | 4270 | 14' | R32F | R32 | |
| RD 32 | 5370 | 17' 7-1/2" | R32F | R32 | |
| RD 32 | 6300 | 20' 8" | R32F | R32 | |
| MF-Rod T35 - T35 - Rd 39 1-3/8" Trapezgewinde (35 mm) einsatzgehärtet | |||||
| D | LÄNGE (L) | FADEN | |||
| mm | FT | Lifit | Rechts | ||
| 48 | 1220 | 4' | T35 | T35 | |
| 48 | 1830 | 6' | |||





