2 31/4" T45 Gewinde Epriroc-Stil Retrac Knopfbits
Produktdetails
2 3/4" (70 mm) T45 Gewinde Gesteinsbohrwerkzeuge Knopfbohrer (Bohrer) für Untertage-Gesteinsbohrungen und Langlochbohrungen.
Wir produzieren R32-Bohrmeißel, SR32-Knopfmeißel, T38-Gesteinsbohrmeißel, T45-Knopfmeißel, T51-Knopfmeißel und GT60-Knopfmeißel.
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden.
Vorteile:
1. Der Bohrerkörper besteht aus 50R61-Stahl.
2. Der Kopf ist aus Hartmetall der Sorte YK05 oder T6 gefertigt.
3. Durchmesser: 57 mm–115 mm
4. Verpackung: in einer Holzkiste oder in einem Karton.
5. Produktivität: 50.000 Stück/Monat
Höhere Durchdringungsrate;
Verbesserte Zuverlässigkeit;
Längere Lebensdauer.
| Karbidabmessung | Abmessungen D | Spülloch | |||||
| Messgerät | Front | ||||||
| [NEIN.] | [mm] | [NEIN.] | [mm] | [mm] | [In] | Front | Seite |
| 6 | 12.7 | 3 | 12.7 | 76 | 3" | 3 | 1 |
| 6 | 14 | 4 | 14 | 89 | 3 1/2" | 3 | 0 |
| 8 | 12.7 | 5 | 10 | 76 | 3" | 4 | 0 |
| 8 | 14 | 6 | 12.7 | 102 | 4" | 4 | 2 |
| 8 | 11 | 6 | 11 | 76 | 3" | 2 | 0 |
| 8 | 12.7 | 6 | 11 | 82 | 3 1/4" | 2 | 1 |
| 8 | 12.7 | 6 | 12.7 | 89 | 3 1/2" | 2 | 0 |
| 8 | 14 | 6 | 14 | 102 | 4" | 2 | 0 |
| 8 | 16 | 6 | 14 | 115 | 4 1/2" | 2 | 0 |
| 8 | 16 | 8 | 14 | 127 | 5" | 2 | 0 |
| 8 | 16 | 8 | 16 | 152 | 6" | 2 | 0 |
| 9 | 11 | 8 | 10 | 89 | 3 1/2" | 3 | 1 |
| 9 | 12.7 | 8 | 12.7 | 102 | 4" | 3 | 1 |
| 9 | 14 | 9 | 12.7 | 115 | 4 1/2" | 3 | 1 |
| 9 | 14 | 9 | 14 | 127 | 5" | 3 | 1 |
| Drop Center Button bit | |||||||
| 6 | 14 | 3/2 | 12,7 / 9,5 | 89 | 3 1/2" | 3 | 0 |
| 8 | 11 | 4/1 | 10/10 | 76 | 3" | 4 | 0 |
| 8 | 12.7 | 4/1 | 12,7 / 12,7 | 89 | 3 1/2" | 4 | 0 |
| 8 | 11 | 4/2 | 11 / 9,5 | 83 | 3 1/4" | 4 | 1 |
| 8 | 11 | 4/2 | 11 / 9,5 | 89 | 3 1/2" | 4 | 1 |
| 8 | 14 | 4/3 | 12,7 / 11 | 102 | 4" | 4 | 0 |
| 8 | 14 | 4/3 | 14.11. | 115 | 4 1/2" | 4 | 0 |
| Flachbohrer / Rückwärtsbohrer | |||||||
| 6 | 12.7 | 3 | 12.7 | 76 | 3" | 3 | 1 |
| 6 | 14 | 4 | 14 | 89 | 3 1/2" | 3 | 0 |
| 8 | 12.7 | 5 | 10 | 76 | 3" | 4 | 0 |
| 8 | 12.7 | 5 | 12.7 | 89 | 3 1/2" | 4 | 2 |
| 8 | 11 | 6 | 11 | 76 | 3" | 2 | 0 |
| 8 | 12.7 | 6 | 11 | 82 | 3 1/4" | 2 | 0 |
| 8 | 12.7 | 6 | 12.7 | 89 | 3 1/2" | 2 | 0 |
| 8 | 14 | 6 | 14 | 102 | 4" | 2 | 1 |
| 8 | 16 | 6 | 14 | 115 | 4 1/2" | 2 | 0 |
| 8 | 16 | 8 | 14 | 127 | 5" | 2 | 0 |
| Gesteinsbohrkronen mit Fallzentrum / Rückstoß-Knopfbohrkronen | |||||||
| 6 | 11 | 3/1 | 11 / 9,5 | 70 | 2 3/4" | 3 | 0 |
| 6 | 12.7 | 3/1 | 11 / 9,5 | 76 | 3" | 3 | 0 |
| 6 | 14 | 3/2 | 12,7 / 9,5 | 89 | 3 1/2" | 3 | 0 |
| 8 | 11 | 4/1 | 10/10 | 76 | 3" | 4 | 0 |
| 8 | 12.7 | 4/1 | 12,7 / 12,7 | 89 | 3 1/2" | 4 | 0 |
| 8 | 11 | 4/2 | 11 / 9,5 | 89 | 3 1/2" | 4 | 1 |
| 8 | 14 | 4/3 | 12,7 / 11 | 102 | 4" | 4 | 1 |
| 8 | 14 | 4/3 | 14 / 12,7 | 115 | 4 1/2" | 4 | 0 |
| 8 | 16 | 4/3 | 16 / 12,7 | 127 | 5" | 4 | 2 |

