Gewinde Sechskant T38 T45 T51 GT60 EL60 MF mm Verlängerungs-Drifter-Schnellbohrgestänge für Drift- und Tunnelbau
Produktdetails
Grundlegende Informationen.
Verpackung & Lieferung
Produktbeschreibung
Verlängerungsstangen werden aus Hohlbohrstahl gefertigt; es gibt sie in zwei Formen: rund und sechseckig. Die Hohlbohrung, üblicherweise Spülbohrung genannt, dient der Zufuhr von Wasser oder Luft während des Bohrvorgangs. Das Gewinde kann zum Anschluss von Kupplungen, Schäften, Verbindungsstücken oder Bohrmeißeln verwendet werden.
Üblicherweise gibt es Verlängerungsstangen mit den Gewinden R22, R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51, ST58 und T60 sowie in Längen von 600 mm bis 6400 mm.
(1) Stahlsorte: Außengewinde-Außengewinde-Stange, MF-Stange
(2) Gewinde: R22, R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51,
(3) Stangengröße: Sechskant 22 mm, Sechskant 25 mm, Sechskant 28 mm, Sechskant 32 mm, Sechskant 35 mm, Durchmesser 39 mm, Durchmesser 46 mm, Durchmesser 52 mm
(3) Länge: 0,4 m - 6 m
(4)Verpackung: in Holzkisten oder in Bündeln.
(5) Produktivität: 20.000 Tonnen/Monat
Sechskant-Verlängerungsstange
| R22- R22 - VERHEXEN 22 7/8" SEIL FADEN (22 mm) X 7/8" VERHEXEN (22 mm) | ||||
| Stabquerschnitt | LÄNGE (L) | FADEN | ||
| mm | FT | Lifit | Rechts | |
| HEX 22 | 610 | 2' | R22 | R22 |
| HEX 22 | 915 | 3' | R22 | R22 |
| HEX 22 | 1220 | 4' | R22 | R22 |
| HEX 22 | 1525 | 5' | R22 | R22 |
| HEX 22 | 1830 | 6' | R22 | R22 |
| R25 - R25 - VERHEXEN 25 1" SEIL FADEN (25 mm) X 1" VERHEXEN (25 mm) | ||||
| Stabquerschnitt | LÄNGE (L) | FADEN | ||
| mm | FT | Lifit | Rechts | |
| HEX 25 | 610 | 2' | R25 | R25 |
| HEX 25 | 915 | 3' | R25 | R25 |
| HEX 25 | 1000 | 3 Fuß 3 Zoll | R25 | R25 |
| HEX 25 | 1220 | 4' | R25 | R25 |
| HEX 25 | 1500 | 4' 11" | R25 | R25 |
| HEX 25 | 1525 | 5' | R25 | R25 |
| HEX 25 | 1830 | 6' | R25 | R25 |
| HEX 25 | 2100 | 6' 10-1/2" | R25 | R25 |
| HEX 25 | 2435 | 8' | R25 | R25 |
| HEX 25 | 3050 | 10' | R25 | R25 |
| HEX 25 | 3660 | 12' | R25 | R25 |
| HEX 25 | 4305 | 14' 1-1/2" | R25 | R25 |
| R28 - R28 - VERHEXEN 28 1-1/8" SEIL FADEN (28 mm) X 1-1/8" VERHEXEN (28 mm) | ||||
| Stabquerschnitt | LÄNGE (L) | FADEN | ||
| mm | FT | Lifit | Rechts | |
| HEX 28 | 610 | 2' | R28 | R28 |
| HEX 28 | 915 | 3' | R28 | R28 |
| HEX 28 | 1220 | 4' | R28 | R28 |
| HEX 28 | 1525 | 5' | R28 | R28 |
| HEX 28 | 1830 | 6' | R28 | R28 |
| HEX 28 | 2435 | 8' | R28 | R28 |
| HEX 28 | 3050 | 10' | R28 | R28 |
| HEX 28 | 3660 | 12' | R28 | R28 |
| HEX 28 | ||||





