Top Hammer Drilling Tools Bohrer R28 Sr28 R22 R25 Sr35 R35 Gewindeknopfbohrer für Drift- und Tunnelbau
Produktdetails
Grundlegende Informationen.
Modell-Nr.
Fadenknopf-Bit
Zertifizierung
ISO 9001:2000, ISO 9001:2008
Standard
GB
Oberflächenbehandlung
Sprühfarbe
Herstellungsprozess
Stanzen
Material
Kohlenstoffstahl
Faden
R22, R25, R28, SR28, R32, SR35, R35
Maschinentyp
Bohrwerkzeuge
Farbe
Rot, Schwarz, Gelb, Weiß
Wolframcarbid
Yk05 oder T6
Transportpaket
Holzkasten
Spezifikation
32-89
Warenzeichen
KAT-Bohrer
Herkunft
China
HS-Code
82071990
Produktionskapazität
500.000 Stück/Monat
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße
30,00 cm * 30,00 cm * 30,00 cm
Bruttogewicht der Verpackung
5.000 kg
Produktbeschreibung
Zu den Werkzeugen für Drift- und Tunnelbauarbeiten gehören Gestänge, Schaftadapter, Kupplungen und Bohrmeißel. Wir führen hauptsächlich sieben Gewindearten: R25, R28, SR28, R32, SR35 und R35. Durchmesser: 38–127 mm. Sie sind vielseitig einsetzbar.Knopfstücks, Kreuzbohrer und Reibahlenprodukte.
(1) Gewinde: R22, R25, R28, SR28, R32, SR35, R35
(2)Durchmesser: 38-127 mm.
(3)Verpackung: in einer Holzkiste oder in einem Karton.
(4) Produktivität: 10.000 Stück/Monat
| Tasterbit R22/SR22 | Karbidabmessung | Abmessungen D | Spülloch | |||||
| Messgerät | Front | |||||||
| [NEIN.] | [mm] | [NEIN.] | [mm] | [mm] | [In] | Front | Seite | |
| 5 | 7 | 2 | 7 | 32 | 1 1/4" | 1 | 1 | |
| 5 | 7 | 2 | 7 | 32 | 1 1/4" | 1 | 1 | |
| 5 | 8 | 2 | 7 | 34 | 1 11/32" | 1 | 1 | |
| 5 | 8 | 2 | 7 | 34 | 1 11/32" | 1 | 1 | |
| 5 | 8 | 2 | 7 | 35 | 1 3/8" | 1 | 1 | |
| 5 | 9 | 2 | 7 | 38 | 1 1/2" | 1 | 1 | |
| 5 | 9 | 2 | 9 | 41 | 1 5/8" | 1 | 1 | |
| 5 | 9,5 | 2 | 8 | 43 | 1 11/16" | 1 | 1 | |
| 5 | 10 | 2 | 9 | 45 | 1 3/4" | 1 | 1 | |
| Knopfbit R25/SR25 | Karbidabmessung | Abmessungen D | Spülloch | |||||
| Messgerät | Front | |||||||
| [NEIN.] | [mm] | [NEIN.] | [mm] | [mm] | [In] | Front | Seite | |
| 5 | 7 | 2 | 7 | 32 | 1 1/4" | 1 | 1 | |
| 5 | 7 | 2 | 7 | 33 | 1 5/16" | 1 | 1 | |
| 5 | 8 | 2 | 7 | 35 | 1 3/8" | 1 | 1 | |
| 5 | 8 | 2 | 7 | 36 | 1 13/32" | 1 | 1 | |
| 5 | 9 | 2 | 7 | 38 | 1 1/2" | 1 | 1 | |
| 5 | 9 | 2 | 9 | 41 | 1 5/8" | 1 | 1 | |
| 5 | 9,5 | 2 | 8 | 43 | 1 11/16" | 1 | 1 | |
| 5 | 10 | 2 | 9 | 45 | 1 3/4" | 1 | 1 | |
| 5 | 11 | 2 | 9 | 48 | 1 7/8" | 1 | 1 | |
| 5 | 11 | 2 | 10 | 51 | 2" | 1 | 1 | |
| 6 | 9 | 3 | 8 | 45 | 1 3/4" | 3 | 1 | |
| 6 | 9 | 3 | 9 | 48 | 1 7/8" | 3 | 1 | |
| 6 | 10 | 3 | 9,5 | 51 | 2" | 3 | 1 | |
| 6 | 10 | 3 | 10 | 57 | 2 1/4" | 3 | 1 | |
| 6 | 10 | 3 | 10 | 60 | 2 3/8" | 3 | 1 | |
| Flache Front / Rücklauf | ||||||||
| 5 | 9 | 2 | ||||||






