Dreikegel-Felsstück
Produktdetails
Dreikegel-Gesteinsbohrkrone – Wir präsentieren unsere leistungsstarke Dreikegel-Gesteinsbohrkrone, entwickelt für eine Vielzahl von Bohrprojekten, darunter Öl- und Gasbohrungen, Geothermiebohrungen, Wasserbrunnenbohrungen und grabenlose Bohrungen. Gefertigt aus robusten Materialien und mit modernster Technik ausgestattet, hält diese Dreikegel-Gesteinsbohrkrone selbst härtesten Bohrbedingungen stand und liefert herausragende Ergebnisse. Ihre präzisionsgeschnittenen Zähne und das optimierte Design gewährleisten effizientes und reibungsloses Bohren und machen sie zur idealen Wahl für Profis in der Branche. Vertrauen Sie auf unsere Dreikegel-Gesteinsbohrkrone – sie liefert die Leistung, die Sie für Ihre Bohrprojekte benötigen.
IADC | WOB | Drehzahl | Anwendbare Formationen | ||||||
(kN/mm) | (U/min) | ||||||||
(Sein Teil) | |||||||||
116 117 | 0,35 bis 0,8 | 150–80 | Sehr weiche Gesteinsformationen mit geringer Druckfestigkeit und hoher Bohrbarkeit, wie z. B. Ton, Schlammstein, Kreide usw. | ||||||
126 127 | 0,35 bis 0,9 | 150–70 | Weiche Gesteinsformationen mit geringer Druckfestigkeit und hoher Bohrbarkeit, wie z. B. Schlammablagerungen, Gips, Salz, Weichschiefer, weicher Kalkstein usw. | ||||||
136 137 | 0,35 bis 1,0 | 120~60 | Weiche bis mittelweiche Gesteinsformationen mit geringer Druckfestigkeit und hoher Bohrbarkeit, wie z. B. mittelweicher Schiefer, harter Gips, mittelweicher Kalkstein, mittelweicher Sandstein, weiche Gesteinsformationen mit härteren Zwischenschichten usw. | ||||||
216 217 | 0,4 bis 1,0 | 100–60 | Mittelharte Gesteinsformationen mit hoher Druckfestigkeit, wie z. B. mittelweicher Schiefer, harter Gips, mittelweicher Kalkstein, mittelweicher Sandstein, weiche Gesteinsformationen mit härteren Zwischenschichten usw. | ||||||
246 247 | 0,4 bis 1,0 | 80–50 | Mittelharte Gesteinsformationen mit hoher Druckfestigkeit, wie z. B. abrasiver Schiefer, Kalkstein, Sandstein, Dolomit, harter Gips, Marmor usw. | ||||||
417 437 | 0,35 bis 0,9 | 150–70 | Sehr weiche Gesteinsformationen mit geringer Druckfestigkeit und hoher Bohrbarkeit, wie z. B. Ton, Schlammstein, Kreide, Gips, Salz, weicher Schiefer, weicher Kalkstein usw. | ||||||
447 | |||||||||
517 527 | 0,35 bis 1,0 | 140~60 | Weiche Gesteinsformationen mit geringer Druckfestigkeit und hoher Bohrbarkeit, wie z. B. Schlammablagerungen, Gips, Salz, weicher Schiefer, weicher Kalkstein usw. | ||||||
537 547 | 0,45 bis 1,0 | 120~50 | Weiche bis mittelharte Gesteinsformationen mit geringer Druckfestigkeit, wie z. B. mittelweicher Schiefer, mittelweicher Kalkstein, mittelweicher Sandstein, mittelharte Gesteinsformationen mit härteren und abrasiveren Zwischenschichten usw. | ||||||
617 627 | 0,45 bis 1,1 | 90~50 | Mittelharte Gesteinsformationen mit hoher Druckfestigkeit, wie z. B. harter Schiefer, Kalkstein, Sandstein, Dolomit usw. | ||||||
637 | 0,5 bis 1,2 | 80~40 | Harte Gesteinsformationen mit hoher Druckfestigkeit, wie z. B. Sandstein, Kalkstein, Dolomit, Hartgips, Marmor usw. | ||||||




