Tige de forage DTH pour puits d'eau pour forage fond de trou
détails du produit
Informations de base.
Numéro de modèle
tige de forage pour puits d'eau
Certification
CE, OIN 9001:2000, OIN 9001:2008
Standard
AISI, GB
Traitement de surface
Peinture en aérosol
Processus de fabrication
Estampillage
Matériel
Acier au carbone
Type de machine
Outils de forage
Couleur
Rouge, noir, jaune, blanc
Diamètre
76 mm/89 mm/102 mm/114 mm/127 mm/140 mm
Adaptateur de tige
CIR/DHD/M/Ql/SD
Colis de transport
Coffret en bois
Spécification
1,5 m à 16 m
Marque déposée
KAT DRILL
Origine
Chine
Code SH
82071990
Capacité de production
500 000 pièces/mois
Emballage et livraison
Taille de l'emballage
100,00 cm * 30,00 cm * 30,00 cm
Poids brut du colis
15 000 kg
Description du produit
Les tiges de forage sont des tubes en acier creux à parois épaisses utilisés sur les installations de forage pour faciliter le forage d'un puits. Elles existent en différentes tailles, résistances et poids, mais mesurent généralement entre 9 et 10 mètres de long. Leur forme creuse permet au fluide de forage de circuler à travers elles, de descendre dans le puits et de remonter par l'espace annulaire.
Il est conçu pour supporter son propre poids sur des longueurs cumulées dépassant souvent 1,6 km dans la croûte terrestre. Les tiges de forage usagées sont généralement envoyées dans un dépôt pour inspection, tri et entreposées en attendant l'exploration de nouveaux sites de forage.
1. Taille : 2 1/2'', 2 3/4'', 3'', 3 1/2'', 4'', 4 1/2'', 5'', 5 1/2'', 6'', 8'', 10'', 10 3/4'';
2.Longueur : 1 m à 6 m ;3.Taille du filetage : 2 3/8" API Reg, 2 7/8" API Reg, 3 1/2" API Reg, 4 1/2" API Reg, 2 3/8" API IF, 3 1/2" API IF ; BECO 6'', BECO 8'' ;
4. Épaisseur de paroi : 4 mm à 16 mm




| diamètre extérieur | Épaisseur de paroi | Longueur | Filetage pour tuyau mâle | Filetage pour tuyau femelle | Clé plate | Cannelure interne | Longueur du joint d'outil Goupille | Longueur du joint d'outil Boîte | Poids |
| mm | mm | mm | Pdans | Box | mm | mm | kg | ||
| 76 | 4 | 3000 | API 2 3/8" Rég | API 2 3/8" Reg | ET | N | 107 | 165 | 24 |
| 76 | 4 | 3000 | API 2 3/8" Rég | API 2 3/8" Reg | N | N | 190 | 190 | 31 |
| 76 | 6.3 | 3048 | API 2 3/8" Rég | API 2 3/8" Reg | ET | N | 190 | 260 | 39 |
| 76 | 6.3 | 4000 | API 2 3/8" Rég | API 2 3/8" Reg | N | N | 190 | 190 | 46 |
| 76 | 6.3 | 5000 | API 2 3/8" Rég | API 2 3/8" Reg | N | N | 350 | 350 | 65 |
| 76 | 6.3 | 5000 | API 2 3/8" Rég | API 2 3/8" Reg | N | N | 190 | 190 | 58 |
| 79 | 6.3 | 1524 | CUBEX #21 | CUBEX #21 | ET | ET | 110 | 190 | 21 |
| 79 | 6.3 | 1829 | CUBEX #21 | CUBEX #21 | ET | ET | 110 | 190 | 26 |
| 89 | 4 | 1800 | API 2 3/8" Rég | API 2 3/8" Rég | ET | N | 107 | 158 | 20 |
| 89 | 4 | 3000 | API 2 3/8" Rég | API 2 3/8" Rég | ET | N | 107 | 158 | 30 |
| 89 | 4 | 4000 | API 2 3/8" Rég | API 2 3/8" Rég | N | N | 190 | 190 | 46 |
| 89 | 4 | 4500 | API 2 3/8" Rég | API 2 3/8" Rég | ET | N | 107 | 158 | 45 |
| 89 | 6.3 | 1500 | API 2 3/8" Rég | API 2 3/8" Rég | ET | N | 107 | 158 | 24 |
| 89 | 6.3 | 1800 | API 2 3/8" Rég | API 2 3/8" Rég | N | N | 300 | 300 | 31 |
| 89 | 6.3 | 1829 | CUBEX #21 | CUBEX #21 | ET | ET | 110 | 200 | 28 |
| 89 |






