Forets à bouton rétractable pour roche R32 T38 T45 T51 - Prix usine
détails du produit
Informations de base.
Numéro de modèle
forets à roche
Certification
ISO 9001:2000, ISO 9001:2008
Standard
GB
Traitement de surface
Peinture en aérosol
Processus de fabrication
Estampillage
Matériel
Acier au carbone
Fil
R32, T38, R38, T45, T51, GT60
Type de machine
Outils de forage
Couleur
Rouge, noir, jaune, blanc
carbure de tungstène
Yk05 ou T6
Diamètre
89 mm
Colis de transport
Coffret en bois
Spécification
82-140
Marque déposée
KAT DRILL
Origine
Chine
Code SH
82071990
Capacité de production
500 000 pièces/mois
Emballage et livraison
Taille de l'emballage
20,00 cm * 20,00 cm * 20,00 cm
Poids brut du colis
3 000 kg
Description du produit
Notre gamme d'outils de perçage pour établis et production comprend des tiges, des adaptateurs de queue, des raccords et des forets. Nous proposons principalement 9 filetages : R3212, R32, HL38, T38, T45, T51, T60, ST58 et ST68. Ces outils sont compatibles avec les forets à boutons, les forets cruciformes et les alésoirs.
La gamme complète d'outils de forage de roche pour gradins et production de KAT Drilling comprend tout, des équipements à filetage de 1 pouce jusqu'aux équipements à filetage T60. De nombreux clients affirment que les tiges de forage, les tubes et les trépans à boutons sont les meilleurs du marché. Ils permettent d'améliorer considérablement la productivité.
(1) Filetage : R32, HL38, T38, T45, T51, T60, ST58, ST68
(2)Diamètre : 38-140 mm.
(3)Emballage : en caisse en bois ou en carton.
(4) Productivité : 10 000 pièces/mois
| Carburedimension | Dimensions D | Trou de chasse d'eau | |||||
| Jauge | Devant | ||||||
| [Non.] | [mm] | [Non.] | [mm] | [mm] | [dans] | Devant | Côté |
| 6 | 14 | 4 | 14 | 89 | 3 1/2" | 3 | 0 |
| 8 | 12.7 | 6 | 11 | 82 | 3 1/4" | 2 | 1 |
| 8 | 12.7 | 6 | 11 | 82 | 3 1/4" | 2 | 1 |
| 8 | 12.7 | 6 | 11 | 85 | 3 3/8" | 2 | 1 |
| 8 | 12.7 | 6 | 11 | 85 | 3 3/8" | 2 | 1 |
| 8 | 12.7 | 6 | 12.7 | 89 | 3 1/2" | 2 | 0 |
| 8 | 12.7 | 6 | 12.7 | 89 | 3 1/2" | 2 | 0 |
| 8 | 12.7 | 6 | 12.7 | 89 | 3 1/2" | 2 | 2 |
| 8 | 14 | 6 | 14 | 102 | 4" | 2 | 0 |
| 8 | 14 | 6 | 14 | 102 | 4" | 2 | 0 |
| 8 | 16 | 6 | 14 | 115 | 4 1/2" | 2 | 0 |
| 8 | 16 | 6 | 14 | 115 | 4 1/2" | 2 | 0 |
| 8 | 16 | 8 | 14 | 127 | 5" | 2 | 0 |
| 8 | 16 | 8 | 16 | 140 | 5 1/2" | 2 | 0 |
| 8 | 12.7 | 5 | 12.7 | 89 | 3 1/2" | 4 | 2 |
| 8 | 14 | 6 | 12.7 | 102 | 4" | 4 | 2 |
| 8 | 14 | 7 | 14 | 115 | 4 1/2" | 4 | 2 |
| 8 | 16 | 7 | 14 | 121 | 4 3/4" | 4 | 2 |
| 8 | 16 | 8 | 14 | 127 | 5" | 4 | 2 |
| 8 | 16 | 8 | 14 | 127 | 5" | 2 | 0 |
| 8 | 16 | 8 | 16 | 140 | 5 1/2" | 2 | 0 |
| 9 | 11 | 8 | 10 | 89 | 3 1/2" | 3 | 1 |
| 9 | 12.7 | 8 | 12.7 | 102 | 4" | 3 | 1 |
| 9 | 14 | 9 | 12.7 | 115 | 4 1/2" | 3 | 1 |
| 9 | 14 | 9 | 14 | 127 | 5 | ||






