Outils de forage de roche Hex25 Tiges de forage à filetage R32-R25 pour le forage et le creusement de tunnels
détails du produit
Informations de base.
- Certification
- ISO 9001:2000, ISO 9001:2008
- Standard
- GB
- Traitement de surface
- Peinture en aérosol
- Processus de fabrication
- Forgeage
- Matériel
- Acier au carbone
- Fil
- R32-R25
- Type de machine
- Outils de forage
- Couleur
- Rouge, noir, jaune, blanc
- Qualité des matériaux
- 23crni3mo D6a
- Colis de transport
- Coffret en bois
- Spécification
- Tiges d'extension/tiges de vitesse
- Marque déposée
- KAT DRILL
- Origine
- Chine
- Code SH
- 82071990
- Capacité de production
- 500 000 pièces/mois
Emballage et livraison
- Taille de l'emballage
- 30,00 cm * 30,00 cm * 30,00 cm
- Poids brut du colis
- 5 000 kg
Description du produit
Les rallonges sont fabriquées à partir d'aciers de forage creux ; il en existe deux formes : ronde et hexagonale. Le trou central, généralement appelé trou de rinçage, sert à l'écoulement d'eau ou d'air pendant le forage. Le filetage permet le raccordement de raccords, de tiges, de bagues ou de trépans.
Habituellement, pour les tiges d'extension, il existe des filetages R22, R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51, ST58, T60, et différentes longueurs de tiges sont disponibles, généralement de 600 mm à 6400 mm.
(1) Qualité d'acier : Tige mâle-mâle, tige MF
(2) Filetage : R22, R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51,
(3) Dimensions des tiges : hexagone 22 mm, hexagone 25 mm, hexagone 28 mm, hexagone 32 mm, hexagone 35 mm, diamètre 39 mm, diamètre 46 mm, diamètre 52 mm
(3) Longueur : 0,4 m à 6 m
(4)Emballage : en caisse en bois ou en paquets.
(5) Productivité : 20 000 tonnes par mois
TIGE D'EXTENSION HEXAGONALE
| R22- R22 - HEX 22 7/8" CORDE FIL (22 mm) X 7/8" HEX (22 mm) | ||||
| SECTION TRANSVERSALE DE LA TIGE | LONGUEUR (L) | FIL | ||
| mm | FT | Lifit | Droite | |
| HEX 22 | 610 | 2' | R22 | R22 |
| HEX 22 | 915 | 3' | R22 | R22 |
| HEX 22 | 1220 | 4' | R22 | R22 |
| HEX 22 | 1525 | 5' | R22 | R22 |
| HEX 22 | 1830 | 6' | R22 | R22 |
| R25 - R25 - HEX 25 1" CORDE FIL (25 mm) X 1" HEX (25 mm) | ||||
| SECTION TRANSVERSALE DE LA TIGE | LONGUEUR (L) | FIL | ||
| mm | FT | Lifit | Droite | |
| HEX 25 | 610 | 2' | R25 | R25 |
| HEX 25 | 915 | 3' | R25 | R25 |
| HEX 25 | 1000 | 3' 3" | R25 | R25 |
| HEX 25 | 1220 | 4' | R25 | R25 |
| HEX 25 | 1500 | 4' 11" | R25 | R25 |
| HEX 25 | 1525 | 5' | R25 | R25 |
| HEX 25 | 1830 | 6' | R25 | R25 |
| HEX 25 | 2100 | 6' 10-1/2" | R25 | R25 |
| HEX 25 | 2435 | 8' | R25 | R25 |
| HEX 25 | 3050 | 10' | R25 | R25 |
| HEX 25 | 3660 | 12' | R25 | R25 |
| HEX 25 | 4305 | 14' 1-1/2" | R25 | R25 |
| R28 - R28 - HEX 28 1-1/8" CORDE FIL (28 mm) X 1-1/8" HEX (28 mm) | ||||
| SECTION TRANSVERSALE DE LA TIGE | LONGUEUR (L) | FIL | ||
| mm | FT | Lifit | Droite | |
| HEX 28 | 610 | 2' | R28 | R28 |
| HEX 28 | 915 | 3' | R28 | R28 |
| HEX 28 | 1220 | 4' | R28 | R28 |
| HEX 28 | 1525 | 5' | R28 | R28 |
| HEX 28 | 1830 | 6' | R28 | R28 |
| HEX 28 | 2435 | 8' | R28 | R28 |





