Tige de percussion Hex35/Hex32, filetage R32, pour perceuse à roche
détails du produit
Informations de base.
Emballage et livraison
Description du produit
Les rallonges sont fabriquées à partir d'aciers de forage creux ; il en existe deux formes : ronde et hexagonale. Le trou central, généralement appelé trou de rinçage, sert à l'écoulement d'eau ou d'air pendant le forage. Le filetage permet le raccordement de raccords, de tiges, de bagues ou de trépans.
Habituellement, pour les tiges d'extension, il existe des filetages R22, R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51, ST58, T60, et différentes longueurs de tiges sont disponibles, généralement de 600 mm à 6400 mm.
(1) Qualité d'acier : Tige mâle-mâle, tige MF
(2) Filetage : R22, R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51,
(3) Dimensions des tiges : hexagone 22 mm, hexagone 25 mm, hexagone 28 mm, hexagone 32 mm, hexagone 35 mm, diamètre 39 mm, diamètre 46 mm, diamètre 52 mm
(3) Longueur : 0,4 m à 6 m
(4)Emballage : en caisse en bois ou en paquets.
(5) Productivité : 20 000 tonnes par mois
Tige de dériveur HEX
| R32 - R38 - HEX 35 1-1/4" CORDE FIL (32mm) X 1-1/2" CORDE FIL (38mm) X 1-3/8" HEX (35mm) | ||||
| SECTION TRANSVERSALE DE LA TIGE | LONGUEUR (L) | FIL | ||
| mm | FT | Lifit | Droite | |
| HEX 35 | 3090 | 10' 1-1/2" | R38 | R32 |
| HEX 35 | 3700 | 12' 1-1/2" | R38 | R32 |
| HEX 35 | 4005 | 13' 1-1/2" | R38 | R32 |
| HEX 35 | 4305 | 14' 1-1/2" | R38 | R32 |
| HEX 35 | 4915 | 16' 1-1/2" | R38 | R32 |
| HEX 35 | 5525 | 18' 1-1/2" | R38 | R32 |
| R32 - T38 - HEX 35 1-1/4" CORDE FIL (32mm) X 1-1/2" TRAPÉZOÏDAL FIL (38mm) X 1-3/8" HEX (35mm) | ||||
| SECTION TRANSVERSALE DE LA TIGE | LONGUEUR (L) | FIL | ||
| mm | FT | Lifit | Droite | |
| HEX 35 | 2475 | 8' 1-1/2" | T38 | R32 |
| HEX 35 | 3090 | 10' 1-1/2" | T38 | R32 |
| HEX 35 | 3700 | 12' 1-1/2" | T38 | R32 |
| HEX 35 | 4305 | 14' 1-1/2" | T38 | R32 |
| HEX 35 | 4460 | 14' 7-1/2" | T38 | R32 |
| HEX 35 | 4915 | 16' 1-1/2" | T38 | R32 |
| HEX 35 | 5525 | 18' 1-1/2" | T38 | R32 |
| HEX 35 | 6140 | 20' 1-1/2" | T38 | R32 |
| HEX 35 | 6400 | 21' | T38 | R32 |
| R35 - R38 - HEX 35 1-3/8" CORDE FIL (35mm) X 1-1/2" CORDE FIL (38mm) X 1-3/8" HEX (35mm) | ||||
| SECTION TRANSVERSALE DE LA TIGE | LONGUEUR (L) | FIL | ||
| mm | FT | Lifit | Droite | |
| HEX 35 | 3700 | 12' 1-1/2" | R38 | R35 |
| HEX 35 | 4305 | 14' 1-1/2" | R38 | R35 |
| HEX 35 | 4915 | 16' 1-1/2" | R38 | R35 |
| HEX 35 | 5530 | 18' 1-1/2" | R38 | R35 |
| & | ||||






