Forets à molette de haute qualité pour roche, filetage T38, 64 mm, à prix avantageux
détails du produit
Informations de base.
Numéro de modèle
64 boutons t38
Certification
ISO 9001:2000, ISO 9001:2008
Standard
GB
Traitement de surface
Peinture en aérosol
Processus de fabrication
Estampillage
Matériel
Acier au carbone
Fil
T38
Type de machine
Outils de forage
Couleur
Rouge, noir, jaune, blanc
carbure de tungstène
Yk05 ou T6
Diamètre
64 mm
Colis de transport
Coffret en bois
Spécification
64-T38
Marque déposée
KAT DRILL
Origine
Chine
Code SH
82071990
Capacité de production
500 000 pièces/mois
Emballage et livraison
Taille de l'emballage
40,00 cm * 30,00 cm * 20,00 cm
Poids brut du colis
2 000 kg
Description du produit
Les outils de forage et de creusement de tunnels comprennent des tiges, des adaptateurs de tige, des raccords et des trépans. Nous proposons principalement 7 filetages : R25, R28, SR28, R32, SR35 et R35. Diamètre : 38 à 127 mm. Ils peuvent être utilisés avecbouton bits, mèches croisées et produits d'alésage.
(1) Filetage : R22, R25, R28, SR28, R32, SR35, R35
(2)Diamètre : 38-127 mm.
(3)Emballage : en caisse en bois ou en carton.
(4) Productivité : 10 000 pièces/mois
| Carburedimension | Dimensions D | Trou de chasse d'eau | |||||
| Jauge | Devant | ||||||
| [Non.] | [mm] | [Non.] | [mm] | [mm] | [dans] | Devant | Côté |
| 6 | 10 | 3 | 10 | 57 | 2 1/4" | 3 | 1 |
| 6 | 11 | 3 | 11 | 64 | 2 1/2" | 3 | 1 |
| 6 | 11 | 3 | 9,5 | 57 | 2 1/4" | 1 | 2 |
| 6 | 12.7 | 3 | 11 | 64 | 2 1/2" | 1 | 2 |
| 6 | 12.7 | 3 | 12.7 | 76 | 3" | 3 | 1 |
| 6 | 14 | 4 | 14 | 89 | 3 1/2" | 3 | 0 |
| 6 | 12.7 | 5 | 11 | 70 | 2 3/4" | 1 | 2 |
| 6 | 12.7 | 5 | 11 | 76 | 3" | 1 | 2 |
| 8 | 10 | 4 | 10 | 64 | 2 1/2" | 2 | 0 |
| 8 | 10 | 4 | 10 | 70 | 2 3/4" | 2 | 0 |
| 8 | 11 | 6 | 11 | 76 | 3" | 2 | 0 |
| 8 | 12.7 | 6 | 12.7 | 89 | 3 1/2" | 2 | 0 |
| 8 | 14 | 6 | 14 | 102 | 4" | 2 | 0 |
| 8 | 16 | 6 | 14 | 115 | 4 1/2" | 2 | 0 |
| 9 | 11 | 8 | 10 | 89 | 3 1/2" | 3 | 1 |
| 9 | 12.7 | 8 | 12.7 | 102 | 4" | 3 | 1 |
| Centre de dépôt | |||||||
| 6 | 10 | 3/1 | 10/9 | 64 | 2 1/2" | 3 | 0 |
| 6 | 11 | 3/1 | 11 / 9,5 | 70 | 2 3/4" | 3 | 0 |
| 6 | 12.7 | 3/1 | 11 / 9,5 | 76 | 3" | 3 | 0 |
| 6 | 14 | 3/2 | 12,7 / 9.5 | 89 | 3 1/2" | 3 | 0 |
| 8 | 11 | 4/1 | 10/10 | 76 | 3" | 4 | 0 |
| 8 | 11 | 4/2 | 11 / 9,5 | 89 | 3 1/2" | 4 | 0 |
| 8 | 14 | 4/3 | 120,7/11 | 102 | 4" | 4 | 0 |
| Face plate / Retrait | |||||||
| 6 | 11 | 3 | 9,5 | 57 | 2 1/4" | ||






