Marteau fond de trou haute pression Mission60
détails du produit
Marteau fond de trou à haute pression d'air Mission60 pour l'exploitation de carrières
Les marteaux perforateurs KAT Drilling DTH sont conçus selon une théorie de forage avancée, permettant une meilleure transmission de l'énergie et un forage plus rapide avec une consommation d'air réduite. Fabriqués en acier de haute qualité et selon des techniques de fabrication de pointe, ces marteaux offrent des performances stables et une longue durée de vie. Ils sont également faciles à assembler et à réparer.
Marteaux fond de trou KAT Mission SERIES
MISSION30/MISSION40/MISSION50/MISSION60/MISSION80
POINTS FORTS DU DESIGN
1. La série DHD/QL/MISSION est un type de marteau sans soupape conçu pour des performances élevées à basse pression d'air de fonctionnement.
2. Les embouts adaptés sont conçus pour être robustes et résistants, sans clapet de pied, afin de supporter une utilisation intensive.
3. Les marteaux de la série DHD/QL/MISSION maximisent la production d'énergie et réduisent les besoins d'entretien.
4. La manche n'est pas réversible.
5. Tous les composants internes critiques sont traités thermiquement sous un contrôle strict afin de maximiser la durée de vie de l'outil.
APPLICATIONS
Ils sont largement utilisés dans les mines, les carrières, la construction de routes pour les travaux de forage et de dynamitage, le forage de puits d'eau, la protection des talus, l'ancrage, etc.
Série de marteaux DTH que nous fournissons
Série haute pression
Série moyenne pression
Série basse pression
Série haute pression à haut rendement
Série de circulation inverse
Taper | Modèle | Longueur | Poids | Diamètre extérieur (mm) | Gamme de trous |
(mm) | (kg) | (mm) | |||
3,5 pouces | DHD3.5 | 930 | 25 | Φ82 | Φ90-110 |
4 pouces | DHD340 | 1030 | 39 | F99 | Φ110-135 |
SD4 | 1084 | 40,5 | F99 | ||
QL4 | 1097 | 41 | F99 | ||
Mission40 | 1005 | 40 | F99 | ||
5 pouces | DHD350 | 1214 | 76,5 | Φ125 | Φ135-155 |
SD5 | 1175 | 72,5 | Φ125 | ||
QL5 | 1147 | 73 | Φ125 | ||
Mission50 | 1110 | 68,5 | Φ125 | ||
6 pouces | DHD360 | 1248 | 100 | Φ142 | Φ155-190 |
SD6 | 1261 | 100 | Φ142 | ||
QL6 | 1212 | 95 | Φ146 | ||
Mission 60 | 1161 | 90 | Φ146 | ||
8 pouces | D85 | 1492 | 188 | Φ180 | Φ195-254 |
SD8 | 1463 | 192 | Φ180 | ||
QL8 | 1465 | 182 | Φ180 | ||
Mission 80 | 1338 | 176 | Φ180 | ||
10 pouces | SD10 | 1502 | 290 | Φ226 | Φ254-311 |
NUMA100 | 1510 | 288 | Φ226 |
Marteaux DTH de Mission60 :
Longueur du marteau sans foret : | 1129 mm |
Sujet principal du sous-thème : | API 3 1/2" REG PIN |
Diamètre extérieur : | 144 (mm) |
Poids: | 91,5 (KG) |
Diamètre de la mèche : | 152-203 (mm) |
Pression de service : | 1,0-2,8 MPa |
Consommation d'air : | 18-25 (m³/min) |
Tige du foret : | Mission 60 |


