Présentation de l'adaptateur de tige – Le nouvel outil révolutionnaire dans le domaine du perçage !
L'adaptateur de tige est un nouvel outil puissant qui révolutionne le monde du forage. Cet outil innovant est conçu pour optimiser et rationaliser le processus de forage, offrant ainsi de nombreux avantages aux opérateurs et aux entreprises.
L'adaptateur de tige est un adaptateur spécialement conçu pour connecter différents types de forets aux engins de forage, contribuant ainsi à améliorer la précision, la vitesse et les performances. Grâce à sa conception unique, l'adaptateur de tige peut être utilisé dans de nombreuses applications de forage, notamment pour les secteurs minier, de la construction, de la géotechnique, etc.
L'un des principaux avantages de l'adaptateur de tige est sa polyvalence. Compatible avec différents types de forets, notamment les forets filetés, coniques et pour marteau perforateur, il constitue un choix idéal pour une vaste gamme d'applications de perçage. Il en résulte une plus grande flexibilité et des économies pour les opérateurs et les entreprises.
Un autre avantage de l'adaptateur de tige est qu'il contribue à minimiser les temps d'arrêt lors des opérations de forage. Sa conception robuste et durable lui permet de résister aux contraintes d'une utilisation intensive sans s'endommager.
La conception de précision et les matériaux de haute qualité de l'adaptateur de tige lui confèrent une précision de perçage supérieure, essentielle dans les environnements où la précision est primordiale. Cette précision permet également d'accroître la vitesse de perçage, ce qui réduit les délais d'exécution et les coûts de main-d'œuvre.
Il convient également de souligner les avantages environnementaux de l'adaptateur de tige, car il minimise le besoin de plusieurs appareils de forage, réduisant ainsi la consommation de carburant et les émissions. L'efficacité accrue qu'il offre peut également entraîner une diminution des coûts de main-d'œuvre et des frais de maintenance.
En conclusion, l'adaptateur de tige est un outil innovant et économique qui offre des avantages considérables aux entreprises souhaitant optimiser leurs opérations de forage. Sa polyvalence, sa durabilité et sa conception de précision en font un choix idéal pour une vaste gamme d'applications de forage, tandis que ses avantages environnementaux en font la solution idéale pour les entreprises soucieuses de réduire leur empreinte carbone. Adoptez dès aujourd'hui cet outil révolutionnaire et constatez-en les avantages par vous-même !
| EPIROC - BBC 43, 44, 45, 100 | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| R25 | 380 | 14,96 | 32 | 1,25 | |
| R32 | 380 | 14,96 | 32 | 1,25 | |
| EPIROC - BBC 51, 52, 54, 120 | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| R32 | 380 | 14 96 | 38 | 1 50 | |
| R38 | 390 | 15 35 | 38 | 1 50 | |
| T38 | 390 | 15,35 | 38 | 1.5 | |
| EPIROC - BBE 56U2, 57, 5701 | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| T38 | 537 | 21.14 | 44 | 1 73 | |
| T45 | 550 | 21,65 | 44 | 1,73 | |
| EPIROC - COP 1028 | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| R28 | 400 | 15,75 | 45 | 1,75 | |
| R32 | 400 | 15,75 | 45 | 1,75 | |
| ÉPIROC - COP 1036, 1038, 1238 (MÂLE) | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| R32 | 485 | 19.09 | 38 | 1.5 | |
| R38 | 485 | 19.09 | 38 | 1.5 | |
| T38 | 485 | 19.09 | 38 | 1.5 | |
| R32 | 500 | 19,69 | 38 | 1.5 | |
| R38 | 500 | 19,69 | 38 | 1.5 | |
| T38 | 500 | 19,69 | 38 | 1.5 | |
| R32 | 575 | 22,64 | 38 | 1.5 | |
| T38 | 575 | 22,64 | 38 | 1.5 | |
| T45 | 500 | 19,69 | 45 | 1,75 | |
| R32 | 575 | 22,64 | 45 | 1,75 | |
| R38 | 575 | 22,64 | 45 | 1,75 | |
| T38 | 575 | 22,64 | 45 | 1,75 | |
| T45 | 575 | 22,64 | 45 | 1,75 | |
| EPIROC - COP 1036, 1038, 1238 (FEMME) | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| R32 | 710 | 27 95 | 52 | 2 05 | |
| R38 | 710 | 27,95 | 52 | 2.05 | |
| DE 30 | 710 | 27,95 | 52 | 2.05 | |
| EPIROC - COP 1132 (HOMME) | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| R28 | 410 | 16.14 | 35 | 1,38 | |
| R32 | 410 | 16.14 | 35 | 1,38 | |
| T35 | 410 | 16.14 | 35 | 1,38 | |
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| R32 | 500 | 19,69 | 35 | 1,38 | |
| T35 | 500 | 19,69 | 35 | 1,38 | |
| EPIROC - COP 1132 (FEMME) | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| R32 | 280 | 11.02 | 45 | 1,75 | |
| ÉPIROCUS - COP 1140, 1435 | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| R32 | 410 | 16.14 | 35 | 1,38 | |
| EPIROC - COP 1240, 1640 | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| R32 | 565 | 22.24 | 52 | 2.05 | |
| T35 | 565 | 22.24 | 52 | 2.05 | |
| T38 | 565 | 22.24 | 52 | 2.05 | |
| EPIROC - COP 1240, 1640, 1840, 1850, 2540 PLUS | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| T45 | 565 | 22 24 | 52 | 2 05 | |
| XT45 * | 565 | 22.24 | 52 | 2.05 | |
| T51 | 565 | 22 24 | 52 | 2 05 | |
| XT51 * | 565 | 22.24 | 52 | 2.05 | |
| EPIROC - COP 1240 EX, 1640 EX | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| R32 | 770 | 30 31 | 60 | 2 36 | |
| T38 | 770 | 30.31 | 60 | 2,36 | |
| EPIROC - COP 1240 EX, 1640 EX, 1840 EX, 1850 EX, 2150 EX, 2540 EX, 2550 EX | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans | mm | Dans | ||
| T45 | 770 | 30.31 | 60 | 2,36 | |
| T51 | 770 | 30.31 | 60 | 2,36 | |
| XT51 * | 770 | 30.31 | 60 | 2,36 | |
| ÉPIROCUS - COP 1432, 1440, 1532, 1550, 1638, 1838, 2238 | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| R32 | 435 | 17.13 | 38 | 1.5 | |
| R38 | 435 | 17.13 | 38 | 1.5 | |
| T38 | 435 | 17.13 | 38 | 1.5 | |
| R32 | 525 | 20,67 | 38 | 1.5 | |
| R38 | 525 | 20,67 | 38 | 1.5 | |
| T35 | 525 | 20,67 | 38 | 1.5 | |
| T38 | 525 | 20,67 | 38 | 1.5 | |
| EPIROC - COP 1432, 1532 (FEMME) | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| R32 | 340 | 13 39 | 55 | 2 17 | |
| R38 | 340 | 13,39 | 55 | 2.17 | |
| ÉPIROQUE - COP 1440, 1550, 1838 (MÂLE) | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| R32 | 525 | 20,67 | 52 | 2.05 | |
| T35 | 525 | 20,67 | 52 | 2.05 | |
| T38 | 525 | 20,67 | 52 | 2.05 | |
| T45 | 525 | 20,67 | 52 | 2.05 | |
| T51 | 525 | 20,67 | 52 | 2.05 | |
| EPIROC - COP 1440, 1550, 1838 (FEMME) | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| R32 | 640 | 25.2 | 52 | 2.05 | |
| R32 | 640 | 25.2 | 52 | 2.05 | |
| R38 | 650 | 25,59 | 52 | 2.05 | |
| EPIROC - COP 1838 MUX/HUX | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| R35 | 730 | 28,74 | 52 | 2.05 | |
| T38 | 730 | 28,74 | 52 | 2.05 | |
| T45 | 730 | 28,74 | 52 | 2.05 | |
| XT45 * | 730 | 28,74 | 52 | 2.05 | |
| T51 | 730 | 28,74 | 52 | 2.05 | |
| EPIROC - COP 2150 EX, 2550 EX | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| T51 | 770 | 30.31 | 60 | 2,36 | |
| EPIROC - COP 2160, 2560 | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| T38 | 770 | 30.31 | 60 | 2,36 | |
| T45 | 770 | 30.31 | 60 | 2,36 | |
| T51 | 770 | 30.31 | 60 | 2,36 | |
| EPIROC - COP 2160 EX, 2560 EX | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| T45 | 770 | 30.31 | 63 | 2,48 | |
| T51 | 770 | 30.31 | 63 | 2,48 | |
| XT51 * | 770 | 30.31 | 63 | 2,48 | |
| GT60 | 770 | 30.31 | 63 | 2,48 | |
| EPIROC - COP 2560 EX PLUS | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| T45 | 770 | 30 31 | 63 | 2 48 | |
| T51 | 770 | 30.31 | 63 | 2,48 | |
| XT51 * | 770 | 30.31 | 63 | 2,48 | |
| EPIROC - COP 3038 | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| R38 | 435 | 17.13 | 45 | 1,75 | |
| T38 | 435 | 17.13 | 45 | 1,75 | |
| T45 | 450 | 17,72 | 45 | 1,75 | |
| R32 | 525 | 20,67 | 45 | 1,75 | |
| T38 | 525 | 20,67 | 45 | 1,75 | |
| EPIROC - COP 3060 ME | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| T51 | 840 | 33 07 | 60 | 2 36 | |
| XT60 * | 840 | 33,07 | 60 | 2,36 | |
| T-WiZ60 | 840 | 33,07 | 60 | 2,36 | |
| EPIROC - COP 3060 MEX | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| T51 | 840 | 33,07 | 60 | 2,36 | |
| XT60 * | 840 | 33,07 | 60 | 2,36 | |
| T-WiZ60 | 840 | 33,07 | 60 | 2,36 | |
| EPIROC - COP 4050 MUX | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| ST58 | 835 | 32 87 | 90 | 3 54 | |
| ST68 | 835 | 32,87 | 90 | 3,54 | |
| SANDVIK - HLX 1, RD 106 | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| R22 | 265 | 10.43 | 28 | 1.1 | |
| R25 | 265 | 10.43 | 28 | 1.1 | |
| SANDVIK - HL 300 (MÂLE) | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| R32 | 400 | 15,75 | 32 | 1,25 | |
| SANDVIK - HL 300 S (FEMELLE) | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| R32 | 245 | 9,65 | 45 | 1,75 | |
| SANDVIK - RD 308, RD 314, RD 414, HLX 3 (F) (FEMME) | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| R32 | 205 | 8.07 | 45 | 1,75 | |
| SANDVIK - HLR 438 L, 438 T | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| R32 | 380 | 14 96 | 38 | 1 50 | |
| R38 | 380 | 14,96 | 38 | 1.5 | |
| T38 | 380 | 14,96 | 38 | 1.5 | |
| SANDVIK - HLX 5, HLX 5 T, HFX 5 T (10 cannelures) | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| R32 | 500 | 19,69 | 45 | 1,75 | |
| R38 | 500 | 19,69 | 45 | 1,75 | |
| T38 | 500 | 19,69 | 45 | 1,75 | |
| T45 | 500 | 19,69 | 45 | 1,75 | |
| R38 | 575 | 22,64 | 45 | 1,75 | |
| T38 | 600 | 23,62 | 45 | 1,75 | |
| T45 | 600 | 23,62 | 45 | 1,75 | |
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| R32 | 750 | 29,53 | 45 | 1,75 | |
| T38 | 750 | 29,53 | 45 | 1,75 | |
| T45 | 750 | 29,53 | 45 | 1,75 | |
| SANDVIK - HLX 5 PE-45 (8 CANNELURES) | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| R32 | 575 | 22,64 | 45 | 1,75 | |
| T35 | 575 | 22,64 | 45 | 1,75 | |
| T38 | 575 | 22,64 | 45 | 1,75 | |
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| R32 | 735 | 28,94 | 45 | 1,75 | |
| R38 | 735 | 28,94 | 45 | 1,75 | |
| T38 | 735 | 28,94 | 45 | 1,75 | |
| T45 | 735 | 28,94 | 45 | 1,75 | |
| SANDVIK - HL 500-38, 510-38 | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| R32 | 550 | 21 65 | 38 | 1 50 | |
| R38 | 550 | 21,65 | 38 | 1.5 | |
| T38 | 550 | 21,65 | 38 | 1.5 | |
| SANDVIK - HL 500-45, 510-45 | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| T38 | 550 | 21,65 | 45 | 1,75 | |
| T45 | 550 | 21,65 | 45 | 1,75 | |
| SANDVIK - HL 500 S-38, 510 S-38, 510 B, 510 LH | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| R32 | 450 | 17,72 | 38 | 1.5 | |
| T35 | 450 | 17,72 | 38 | 1.5 | |
| R38 | 450 | 17,72 | 38 | 1.5 | |
| T38 | 450 | 17 72 | 38 | 1 50 | |
| R38 | 500 | 19,69 | 38 | 1.5 | |
| SANDVIK - HL 510 S-45, 550 SUPER M92, 560 SUPER | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| R32 | 500 | 19,69 | 45 | 1,75 | |
| R38 | 500 | 19 69 | 45 | 1 75 | |
| T38 | 500 | 19,69 | 45 | 1,75 | |
| SANDVIK - RD 520, 525 (10 cannelures) | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| R38 | 525 | 20,67 | 45 | 1,75 | |
| T38 | 525 | 20,67 | 45 | 1,75 | |
| R32 | 600 | 23,62 | 45 | 1,75 | |
| T38 | 600 | 23,62 | 45 | 1,75 | |
| R32 | 745 | 29,33 | 45 | 1,75 | |
| T38 | 745 | 29,33 | 45 | 1,75 | |
| SANDVIK - RD 520 PE 45, 525 PE-45 (8 CANNELURES) | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| R32 | 600 | 23 62 | 45 | 1 75 | |
| T38 | 600 | 23,62 | 45 | 1,75 | |
| R32 | 745 | 29,33 | 45 | 1,75 | |
| T35 | 745 | 29,33 | 45 | 1,75 | |
| T38 | 745 | 29,33 | 45 | 1,75 | |
| SANDVIK - HL 600-45, 600 S-45 | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| T38 | 600 | 23,62 | 45 | 1,75 | |
| T45 | 600 | 23,62 | 45 | 1,75 | |
| SANDVIK - HL 600-52 | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| T45 | 650 | 25 59 | 52 | 2 05 | |
| T51 | 650 | 25,59 | 52 | 2.05 | |
| SANDVIK - HL 650-45, 700-45, 700 T-45, 710-45, 800 T-45, 810 T-45 | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| T38 | 600 | 23 62 | 45 | 1 75 | |
| T45 | 600 | 23,62 | 45 | 1,75 | |
| SANDVIK-HL 650-52, 700-52, 700 PE-52, 700 S-52, 710-52, 710 PE-52, 710 S-52, SANDVIK – 710 SPE-52, 800 T-52, 800 PE-52, 810 T-52, HF 810 T-52 | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| T38 | 600 | 23,62 | 52 | 2.05 | |
| T45 | 600 | 23 62 | 52 | 2 05 | |
| XT45 * | 600 | 23 62 | 52 | 2 05 | |
| T51 | 600 | 23,62 | 52 | 2.05 | |
| XT51 * | 600 | 23,62 | 52 | 2.05 | |
| Sandvik - Tam 750 | |||||
| LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | ||||
| FIL | mm | Dans. | mm | Dans. | |
| R32 | 380 | 14,96 | 44 | 1,73 | |
| R38 | 380 | 14,96 | 44 | 1,73 | |
| T38 | 380 | 14,96 | 44 | 1,73 | |
| T45 | 380 | 14,96 | 44 | 1,73 | |
| R32 | 446 | 17.56 | 44 | 1,73 | |
| R38 | 446 | 17.56 | 44 | 1,73 | |
| T38 | 446 | 17.56 | 44 | 1,73 | |
| T45 | 446 | 17.56 | 44 | 1,73 | |
| SANDVIK - HL 844 | |||||
| LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | ||||
| FIL | mm | Dans. | mm | Dans. | |
| R38 | 450 | 17 72 | 44 | 1 73 | |
| T38 | 450 | 17,72 | 44 | 1,73 | |
| T45 | 450 | 17,72 | 44 | 1,73 | |
| SANDVIK - HL 850 S (AFFÛTAGE LATÉRAL) | |||||
| LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | ||||
| FIL | mm | Dans. | mm | Dans. | |
| T45 | 670 | 26 38 | 52 | 2 05 | |
| T51 | 670 | 26,38 | 52 | 2.05 | |
| SANDVIK - HL 1000-52, 1000 S 52, 1010-52, 1010 S-52 | |||||
| LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | ||||
| FIL | mm | Dans. | mm | Dans. | |
| T45 | 590 | 23.23 | 52 | 2.05 | |
| T51 | 590 | 23 23 | 52 | 2 05 | |
| T45 | 670 | 26 38 | 52 | 2 05 | |
| T51 | 670 | 26,38 | 52 | 2.05 | |
| SANDVIK - HL 1000-60, 1010-60 | |||||
| LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | ||||
| FIL | mm | Dans. | mm | Dans. | |
| ST58 | 670 | 26,38 | 60 | 2,36 | |
| GT60 | 670 | 26,38 | 60 | 2,36 | |
| SANDVIK-HL 1000 PE-65, 1010 PE-65, 1060 T/PE-65, 1500 T/PE-65, 1560 T/PE-65 | |||||
| LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | ||||
| FIL | mm | Dans. | mm | Dans. | |
| T51 | 760 | 29,92 | 65 | 2,56 | |
| ST58 | 760 | 29,92 | 65 | 2,56 | |
| XT60 * | 760 | 29,92 | 65 | 2,56 | |
| GT60 | 760 | 29,92 | 65 | 2,56 | |
| T-WiZ60 | 760 | 29,92 | 65 | 2,56 | |
| SANDVIK - HL 1000 T-80, 1010 T-80 | |||||
| LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | ||||
| FIL | mm | Dans. | mm | Dans. | |
| GT60 | 760 | 29,92 | 80 | 3,15 | |
| SANDVIK - HL 1500-60, 1500 T 60 | |||||
| LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | ||||
| FIL | mm | Dans. | mm | Dans. | |
| ST58 | 710 | 27,95 | 60 | 2,36 | |
| T51 | 760 | 29,92 | 60 | 2,36 | |
| GT60 | 760 | 29,92 | 60 | 2,36 | |
| SANDVIK - HL 1500-80, 1560 T-80, 1060 T-80, HF 1560 | |||||
| LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | ||||
| FIL | mm | Dans. | mm | Dans. | |
| ST58 | 635 | 25 | 80 | 3,15 | |
| ST68 | 635 | 25 | 80 | 3,15 | |
| GT60 | 760 | 29,92 | 80 | 3,15 | |
| XT51 * | 860 | 33,86 | 80 | 3,15 | |
| SANDVIK-HL 1500 T/PE-90, 1500 ST/PE-90, 1560 T/PE-90, 1560 ST/PE-90 | |||||
| LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | ||||
| FIL | mm | Dans. | mm | Dans. | |
| GT60 | 760 | 29,92 | 90 | 3,54 | |
| SANDVIK - RD 1635CF-80 | |||||
| LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | ||||
| FIL | mm | Dans. | mm | Dans. | |
| GT60 | 760 | 29,92 | 80 | 3,15 | |
| FURUKAWA - M 120, HD 200 (4 cannelures) | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| R32 | 380 | 14,96 | 44 | 1,73 | |
| R38 | 380 | 14,96 | 44 | 1,73 | |
| T38 | 380 | 14,96 | 44 | 1,73 | |
| T45 | 380 | 14,96 | 44 | 1,73 | |
| R32 | 446 | 17.56 | 44 | 1,73 | |
| R38 | 446 | 17.56 | 44 | 1,73 | |
| T38 | 446 | 17.56 | 44 | 1,73 | |
| T45 | 446 | 17.56 | 44 | 1,73 | |
| FURUKAWA-PD 200 | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| R32 | 380 | 14,96 | 44 | 1,73 | |
| R38 | 380 | 14,96 | 44 | 1,73 | |
| T38 | 380 | 14,96 | 44 | 1,73 | |
| T45 | 380 | 14,96 | 44 | 1,73 | |
| R32 | 446 | 17.56 | 44 | 1,73 | |
| R38 | 446 | 17.56 | 44 | 1,73 | |
| T38 | 446 | 17.56 | 44 | 1,73 | |
| T45 | 446 | 17.56 | 44 | 1,73 | |
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| T38 | 484 | 19.06 | 44 | 1,73 | |
| T45 | 484 | 19.06 | 44 | 1,73 | |
| FURUKAWA-HD 260 | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| T38 | 537 | 21.14 | 44 | 1,73 | |
| T45 | 550 | 21,65 | 44 | 1,73 | |
| FURUKAWA-HD 300 | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| R38 | 655 | 25 79 | 45 | 1 75 | |
| T38 | 655 | 25,79 | 45 | 1,75 | |
| T45 | 655 | 25,79 | 45 | 1,75 | |
| FURUKAWA-HD 500 | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| T38 | 635 | 25 00 | 56 | 2 20 | |
| T45 | 635 | 25 | 56 | 2.2 | |
| T51 | 635 | 25 | 56 | 2.2 | |
| FURUKAWA - HD 609 (STD) | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| R38 | 620 | 24.41 | 45 | 1,75 | |
| T38 | 620 | 24.41 | 45 | 1,75 | |
| T45 | 620 | 24.41 | 45 | 1,75 | |
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| T38 | 690 | 27.17 | 45 | 1,75 | |
| T45 | 690 | 27.17 | 45 | 1,75 | |
| FURUKAWA - HD 612 (STD) | |||||
| FIL | LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | |||
| mm | Dans. | mm | Dans. | ||
| T45 | 670 | 26 38 | 51 | 2 00 | |
| T51 | 670 | 26,38 | 51 | 2 | |
| FURUKAWA - HD 612 (QED) | |||||
| LONGUEUR TOTALE (L) | DIAMÈTRE DE L'EXTRÉMITÉ AVANT | ||||
| FIL | mm | Dans. | mm | Dans. | |
