Foret à bouton rétractable Powerbit R32/Sr32 pour outils de forage souterrain, forage par dérive et boulonnage de tunnels
détails du produit
Informations de base.
Numéro de modèle
Forets R32
Certification
ISO 9001:2000, ISO 9001:2008
Standard
GB
Traitement de surface
Peinture en aérosol
Processus de fabrication
Estampillage
Matériel
Acier au carbone
Fil
R32/Sr32
Type de machine
Outils de forage
Couleur
Rouge, noir, jaune, blanc
carbure de tungstène
Yk05 ou T6
Diamètre
41 mm-89 mm
Boutons
7/8/9/14/12
Colis de transport
Coffret en bois
Spécification
41-89
Marque déposée
KAT DRILL
Origine
Chine
Code SH
82071990
Capacité de production
500 000 pièces/mois
Emballage et livraison
Taille de l'emballage
30,00 cm * 30,00 cm * 30,00 cm
Poids brut du colis
5 000 kg
Description du produit
Les outils de forage et de creusement de tunnels comprennent des tiges, des adaptateurs de tige, des raccords et des trépans. Nous proposons principalement 7 filetages : R25, R28, SR28, R32, SR35 et R35. Diamètre : 38 à 127 mm. Ils peuvent être utilisés avecbouton bits, mèches croisées et produits d'alésage.
(1) Filetage : R22, SR22, R25, SR25 R28, SR28, R32, SR32, SR35, R35
(2)Diamètre : 38-127 mm.
(3)Emballage : en caisse en bois ou en carton.
(4) Productivité : 10 000 pièces/mois
| Bouton | Dimension du carbure | Dimensions D | Trou de chasse d'eau | |||||
| Jauge | Devant | |||||||
| [Non.] | [mm] | [Non.] | [mm] | [mm] | [dans] | Devant | Côté | |
![]() | 5 | 9 | 2 | 9 | 41 | 1 5/8" | 1 | 1 |
| 5 | 9,5 | 2 | 8 | 43 | 1 11/16" | 1 | 1 | |
| 5 | 9,5 | 2 | 9 | 43 | 1 11/16" | 1 | 1 | |
| 5 | 10 | 2 | 9 | 45 | 1 3/4" | 1 | 1 | |
| 5 | 11 | 2 | 9 | 48 | 1 7/8" | 1 | 2 | |
| 5 | 11 | 2 | 10 | 51 | 2" | 1 | 1 | |
![]() | 6 | 8 | 2 | 8 | 41 | 1 5/8" | 2 | 0 |
| 6 | 8 | 2 | 8 | 41 | 1 5/8" | 2 | 1 | |
| 6 | 8 | 2 | 8 | 43 | 1 11/16" | 2 | 0 | |
| 6 | 9 | 2 | 9 | 45 | 1 3/4" | 2 | 0 | |
| 6 | 9,5 | 2 | 9,5 | 48 | 1 7/8" | 2 | 0 | |
| 6 | 11 | 2 | 9 | 51 | 2" | 2 | 0 | |
![]() | 6 | 9 | 3 | 7 | 43 | 1 11/16" | 3 | 1 |
| 6 | 9 | 3 | 8 | 45 | 1 3/4" | 3 | 1 | |
| 6 | 10 | 3 | 8 | 45 | 1 3/4" | 3 | 1 | |
| 6 | 9 | 3 | 9 | 48 | 1 7/8" | 3 | 1 | |
| 6 | 10 | 3 | 8 | 48 | 1 7/8" | 3 | 1 | |
| 6 | 11 | 3 | 9 | 51 | 2" | 3 | 1 | |
| 6 | 10 | 3 | 9,5 | 54 | 2 1/8" | 3 | 1 | |
| 6 | 10 | 3 | 10 | 57 | 2 1/4" | 3 | 1 | |
![]() | 6 | 10 | 3 | 8 | 43 | 1 11/16" | 3 | 1 |
| 6 | 9 | 3 | 7 | 43 | 1 11/16" | 3 | 1 | |
| 6 | 10 | 3 | 8 | 45 | 1 3/4" | 3 | 1 | |
| 6 | 10 | 3 | 8 | 48 | 1 7/8" | 3 | 1 | |
| Face plate / Retrait | ||||||||










