Tiges de forage minières série complète SR35 TC35 R32 - Longue durée de vie
détails du produit
Informations de base.
Emballage et livraison
Description du produit
L'outillage de perçage pour établi et production comprend des tiges, des adaptateurs de queue, des raccords et des forets. Nous proposons principalement 7 filetages :R3212, R32,HL38,T38,T45,T51, T60,ST58etST68.Ils peuvent être utilisés avecmorceaux de boutons, mèches croisées et produits d'alésage.
Canne à pêche DrifterÉgalement appelées tiges de forage, barres de forage ou tiges de creusement, elles existent en formes rondes et hexagonales. La plupart des tiges de forage hexagonales sont destinées au forage de tunnels et au forage à la dérive. Les tiges hexagonales pour outils de forage de roche sont plus rigides, plus lourdes et transmettent l'énergie plus efficacement, tout en augmentant argentchose.
Les tiges d'extension, également appelées tiges de forage d'extension, tiges de perçage d'extension ou encore tiges M/F (tiges rapides), sont disponibles en sections hexagonales et rondes. Les tiges hexagonales sont plus rigides, plus lourdes et offrent une meilleure transmission d'énergie, tout en améliorant le rinçage. Les tiges rondes sont généralement plus légères et sont couramment utilisées pour le forage d'extension. Plus la tige est longue, plus son diamètre est important. Les tiges d'extension classiques sont caractérisées par un double filetage à chaque extrémité.
(1) Nuance d'acier : Barre mâle-mâle, barre MF, 23CrNi3Mo
(2) Fil de discussion : R3212, R32,HL38,T38,T45,T51, T60,ST58etST68 (Autres filetages personnalisés)
(3) Diamètre de la tige : 32, 39, 46, 52, etc. A/F 22, A/F 25, A/F 28, A/F 32, A/F 35
(3) Longueur : 0,4 m à 6 m
(4)Emballage : en caisse en bois ou en paquets.
(5) Productivité : 20 000 tonnes par mois
| R22- R22 - HEX 22 7/8" CORDE FIL (22 mm) X 7/8" HEX (22 mm) | ||||
| SECTION TRANSVERSALE DE LA TIGE | LONGUEUR (L) | FIL | ||
| mm | FT | Lifit | Droite | |
| HEX 22 | 610 | 2' | R22 | R22 |
| HEX 22 | 915 | 3' | R22 | R22 |
| HEX 22 | 1220 | 4' | R22 | R22 |
| HEX 22 | 1525 | 5' | R22 | R22 |
| HEX 22 | 1830 | 6' | R22 | R22 |
| R25 - R25 - HEX 25 1" CORDE FIL (25 mm) X 1" HEX (25 mm) | ||||
| SECTION TRANSVERSALE DE LA TIGE | LONGUEUR (L) | FIL | ||
| mm | FT | Lifit | Droite | |
| HEX 25 | 610 | 2' | R25 | R25 |
| HEX 25 | 915 | 3' | R25 | R25 |
| HEX 25 | 1000 | 3' 3" | R25 | R25 |
| HEX 25 | 1220 | 4' | R25 | R25 |
| HEX 25 | 1500 | 4' 11" | R25 | R25 |
| HEX 25 | 1525 | 5' | R25 | R25 |
| HEX 25 | 1830 | 6' | R25 | R25 |
| HEX 25 | 2100 | 6' 10-1/2" | R25 | R25 |
| HEX 25 | 2435 | 8' | R25 | R25 |
| HEX 25 | 3050 | 10' | R25 | R25 |
| HEX 25 | 3660 | 12' | R25 | R25 |
| HEX 25 | 4305 | 14' 1-1/2" | R25 | R25 |
| R28 - R28 - HEX 28 1-1/8" CORDE FIL (28 mm) X 1-1/8" HEX (28 mm) | ||||
| SECTION TRANSVERSALE DE LA TIGE | LONGUEUR (L) | FIL | ||
| mm | FT | Lifit | Droite | |
| HEX 28 | 610 | 2' | R28 | R28 |
| HEX 28 | 915 | 3' | R28 | R28 |
| HEX 28 | 1220 | 4' | R28 | R28 |
| HEX 28 | 1525 | 5' | R28 | R28 |
| HEX 28 | 1830 | 6' | R28 | R28 |
| HEX 28 | 2435 | 8' | R28 | R28 |
| HEX 28 | 3050 | 10' | R28 | R28 |






