Foret à boutons T38 de 57 mm
détails du produit
Informations de base.
Numéro de modèle
57T38
Certification
ISO 9001:2008
Standard
GB
Traitement de surface
Peinture en aérosol
Processus de fabrication
Forgeage
Matériel
50r61+Yk05
Fil
T38
carbure cémenté
Yk05
Boutons
9
Application
Exploitation de carrières, projet de construction, exploitation minière
Bit Face
Avion
Condition
Nouveau
Colis de transport
Coffret en bois ou boîte en carton
Spécification
57 mm
Marque déposée
KAT
Origine
Liaocheng Shandong
Code SH
82071990
Capacité de production
50000
Emballage et livraison
Taille de l'emballage
20,00 cm * 20,00 cm * 20,00 cm
Poids brut du colis
1 000 kg
Description du produit
Description du produit
Forets à visser - Foret à filetage T38
Nom du produit : Foret à bouton fileté
Description : Embout de bouton fileté
Les embouts de filetage sont fabriqués à partir de tiges d'acier allié de haute qualité et de carbure de tungstène, et ont subi un traitement thermique technique professionnel.
Matériau : tige en acier allié et foret en carbure de tungstène
Quantité minimale de commande (MOQ) : Aucune quantité minimale de commande n’est requise pour les commandes de test et d’essai.
Type de corps : type ordinaire et type rétractable
Formes des embouts de bouton : sphériques et balistiques
Forme du visage : Forme plate et forme en creux au centre
Description : Embout de bouton fileté
Les embouts de filetage sont fabriqués à partir de tiges d'acier allié de haute qualité et de carbure de tungstène, et ont subi un traitement thermique technique professionnel.
Matériau : tige en acier allié et foret en carbure de tungstène
Quantité minimale de commande (MOQ) : Aucune quantité minimale de commande n’est requise pour les commandes de test et d’essai.
Type de corps : type ordinaire et type rétractable
Formes des embouts de bouton : sphériques et balistiques
Forme du visage : Forme plate et forme en creux au centre
Applications : Production souterraine, forage de trous longs, dragage, creusement de tunnels, boulonnage, forage de construction
(1) Filetage : R22, R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51, ST58, ST68, GT60
(2)Diamètre : 32 mm-152 mm.
(3)Emballage : en caisse en bois ou en carton.
(4) Productivité : 50 000 pièces/mois
(2)Diamètre : 32 mm-152 mm.
(3)Emballage : en caisse en bois ou en carton.
(4) Productivité : 50 000 pièces/mois
Spécification
Nom du produit | Embout de filetage T38 |
Utilisations | Exploitation de carrières, projet de construction, exploitation minière, forage de trous profonds |
Numéro de pièce | 1431-57T38-39/610 |
Fil | T38 |
Oui. | 57 mm |
Poids | 1,3 kg |
Boutons | 9 boutons |
Type de boutons | Boutons sphériques ou boutons balistiques |



Gamme de produits
Foret T38 | Diamètre | N° X Diamètre du bouton | Trou de chasse d'eau | Poids (kg) | Numéro de pièce | ||||
mm | Pouce | Devant | Jauge | Angle | Devant | Côté | |||
Embout de filetage T38 Corps standard Face plate | Boutons sphériques ou boutons paraboliques | ||||||||
57 | 2 1/4 | 3×9 | 6×10 | 35° | 1 | 2 | 1.3 | 1431-57T38-39/610 | |
57 | 2 1/4 | 3×10 | 6×11 | 35° | 1 | 2 | 1.3 | 1431-57T38-310/611 | |
64 | 2 1/2 | 3×11 | 6×13 | 35° | 1 | 2 | 1.7 | 1431-64T38-311/613 | |
64 | 2 1/2 | 4×10 | 8×11 | 35° | 2 | / | 1.6 | 1431-64T38-410/811 | |
70 | 2 3/4 | 4×10 | 8×10 | 35° | 2 | / | 2.3 | 1431-70T38-410/810 | |
76 | 3 | 5×10 | 9×10 | 35° | 3 | / | 2.2 | 1431-76T38-510/910 | |
76 | 3 | 5×11 | 8×11 | 35° | 5 | / | 2.4 | 1431-76T38-511/811 | |
89 | 3 1/2 | 4×11 | 6×14 | 35° | 3 | / | 3.3 | 1431-89T38-411/614 | |
102 | 4 | 6×14 | 8×14 | 35° | 2 | / | 4.5 | 1431-102T38-3614/814 | |
115 | 4 1/2 | 6×14 | 8×15 | 35° | 2 | / | 5.3 | 1431-115T38-614/815 | |
Embout de filetage T38 Carrosserie standard Centre de gravité abaissé | 64 | 2 1/2 | 5×9 | 8×10 | 35° | 5 | / | 1.6 | 1432-64T38-59/810 |
70 | 2 3/4 | 5×10 | 8×10 | 35° | 5 | / | 19 | 1432-70T38-510/810 | |
76 | 3 | 5×11 | 8×11 | 35° | 5 | / | 2.4 | 1432-70T38-510/810 | |
Embout de filetage T38 Bit de bouton de retour foret à centre tombant foret à face plate | 64 | 2 1/2 | 5×9 | 8×10 | 35° | 5 | / | 1.9 | 1532-64T38-510/810 |
70 | 2 3/4 | 5×10 | 8×10 | 35° | 5 | / | 2.6 | 1532-70T38-510/810 | |
76 | 3 | 5×10 | 9×10 | 35° | 5 | / | 3.2 | 1531-76T38-510/910 | |
76 | 3 | 5×11 | 9×11 | 35° | 5 | / | 3.3 | ||






