Tige d'extension pour outils de forage à filetage T45 à bon prix
détails du produit
Informations de base.
Numéro de modèle
tige d'extension
Certification
ISO 9001:2000, ISO 9001:2008
Standard
GB
Traitement de surface
cémentation
Processus de fabrication
Forgeage
Matériel
Acier au carbone
Fil
R22, R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51, ST58, T60
Type de machine
Outils de forage
Couleur
Rouge, noir, jaune, blanc
Qualité des matériaux
23crni3mo D6a
Colis de transport
Coffret en bois
Spécification
Tiges d'extension/tiges de vitesse
Marque déposée
KAT DRILL
Origine
Chine
Code SH
82071990
Capacité de production
500 000 pièces/mois
Emballage et livraison
Taille de l'emballage
40,00 cm * 20,00 cm * 20,00 cm
Poids brut du colis
20 000 kg
Description du produit
L'outillage de perçage pour établi et production comprend des tiges, des adaptateurs de queue, des raccords et des forets. Nous proposons principalement 9 filetages :R3212, R32,HL38,T38,T45,T51, T60,ST58etST68.Ils peuvent être utilisés avecmorceaux de boutons, mèches croisées et produits d'alésage.
(1) Nuance d'acier : Barre mâle-mâle, barre MF, 23CrNi3Mo D6A
(2) Fil de discussion : R3212, R32,HL38,T38,T45,T51, T60,ST58etST68
(3) Taille de tige : dia.32, dia.39, dia.46, dia.52 et etc.
(3) Longueur : 0,4 m à 6 m
(4)Emballage : en caisse en bois ou en paquets.
(5) Productivité : 20 000 tonnes par mois
| R32 - R32 - Rd 32 Filetage pour corde 1-1/4" (32 mm) Cémenté | |||||
| D | LONGUEUR (L) | FIL | |||
| mm | FT | Lifit | Droite | ||
| RD 32 | 610 | 2' | R32 | R32 | |
| RD 32 | 915 | 3' | R32 | R32 | |
| RD 32 | 1000 | 3' 3" | R32 | R32 | |
| RD 32 | 1220 | 4' | R32 | R32 | |
| RD 32 | 1525 | 5' | R32 | R32 | |
| RD 32 | 1830 | 6' | R32 | R32 | |
| RD 32 | 2000 | 6' 7" | R32 | R32 | |
| RD 32 | 2435 | 8' | R32 | R32 | |
| RD 32 | 3000 | 9' 10" | R32 | R32 | |
| RD 32 | 3050 | 10' | R32 | R32 | |
| RD 32 | 3660 | 12' | R32 | R32 | |
| RD 32 | 4265 | 14' | R32 | R32 | |
| RD 32 | 4915 | 16' 1-1/2" | R32 | R32 | |
| RD 32 | 5490 | 18' | R32 | R32 | |
| Tige MF-Rod R32 - R32 - Rd 32 Filetage pour corde 1-1/4" (32 mm) Cémentée | |||||
| D | LONGUEUR (L) | FIL | |||
| mm | FT | Lifit | Droite | ||
| RD 32 | 915 | 3' | R32F | R32 | |
| RD 32 | 1000 | 3' 3" | R32F | R32 | |
| RD 32 | 1220 | 4' | R32F | R32 | |
| RD 32 | 1525 | 5' | R32F | R32 | |
| RD 32 | 1830 | 6' | R32F | R32 | |
| RD 32 | 2435 | 8' | R32F | R32 | |
| RD 32 | 2700 | 8' 10" | R32F | R32 | |
| RD 32 | 2850 | 9' 4" | R32F | R32 | |
| RD 32 | 3000 | 9' 10" | R32F | R32 | |
| RD 32 | 3050 | 10' | R32F | R32 | |
| RD 32 | 3660 | 12' | R32F | R32 | |
| RD 32 | 4000 | 13' 1-1/2" | R32F | R32 | |
| RD 32 | 4270 | 14' | R32F | R32 | |
| RD 32 | 5370 | 17' 7-1/2" | R32F | R32 | |
| RD 32 | 6300 | 20' 8" | R32F | R32 | |
| Tige MF-Rod T35 - T35 - Rd 39 Filetage trapézoïdal 1-3/8" (35 mm) Cémentée | |||||
| D | LONGUEUR (L) | FIL | |||
| mm | FT | Lifit | Droite | ||
| 48 | 1220 | 4' | T35 | T35 | |
| 48 | 1830 | 6' | |||






