2 embouts à bouton rétractable de style Epriroc à filetage T45 de 3 1/4 po
détails du produit
Outils de forage de roche à filetage T45 de 2 3/4" (70 mm) Forets à boutons (forets) pour le forage souterrain de roche et le forage de trous longs.
Nous produisons des forets R32, des forets à boutons SR32, des forets à roche T38, des forets à boutons T45, des forets à boutons T51 et des forets à boutons GT60.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.
Avantages :
1. Le corps du foret est en acier 50R61.
2. La tête en carbure est de type YK05 ou T6.
3. Diamètre : 57 mm - 115 mm
4. Emballage : en caisse en bois ou en carton.
5. Productivité : 50 000 pièces/mois
Taux de pénétration plus élevé ;
Fiabilité améliorée ;
Durée de vie prolongée.
| Dimension du carbure | Dimensions D | Trou de chasse d'eau | |||||
| Jauge | Devant | ||||||
| [Non.] | [mm] | [Non.] | [mm] | [mm] | [dans] | Devant | Côté |
| 6 | 12.7 | 3 | 12.7 | 76 | 3" | 3 | 1 |
| 6 | 14 | 4 | 14 | 89 | 3 1/2" | 3 | 0 |
| 8 | 12.7 | 5 | 10 | 76 | 3" | 4 | 0 |
| 8 | 14 | 6 | 12.7 | 102 | 4" | 4 | 2 |
| 8 | 11 | 6 | 11 | 76 | 3" | 2 | 0 |
| 8 | 12.7 | 6 | 11 | 82 | 3 1/4" | 2 | 1 |
| 8 | 12.7 | 6 | 12.7 | 89 | 3 1/2" | 2 | 0 |
| 8 | 14 | 6 | 14 | 102 | 4" | 2 | 0 |
| 8 | 16 | 6 | 14 | 115 | 4 1/2" | 2 | 0 |
| 8 | 16 | 8 | 14 | 127 | 5" | 2 | 0 |
| 8 | 16 | 8 | 16 | 152 | 6" | 2 | 0 |
| 9 | 11 | 8 | 10 | 89 | 3 1/2" | 3 | 1 |
| 9 | 12.7 | 8 | 12.7 | 102 | 4" | 3 | 1 |
| 9 | 14 | 9 | 12.7 | 115 | 4 1/2" | 3 | 1 |
| 9 | 14 | 9 | 14 | 127 | 5" | 3 | 1 |
| Bit de bouton central de chute | |||||||
| 6 | 14 | 3/2 | 12,7 / 9,5 | 89 | 3 1/2" | 3 | 0 |
| 8 | 11 | 4/1 | 10/10 | 76 | 3" | 4 | 0 |
| 8 | 12.7 | 4/1 | 12,7 / 12,7 | 89 | 3 1/2" | 4 | 0 |
| 8 | 11 | 4/2 | 11 / 9,5 | 83 | 3 1/4" | 4 | 1 |
| 8 | 11 | 4/2 | 11 / 9,5 | 89 | 3 1/2" | 4 | 1 |
| 8 | 14 | 4/3 | 12,7 / 11 | 102 | 4" | 4 | 0 |
| 8 | 14 | 4/3 | 14/11 | 115 | 4 1/2" | 4 | 0 |
| Forets à face plate / Forets à bouton rétractable | |||||||
| 6 | 12.7 | 3 | 12.7 | 76 | 3" | 3 | 1 |
| 6 | 14 | 4 | 14 | 89 | 3 1/2" | 3 | 0 |
| 8 | 12.7 | 5 | 10 | 76 | 3" | 4 | 0 |
| 8 | 12.7 | 5 | 12.7 | 89 | 3 1/2" | 4 | 2 |
| 8 | 11 | 6 | 11 | 76 | 3" | 2 | 0 |
| 8 | 12.7 | 6 | 11 | 82 | 3 1/4" | 2 | 0 |
| 8 | 12.7 | 6 | 12.7 | 89 | 3 1/2" | 2 | 0 |
| 8 | 14 | 6 | 14 | 102 | 4" | 2 | 1 |
| 8 | 16 | 6 | 14 | 115 | 4 1/2" | 2 | 0 |
| 8 | 16 | 8 | 14 | 127 | 5" | 2 | 0 |
| Forets à centre de chute pour roche / Forets à bouton rétractable | |||||||
| 6 | 11 | 3/1 | 11 / 9,5 | 70 | 2 3/4" | 3 | 0 |
| 6 | 12.7 | 3/1 | 11 / 9,5 | 76 | 3" | 3 | 0 |
| 6 | 14 | 3/2 | 12,7 / 9,5 | 89 | 3 1/2" | 3 | 0 |
| 8 | 11 | 4/1 | 10/10 | 76 | 3" | 4 | 0 |
| 8 | 12.7 | 4/1 | 12,7 / 12,7 | 89 | 3 1/2" | 4 | 0 |
| 8 | 11 | 4/2 | 11 / 9,5 | 89 | 3 1/2" | 4 | 1 |
| 8 | 14 | 4/3 | 12,7 / 11 | 102 | 4" | 4 | 1 |
| 8 | 14 | 4/3 | 14 / 12,7 | 115 | 4 1/2" | 4 | 0 |
| 8 | 16 | 4/3 | 16 / 12,7 | 127 | 5" | 4 | 2 |

