Trépans coniques pour roches et trépans miniers
détails du produit
Le trépan à bouton conique, utilisé pour les petits trous, est différent du trépan à bouton fileté, utilisé pour les longs trous. Il est conçu pour s'adapter à la conicité du trépan et à la tige, et peut être utilisé pour les foreuses à pied pneumatique ou les marteaux-piqueurs manuels dans les carrières et les mines.
Nous fournissons des trépans de forage de haute qualité pour le forage de roches et l'exploitation minière à des prix compétitifs. Fabriqués en carbure de haute qualité et bénéficiant d'une technologie de pointe, nos trépans offrent une durée de vie prolongée. Un excellent service après-vente est également assuré.
Les trépans en croix (ou forets transversaux) sont idéalement utilisés dans les mines, les tunnels et le forage de roches.
Description :
(1) Diamètre de la tige de connexion : Φ19, Φ22, Φ25 au maximum
(2) Diamètre de l'embout : 32 mm, 34 mm, 36 mm, 38 mm, 40 mm
(3) Connexion conique : 6 degrés, 7 degrés, 11 degrés, 12 degrés, etc.
(4)Matériau︰Barre en acier allié 45CrNiMoV, pointes en carbure de tungstène YK05 ou T6.
(5) Forme du bouton ︰ Type de face balistique ︰ Face plate ; Corps du bouton ︰ Standard
(6) Quantité de boutons : 5, 7 ou 8 pièces
(7) Principaux marchés : Inde, Arabie saoudite, Chili, Afrique du Sud, pays de pierre consomment beaucoup.
Embouts pour boutons hexagonaux de 0,22 mm
Diamètre | Longueur | Nombre de boutons | Boutons x diamètre du bouton | Jauge boutons angle° | boutons angle° | Trou de chasse d'eau | Poids approx. | ||||
mm | pouce | mm | pouce | mm | mm | Côté | Centre | kg | |||
jauge | centre | ||||||||||
Embout bouton – Pour tige hexagonale de 22 mm (7/8"). Angle de conicité de 4°46'. Jupe courte. | |||||||||||
36 | 1 ¹³⁄₃₂" | 50 | 1 ³¹⁄₃₂" | 7 | 5x7 | 2x7 | 35° | - | 1 | 2 | 0,2 |
Embout bouton – Pour tige hexagonale de 22 mm (7/8"). Angle de conicité de 4°46'. Jupe longue. | |||||||||||
33 | 1 ⁵⁄₁₆" | 71 | 2 ⁵⁄₃₂" | 7 | 5x8 | 2x7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,3 |
36 | 1 ¹³⁄₃₂" | 71 | 2 ⁵⁄₃₂" | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
41 | 1 ⅝" | 71 | 2 ⁵⁄₃₂" | 7 | 5x7 | 2x7 | 35° | - | - | 2 | 0,3 |
43 | 1 ¹¹⁄₁₆" | 71 | 2 ⁵⁄₃₂" | 7 | 5x9 | 2x8 | 35° | - | 2 | 1 | 0,4 |
Embout bouton – Pour tige hexagonale de 22 mm (7/8"). Angle de conicité de 7°. Jupe longue. | |||||||||||
30 | 1 ³⁄₁₆" | 80 | 3 ⁵⁄₃₂" | 7 | 5x6 | 2x7 | 35° | 15° | 2 | 1 | 0,2 |
32 | 1 ¼" | 80 | 3 ⁵⁄₃₂" | 7 | 5x7 | 2x7 | 35° | 15° | 1 | 1 | 0,3 |
33 | 1 ⁵⁄₁₆" | 80 | 3 ⁵⁄₃₂" | 8 | 6x7 | 2x7 | 40° | 15° | 1 | 2 | 0,3 |
33 | 1 ⁵⁄₁₆" | 80 | 3 ⁵⁄₃₂" | 9 | 6x7 | 3x7 | 40° | 20° | 3 | 0,4 | |
35 | 1 ⅜" | 80 | 3 ⁵⁄₃₂" | 7 | 5x8 | 2x7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,4 |
37 | 1 ¹⁵⁄₃₂" | 80 | 3 ⁵⁄₃₂" | 7 | 5x9 | 2x7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,4 |
41 | 1 ⅝" | 80 | 3 ⁵⁄₃₂" | 7 | 5x9 | 2x8 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,4 |
Embout bouton – Pour tige hexagonale de 22 mm (7/8"). Angle de conicité de 11°. Jupe courte. | |||||||||||
32 | 1 ¼" | 55 | 2 ⁵⁄₃₂" | 8 | 6x7 | 2x7 | 39° | 15° | 1 | 1 | 0,2 |
32 | 1 ¼" | 50 | 1 ³¹⁄₃₂" | 6 | 4x7 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
34 | 1 ¹¹⁄₃₂" | 50 | 1 ³¹⁄₃₂" | 5 | 3x8 | 2x7 | 35° | - | 2 | 1 | 0,2 |
34 | 1 ¹¹⁄₃₂" | 50 | 1 ³¹⁄₃₂" | 9 | 6x7 | 3x7 | 40° | 20° | 2 | 0,3 | |
34 | 1 ¹¹⁄₃₂" | 50 | 1 ³¹⁄₃₂" | 6 | 4x7 | 2x7 | 40° | - | 1 | 1 | 0,2 |
35 | 1 ⅜" | 55 | 1 ³¹⁄₃₂" | 7 | 5x8 | 2x7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,3 |
36 | 1 ¹³⁄₃₂" | 50 | 1 ³¹⁄₃₂" | 7 | 5x8 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
36 | 1 ¹³⁄₃₂" | 50 | 1 ³¹⁄₃₂" | 5 | 3x8 | 2x8 | 40° | - | 2 | 1 | 0,2 |
38 | 1 ½" | 50 | 1 ³¹⁄₃₂" | 4 | 3x9 | 1x9 | 40° | - | 2 | 1 | 0,3 |
38 | 1 ½" | 50 | 1 ³¹⁄₃₂" | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
41 | 1 ⅝" | 50 | 1 ³¹⁄₃₂" | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 2 | 1 | 0,3 |
43 | 1 ¹¹⁄₁₆" | 50 | 1 ³¹⁄₃₂" | 7 | 5x9 | 2x9 | 35° | - | 2 | 1 | 0,4 |
Embout bouton – Pour tige hexagonale de 22 mm (7/8"). Angle de conicité de 12°. Jupe courte. | |||||||||||
27 | 1 ¹¹⁄₁₆" | 50 | 1 ³¹⁄₃₂" | 6 | 4x8 | 2x6 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,2 |
28 | 1 ⅛" | 50 | 1 ³¹⁄₃₂" | 4 | 3x7 | 1x7 | 20° | - | 1 | 1 | 0,1 |
28 | 1 ⅛" | 50 | 1 ³¹⁄₃₂" | 6 | 4x6 | 2x6 | 35° | - | 1 | 1 | 0,2 |
30 | 1 ³⁄₁₆" | 50 | 1 ³¹⁄₃₂" | 6 | 4x7 | 2x7 | 30° | - | 1 | 1 | 0,2 |
32 | 1 ¼" | 55 | 2 ⁵⁄₃₂" | 7 | 5x7 | 2x7 | 35° | - | 1 | 2 | 0,3 |
32 | 1 ¼" | 55 | 2 ⁵⁄₃₂" | 7 | 5x7 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,2 |
32 | 1 ¼" | 55 | 2 ⁵⁄₃₂" | 8 | 6x7 | 2x7 | 39° | 15° | 1 | 2 | 0,3 |
33 | 1 ⁵⁄₁₆" | 55 | 2 ⁵⁄₃₂" | 7 | 5x7 | 2x7 | 35° | - | 1 | 2 | 0,2 |
33 | 1 ⁵⁄₁₆" | 55 | 2 ⁵⁄₃₂" | 7 | 5x7 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,2 |
33 | 1 ⁵⁄₁₆" | 55 | 2 ⁵⁄₃₂" | 8 | 6x7 | 2x7 | 35° | - | 1 | 2 | 0,2 |
33 | 1 ⁵⁄₁₆" | 55 | 2 ⁵⁄₃₂" | 7 | 5x8 | 2x7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,2 |
34 | 1 ¹¹⁄₃₂" | 55 | 2 ⁵⁄₃₂" | 7 | 5x8 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,2 |
35 | 1 ⅜" | 55 | 2 ⁵⁄₃₂" | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,2 |
36 | 1 ¹³⁄₃₂" | 55 | 2 ⁵⁄₃₂" | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
37 | 1 ¹⁵⁄₃₂" | 55 | 2 ⁵⁄₃₂" | 7 | 5x9 | 2x7 | 40° | - | 1 | 1 | 0,3 |
38 | 1 ½" | 55 | 2 ⁵⁄₃₂" | 7 | 5x9 | 2x7 | 40° | - | 1 | 1 | 0,3 |
38 | 1 ½" | 55 | 2 ⁵⁄₃₂" | 4 | 3x9 | 1x9 | 40° | - | 1 | 1 | 0,2 |
38 | 1 ½" | 55 | 2 ⁵⁄₃₂" | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,2 |
38 | 1 ½" | 55 | 2 ⁵⁄₃₂" | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,2 |
41 | 1 ⅝" | 55 | 2 ⁵⁄₃₂" | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
45 | 1 ¾" | 55 | 2 ⁵⁄₃₂" | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
Embout bouton – Pour tige hexagonale de 22 mm (7/8"). Angle de conicité de 12°. Jupe longue. | |||||||||||
32 | 1¼" | 71 | 2 ²⁵⁄₃₂" | 7 | 5x7 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
33 | 1 ⁵⁄₁₆" | 71 | 2 ²⁵⁄₃₂" | 7 | 5x7 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
33 | 1 ⁵⁄₁₆" | 71 | 2 ²⁵⁄₃₂" | 8 | 6x7 | 2x7 | 40° | 15° | 1 | 2 | 0,3 |
33 | 1 ⁵⁄₁₆" | 71 | 2 ²⁵⁄₃₂" | 9 | 6x7 | 3x7 | 40° | 20° | 3 | - | 0,3 |
35 | 1 ⅜" | 71 | 2 ²⁵⁄₃₂" | 8 | 6x8 | 2x7 | 45° | 15° | 1 | 2 | 0,3 |
38 | 1 ½" | 71 | 2 ²⁵⁄₃₂" | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,4 |
Embouts pour boutons hexagonaux de 0,25 mm
Diamètre | Longueur | Nombre de boutons | Boutons x diamètre du bouton | Jauge boutons angle° | boutons angle° | Trou de chasse d'eau | Poids approx. | ||||
mm | pouce | mm | pouce | mm | mm | Côté | Centre | kg | |||
jauge | centre | ||||||||||
Embout bouton – pour hexagone de 25 mm (1"). Tige à angle de conicité de 7°. Jupe longue. | |||||||||||
41 | 1 ⅝" | 71 | 2 ²⁵⁄₃₂" | 7 | 5x9 | 2x8 | 40° | - | 1 | 1 | 0,4 |
41 | 1 ⅝" | 71 | 2 ²⁵⁄₃₂" | 7 | 5x9 | 2x8 | 40° | - | 1 | 1 | 0,4 |
41 | 1 ⅝" | 71 | 2 ²⁵⁄₃₂" | 9 | 6x9 | 3x7 | 40° | - | 1 | 3 | 0,4 |
41 | 1 ⅝" | 71 | 2 ²⁵⁄₃₂" | 6 | 4x9 | 2x8 | 35° | - | 1 | 1 | 0,2 |
43 | 1 ¹¹⁄₁₆" | 71 | 2 ²⁵⁄₃₂" | 9 | 6x9 | 3x7 | 40° | - | 1 | 3 | 0,5 |
43 | 1 ¹¹⁄₁₆" | 71 | 2 ²⁵⁄₃₂" | 6 | 4x9 | 2x8 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
Embout bouton – pour hexagone de 25 mm (1"). Tige conique à 12°. Jupe longue. | |||||||||||
36 | 1 ¹³⁄₃₂" | 71 | 2 ²⁵⁄₃₂" | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | 15° | 1 | 1 | 0,3 |
38 | 1 ½" | 71 | 2 ²⁵⁄₃₂" | 7 | 5x9 | 2x7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,4 |
41 | 1 ⅝" | 71 | 2 ²⁵⁄₃₂" | 7 | 5x9 | 2x7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,4 |
Bit croisé
DIAMÈTRE | TROU DE CHASSE D'EAU | jauge en carbure | |
MM | DANS | ||
7° BITS SYSTÈME | |||
32 | 1 1/4" | 1F 2G | 14 x 8 |
35 | 1 3/8" | 1F 2G | 14 x 8 |
41 | 1 5/8" | 2G | 14 x 8 |
45 | 1 3/4" | 2G | 14 x 8 |
11° BITS SYSTÈME | |||
38 | 1 1/2" | 1F 4G | 7 x 8 |
12° BITS SYSTÈME | |||
28 | 1 1/8" | 1F 2G | 14 x 8 |
30 | 1 3/16" | 1F 2G | 15 x 8 |
32 | 1 1/4" | 1F 2G | 14 x 8 |
38 | 1 1/2" | 1F 2G | 14 x 8 |
45 | 1 3/4" | 1F 2G | 14 x 8 |





