Slat barrchaolaithe
sonraí táirge
Úsáidtear slat druileála taper le haghaidh druileála carraige, poill pléasctha agus oibreacha druileála eile sna cairéil, mianaigh ghuail, trácht agus crapadh eile. Oibríonn sé le giotán druileála taper agus tá faid éagsúla aige le haghaidh feidhmeanna éagsúla, tagann ár slata druileála taper i réimse uillinneacha barrchaolaithe, go ginearálta, is gnách go n-úsáideann an druil carraig dleachta éadrom 7 uillinn taper nó uillinn taper níos lú, úsáideann an druil carraig tromshaothair 11、12 uillinn barrchaolaithe go príomha. Agus is í an teoiric bhunúsach ná go gcaithfidh slata druileála barrchaolaithe agus giotán druileála barrchaolaithe a bheith ar an leibhéal barrchaolaithe céanna. Soláthraímid slata barrchaolaithe i raon iomlán cumraíochtaí shank agus trastomhais heicsidheachúlach cruach le haghaidh riachtanais druileála aeroibrithe láimhe.
(1)Grád cruach: 95CrMo comhionann le SANDBAR 20 nó C253,Z708,sanbar 23, 55SiMnMo
(2) Méid shank: heics.22mm × 108mm, heics.22mm × 159mm, heics.22mm × 80mm, heics.25mm × 108mm. heics.25mm × 159mm
(3) Taper: 4° 46′,6,7 ,11,12 céim etc
(4) Fad: 0.4m-10m
(5) Pacáiste: i gcás adhmaid nó i bundles.
(6) Táirgiúlacht: 50000MT / míosa
ag
Heics. 22 mm × 108mm
Trealamh barrchaolaithe-Slatanna druileála-H22 mm
Slatanna barrchaolaithe collar brionnaithe | |||
Shank heics. 22 mm (7/8″) x 108 mm (4 1/4″). Slat heics. 22 mm (7/8).Trastomhas poll flushing 6.7 mm | |||
ROD CROSS ALT | Fad | Meáchan thart. | |
mm | cos/orlach | kg | |
uillinn barrchaolaithe 4º46′ | |||
22H | 800 | 2'7½" | 2.8 |
22H | 1600 | 5'3" | 5.3 |
22H | 2 000 | 6'6¾" | 6.5 |
22H | 2 400 | 7'10½" | 7.7 |
22H | 3 200 | 10'6" | 10.2 |
22H | 3 500 | 11'5¾" | 11.1 |
22H | 4 000 | 13'1½" | 12.7 |
uillinn taper 7º | |||
22H | 400 | 1'3¾" | 1.6 |
22H | 800 | 2'7½" | 2.8 |
22H | 1 600 | 5'3" | 5.2 |
22H | 1 830 | 6′ | 6.0 |
22H | 2 000 | 6'6¾" | 6.5 |
22H | 2 435 | 8′ | 7.8 |
22H | 3 050 | 10′ | 9.7 |
22H | 3 200 | 10'6" | 10.1 |
22H | 3 600 | 12′ | 11.4 |
22H | 4 000 | 13'1½" | 12.6 |
22H | 4 800 | 15'9" | 15.1 |
22H | 5 600 | 18'4½" | 17.5 |
22H | 6 400 | 21′ | 20.0 |
22H | 7 200 | 23'7½" | 22.4 |
22H | 8 000 | 26'3" | 24.9 |
uillinn taper 11º | |||
22H | 800 | 2'7½" | 2.8 |
22H | 1 220 | 4′ | 4.1 |
22H | 1 525 | 5′ | 5.0 |
22H | 1 600 | 5'3" | 5.3 |
22H | 1 830 | 6′ | 6.0 |
22H | 2 000 | 6'6¾" | 6.5 |
22H | 2 435 | 8′ | 7.8 |
22H | 3 200 | 10'6" | 10.2 |
22H | 3 655 | 11'11⅞” | 11.6 |
22H | 4 000 | 13'1½" | 12.6 |
22H | 4 800 | 15'9" | 15.1 |
22H | 5 600 | 18'4½" | 17.6 |
22H | 6 400 | 21′ | 20.0 |
22H | 7 200 | 23'7½" | 22.5 |
22H | 8 000 | 26'3" | 24.9 |
uillinn taper 12º | |||
22H | 610 | 2′ | 2.2 |
22H | 800 | 2′ 7½” | 2.8 |
22H | 1 220 | 4′ | 4.1 |
22H | 1 525 | 5′ | 5.0 |
22H | 1 830 | 6′ | 6.0 |
22H | 2 000 | 6'6¾" | 6.5 |
22H | 2 435 | 8′ | 7.8 |
22H | 3 050 | 10′ | 9.7 |
22H | 3 200 | 10'6" | 10.2 |
22H | 3 655 | 11'11⅞” | 11.6 |
22H | 3 965 | 13′ | 12.5 |
22H | 4 800 | 15'9" | 15.1 |
22H | 5 600 | 18'4½" | 17.5 |
22H | 6 400 | 21′ | 20.0 |
22H | 7 200 | 23'7½" | 22.4 |
22H | 8 000 | 26′ 3″ | 24.9 |
Heics. 22 mm × 159mm
Trealamh barrchaolaithe-slata druil -H22 mm
Slatanna coiléar rubair | |||
Shank heics. 22 mm (7/8″) x 159 mm (6 1/4″). Slat heics. 22 mm (7/8).Trastomhas poll flushing 6 mm | |||
ROD CROSS ALT | Fad | Meáchan thart. | |
mm | cos/orlach | kg | |
uillinn taper 11° | |||
22H | 600 | 1'11⅝" | 2.5 |
22H | 900 | 2'11⅜" | 3.3 |
22H | 1 000 | 3'3⅜" | 3.7 |
22H | 1 200 | 3'11¼” | 4.3 |
22H | 1 300 | 4'3" | 4.6 |
22H | 1 400 | 4'7" | 4.9 |
22H | 1 500 | 4'11" | 5.2 |
22H | 1 600 | 5'3" | 5.5 |
22H | 1 800 | 5'10⅞” | 5.7 |
22H | 2 000 | 6'6¾" | 6.7 |
22H | 2 200 | 7'2⅝" | 7.4 |
22H | 2 400 | 7'10½" | 7.7 |
22H | 2 600 | 8'6⅜" | 8.6 |
22H | 2 800 | 9'2¼" | 9.2 |
22H | 3 000 | 9'10⅛" | 10.0 |
22H | 3 200 | 10'6" | 10.5 |
22H | 3 400 | 10'9⅞” | 10.8 |
22H | 3 600 | 11'9¾" | 11.5 |
22H | 3 800 | 12'5⅝" | 12.3 |
22H | 4 200 | 13'9⅜" | 13.6 |
22H | 4 500 | 14'9⅛" | 14.5 |
Heics. 25mm × 108mm
Trealamh barrchaolaithe-slata druil-H25 mm
Slatanna barrchaolaithe | |||
Shank heics. 25 mm (1″) x 108 mm (4 1/4″). Slat heics. 25 mm (1″).Trastomhas poll flushing 8.6 mm | |||
ROD CROSS ALT | Fad | Meáchan thart. | |
mm | cos/orlach | kg | |
uillinn taper 7º | |||
25H | 600 | 1'11⅝" | 2.8 |
25H | 1 220 | 4′ | 5.3 |
25H | 1 500 | 4'11" | 6.4 |
25H | 1 600 | 5'3" | 6.8 |
25H | 1 830 | 6′ | 7.7 |
25H | 2 000 | 6'6¾" | 8.3 |
25H | 2 200 | 7'2⅝" | 9.1 |
25H | 2 400 | 7'10½" | 9.9 |
25H | 2 600 | 8'6⅜" | 10.7 |
25H | 3 200 | 10'6" | 13.0 |
25H | 3 900 | 12'9½" | 15.8 |
Heics. 25mm × 159mm
Trealamh barrchaolaithe-slata druil-H25 mm
Slatanna coiléar brionnaithe | |||
Shank heics. 25 mm (1″) x 159 mm (6 1/4″). Slat heics. 25 mm (1″).Trastomhas poll flushing 8.6 mm | |||
ROD CROSS ALT | Fad | Meáchan thart. | |
mm | cos/orlach | kg | |
uillinn taper 12° | |||
25H | 500 | 1'7⅝" | 2.7 |
25H | 700 | 2'3½" | 3.5 |
25H | 1 000 | 3'3⅜" | 4.7 |
25H | 1 400 | 4'7" | 62 |
25H | 1 600 | 5'3" | 6.8 |
25H | 2 000 | 6'6¾" | 8.5 |
25H | 2 500 | 8'2⅜" | 10.4 |
25H | 2 600 | 8'6⅜" | 10.9 |
25H | 3 200 | 10'6" | 13.2 |
25H | 3 300 | 10'9⅞” | 13.6 |
25H | 3 550 | 11'5¾" | 14.6 |
25H | 3 800 | 12'5⅝" | 15.6 |
25H | 4 600 | 11′ | 18.7 |