R32 / SR32 Drifter pas nrig thiab shank pas nrig
cov khoom nthuav dav
Drifting thiab tunneling cov cuab yeej muaj xws li pas nrig, shank adapters, couplings thiab cov khoom.
Peb muaj 11 threads: SR22, SR25, R25, SR28, R28, SR32, R32, SR38, R38 thiab T35.
Txoj kab uas hla: 38-127mm, Lawv tuaj yeem siv nrog cov pob khoom, hla cov khoom thiab cov khoom siv reaming.
Drifting thiab tunneling-R22, Drifting thiab tunneling-R25, Drifting thiab tunneling-R28, Drifting thiab tunneling-R32, Drifting thiab tunneling-R35 Xov khawm cov khoom ua los ntawm cov khoom zoo tshaj plaws ntawm cov hlau zoo tshaj plaws steel bar thiab tungsten carbides, los ntawm kev kho cua sov rau hauv qhov kev xav tau ntawm cov pob zeb thiab tungsten carbides. lub pob zeb nrog qhov tsawg kawg nkaus poob ntawm lub zog tshwj xeeb tshaj yog peb BIT R28 37mm, 28 38mm, R32 45mm, R32 48mm, BIT R32 51mm, Button Bit, Retrac Bit, uas yog dav txais tos los ntawm peb cov neeg siv khoom zoo thiab tus nqi zoo. Tshwj xeeb tshaj yog peb H35, TUN ROD T38-Hex35-R32, Laum pas nrig R32 H28 R28, MF pas nrig, uas yog dav txais tos los ntawm peb cov neeg siv khoom zoo thiab tus nqi zoo.
R32 / SR32 Drill Rods
R32 / SR32 Laum rods
HEX EXTENSION ROD R32 - R32 - HEX 32 1-1 / 4 "HEX THREAD (32mm) X 1-1/4" HEX (32mm) | |||||
QHOV TSEEM CEEB | LENGTH (L) | Xov | |||
mm | FT | Lifit | Txoj cai | ||
TXX 32 | 1500 | 4 '11' | R32 | R32 | |
TXX 32 | 2350 | 7' 8-1/2 " | R32 | R32 | |
TXX 32 | 2475 ib | 8 '1-1/2' | R32 | R32 | |
TXX 32 | 2700 ib | 8 '10' | R32 | R32 | |
TXX 32 | ib 3090 | 10' 1-1/2 " | R32 | R32 | |
TXX 32 | 3400 ib | 11′ 2” | R32 | R32 | |
TXX 32 | 3700 ib | 12′ – 1/2” | R32 | R32 | |
TXX 32 | 4 005 | 13′ – 1/2” | R32 | R32 | |
TXX 32 | ib 4305 | 14' 1-1/2 " | R32 | R32 | |
TXX 32 | ib 4915 | 16′ – 1/2” | R32 | R32 | |
HEX Drifter pas nrig R32 - R38 - HEX 32 1-1 / 4 "HEX 1-1 / 2" HEX 1-1 / 2" hlua xov (38mm) X 1-1/4 "HEX (32mm) | |||||
QHOV TSEEM CEEB | LENGTH (L) | Xov | |||
mm | FT | Lifit | Txoj cai | ||
TXX 32 | 1570 ib | 5' 2 " | R38 | R32 | |
TXX 32 | 1800 | 5 '11' | R38 | R32 | |
TXX 32 | 2200 | 7' 2-1/2 " | R38 | R32 | |
TXX 32 | 2475 ib | 8 '1-1/2' | R38 | R32 | |
TXX 32 | ib 3090 | 10' 1-1/2 " | R38 | R32 | |
TXX 32 | 3700 ib | 12′ – 1/2” | R38 | R32 | |
TXX 32 | 4 005 | 13′ – 1/2” | R38 | R32 | |
TXX 32 | ib 4305 | 14' 1-1/2 " | R38 | R32 | |
TXX 32 | ib 4610 | 15' 1-1/2 " | R38 | R32 | |
TXX 32 | ib 4915 | 16′ – 1/2” | R38 | R32 | |
TXX 32 | 5525 ib | 18′ – 1/2” | R38 | R32 | |
HEX Drifter pas nrig R32 - T38 - HEX 32 1-1 / 4 "ROPE THREAD (32mm) X 1-1/2" TRAPEZOIDAL THREAD (38mm) X 1-1/4 "HEX (32mm) | |||||
QHOV TSEEM CEEB | LENGTH (L) | Xov | |||
mm | FT | Lifit | Txoj cai | ||
TXX 32 | 2475 ib | 8 '1-1/2' | T38 | R32 | |
TXX 32 | 2600 | 8 '6' | T38 | R32 | |
TXX 32 | ib 3090 | 10' 1-1/2 " | T38 | R32 | |
TXX 32 | 3400 ib | 11′ 2” | T38 | R32 | |
TXX 32 | 3700 ib | 12′ – 1/2” | T38 | R32 | |
TXX 32 | 4 005 | 13′ – 1/2” | T38 | R32 | |
TXX 32 | ib 4305 | 14' 1-1/2 " | T38 | R32 | |
TXX 32 | ib 4915 | 16′ – 1/2” | T38 | R32 | |
TXX 32 | 5525 ib | 18′ – 1/2” | T38 | R32 | |
HEX Drifter pas nrig R32 - R38 - HEX 35 1-1/4 "ROPE THREAD (32mm) X 1-1/2" ROPE THREAD (38mm) X 1-3/8" HEX (35mm) | |||||
QHOV TSEEM CEEB | LENGTH (L) | Xov | |||
mm | FT | Lifit | Txoj cai | ||
TXX 35 | ib 3090 | 10' 1-1/2 " | R38 | R32 | |
TXX 35 | 3700 ib | 12′ – 1/2” | R38 | R32 | |
TXX 35 | 4 005 | 13′ – 1/2” | R38 | R32 | |
TXX 35 | ib 4305 | 14' 1-1/2 " | R38 | R32 | |
TXX 35 | ib 4915 | 16′ – 1/2” | R38 | R32 | |
TXX 35 | 5525 ib | 18′ – 1/2” | R38 | R32 | |
HEX Drifter pas nrig R32 - T38 - HEX 35 1-1/4 "ROPE THREAD (32mm) X 1-1/2" TRAPEZOIDAL THREAD (38mm) X 1-3/8" HEX (35mm) | |||||
QHOV TSEEM CEEB | LENGTH (L) | Xov | |||
mm | FT | Lifit | Txoj cai | ||
TXX 35 | 2475 ib | 8 '1-1/2' | T38 | R32 | |
TXX 35 | ib 3090 | 10' 1-1/2 " | T38 | R32 | |
TXX 35 | 3700 ib | 12′ – 1/2” | T38 | R32 | |
TXX 35 | ib 4305 | 14' 1-1/2 " | T38 | R32 | |
TXX 35 | ib 4460 | 14' 7-1/2 " | T38 | R32 | |
TXX 35 | ib 4915 | 16′ – 1/2” | T38 | R32 | |
TXX 35 | 5525 ib | 18′ – 1/2” | T38 | R32 | |
TXX 35 | 6 140 | 20' 1-1/2 " | T38 | R32 | |
TXX 35 | 6400 ib | 21′ | T38 | R32 | |
HEX SPEED Drifter pas nrig R32M - R38F - HEX 35 1-1/4 "HEX 1-1/2" X 1-1/2" FEMALE ROPE THREAD (38mm) X 1-3/8" HEX (35mm) | |||||
QHOV TSEEM CEEB | LENGTH (L) | Xov | |||
mm | FT | Lifit | Txoj cai | ||
TXX 35 | 3700 ib | 12′ – 1/2” | R38F | R32M | |
TXX 35 | ib 4915 | 16′ – 1/2” | R38F | R32M | |
HEX SPEED Drifter rod R32M - T38F - HEX 35 1-1/4 "ROPE THREAD (32mm) X 1-1/2" FEMALE TRAP. THREAD (38mm) X 1-3/8" HEX (35mm) | |||||
QHOV TSEEM CEEB | LENGTH (L) | Xov | |||
mm | FT | Lifit | Txoj cai | ||
TXX 35 | ib 3090 | 10' 1-1/2 " | T38F | R32M | |
TXX 35 | 3700 ib | 12′ – 1/2” | T38F | R32M | |
TXX 35 | ib 4305 | 14' 1-1/2 " | T38F | R32M | |
TXX 35 | ib 4915 | 16′ – 1/2” | T38F | R32M | |
TXX 35 | 5525 ib | 18′ – 1/2” | T38F | R32M | |
TXX 35 | 6 140 | 20' 1-1/2 " | T38F | R32M | |
Round Drifter pas nrig R32 - R38 - RD 39 1-1 / 4 "ROPE THREAD (32mm) X 1-1/2" ROPE THREAD (38mm) X 1-1 / 2" ROUND (39mm) | |||||
QHOV TSEEM CEEB | LENGTH (L) | Xov | |||
mm | FT | Lifit | Txoj cai | ||
RD 39 | Xyoo 1830 | 6′ | R38 | R32 | |
RD 39 | ib 4305 | 14' 1-1/2 " | R38 | R32 | |
RD 39 | ib 4915 | 16′ – 1/2” | R38 | R32 | |
Round Drifter pas nrig R32 - T38 - RD 39 1-1/4 "ROPE THREAD (32mm) X 1-1/2" TRAPEZOIDAL THREAD (38mm) X 1-1 / 2" ROUND (39mm) | |||||
QHOV TSEEM CEEB | LENGTH (L) | Xov | |||
mm | FT | Lifit | Txoj cai | ||
RD 39 | ib 4305 | 14' 1-1/2 " | T38 | R32 | |
RD 39 | ib 4915 | 16′ – 1/2” | T38 | R32 | |
RD 39 | 5525 ib | 18′ – 1/2” | T38 | R32 | |
RD 39 | 6 140 | 20' 1-1/2 " | T38 | R32 | |
RD 39 | 6400 ib | 21′ | T38 | R32 | |
Shank rod R32 1-1 / 4 "ROPE THREAD (32mm) X 7/8" HEX (22mm), 4-1/4" SHANK (108mm) | |||||
QHOV TSEEM CEEB | LENGTH (L) | Xov | |||
mm | FT | Lifit | Txoj cai | ||
TXX 22 | 255 | 10″ | SAIB (108mm) | R32 | |
TXX 22 | 610 | 2′ | SAIB (108mm) | R32 | |
TXX 22 | 1220 | 4′ | SAIB (108mm) | R32 | |
TXX 22 | Xyoo 1830 | 6′ | SAIB (108mm) | R32 | |
Shank rod R32 1-1 / 4 "ROPE THREAD (32mm) X 1" HEX (25mm), 4-1/4" SHANK (108mm) | |||||
QHOV TSEEM CEEB | LENGTH (L) | Xov | |||
mm | FT | Lifit | Txoj cai | ||
TXX 32 | 255 | 10″ | SAIB (108mm) | R32 | |
TXX 32 | 610 | 2′ | SAIB (108mm) | R32 | |
TXX 32 | 915 ib | 3′ | SAIB (108mm) | R32 | |
TXX 32 | 1220 | 4′ | SAIB (108mm) | R32 | |
TXX 32 | 1525 | 5′ | SAIB (108mm) | R32 | |
TXX 32 | Xyoo 1830 | 6′ | SAIB (108mm) | R32 | |
TXX 32 | 2440 ib | 8′ | SAIB (108mm) | R32 | |
TXX 32 | 3 050 | 10′ | SAIB (108mm) | R32 | |
TXX 32 | ib 3660 | 12′ | SAIB (108mm) | R32 |
SIB 35
SR35 khawm ntsis
Khawm me ntsis | Carbide dimension | Dimensions D | Lub qhov dej ntws | |||||
Ntsuas | Pem hauv ntej | |||||||
[Tsis muaj.] | [mm] | [Tsis muaj.] | [mm] | [mm] | [hauv] | Pem hauv ntej | Sab | |
5 | 11 | 2 | 9 | 48 | 1 7/8 " | 1 | 1 | |
5 | 12.7 ib | 2 | 9.5 ib | 51 | 2 ″ | 1 | 2 | |
6 | 9.5 ib | 3 | 8 | 45 | 1 3/4 " | 3 | 1 | |
6 | 9 | 3 | 9 | 48 | 1 7/8 " | 3 | 1 | |
6 | 10 | 3 | 9 | 48 | 1 7/8 " | 3 | 1 | |
6 | 10 | 3 | 9.5 ib | 51 | 2 ″ | 3 | 1 | |
6 | 10 | 3 | 10 | 57 | 2 1/4 " | 3 | 1 | |
6 | 10 | 3 | 8 | 45 | 1 3/4 " | 3 | 1 | |
6 | 10 | 3 | 8 | 48 | 1 7/8 " | 3 | 1 |
SR35 Laum pas nrig
HEX Drifter pas nrig SR35 - R38 - HEX 35 1-3 / 8 "HEX 35mm (35mm) X 1-1/2" ROPE THREAD (38mm) X 1-3/8" HEX (35mm) | |||||
QHOV TSEEM CEEB | LENGTH (L) | Xov | |||
mm | FT | Lifit | Txoj cai | ||
TXX 35 | 3700 ib | 12′ – 1/2” | R38 | SIB 35 | |
TXX 35 | ib 4305 | 14' 1-1/2 " | R38 | SIB 35 | |
TXX 35 | ib 4915 | 16′ – 1/2” | R38 | SIB 35 | |
TXX 35 | ib 5530 | 18′ – 1/2” | R38 | SIB 35 | |
HEX Drifter qws SR35 - T38 - HEX 35 1-3/8 "HEX 1-1/2" TRAPEZOIDAL THREAD (38mm) X 1-3/8" HEX (35mm) | |||||
QHOV TSEEM CEEB | LENGTH (L) | Xov | |||
mm | FT | Lifit | Txoj cai | ||
TXX 35 | 3 050 | 10′ | T38 | SIB 35 | |
TXX 35 | 3700 ib | 12′ – 1/2” | T38 | SIB 35 | |
TXX 35 | ib 4305 | 14' 1-1/2 " | T38 | SIB 35 | |
TXX 35 | ib 4915 | 16′ – 1/2” | T38 | SIB 35 | |
TXX 35 | 5525 ib | 18′ – 1/2” | T38 | SIB 35 | |
TXX 35 | 6 140 | 20' 1-1/2 " | T38 | SIB 35 | |
TXX 35 | 6400 ib | 21′ | T38 | SIB 35 | |
HEX SPEED Drifter rod SR35M - T38F - HEX 35 1-3/8 "ROPE THREAD (35mm) X 1-1/2" FEMALE TRAP. THREAD (38mm) X 1-3/8" HEX (35mm) | |||||
QHOV TSEEM CEEB | LENGTH (L) | Xov | |||
mm | FT | Lifit | Txoj cai | ||
TXX 35 | 3700 ib | 12′ – 1/2” | T38F | SWB 35M | |
TXX 35 | 4 310 | 14' 1-1/2 " | T38F | SWB 35M | |
TXX 35 | ib 4915 | 16′ – 1/2” | T38F | SWB 35M | |
TXX 35 | 5525 ib | 18′ – 1/2” | T38F | SWB 35M | |
TXX 35 | 6 140 | 20' 1-1/2 " | T38F | SWB 35M | |
Round Drifter pas nrig SR35 - R38 - RD 39 1-3/8 "ROPE THREAD (35mm) X 1-1/2" ROPE THREAD (38mm) X 1-1 / 2 "ROUND (39mm) | |||||
QHOV TSEEM CEEB | LENGTH (L) | Xov | |||
mm | FT | Lifit | Txoj cai | ||
RD 39 | ib 4305 | 14' 1-1/2 " | R38 | SIB 35 | |
RD 39 | ib 4915 | 16′ – 1/2” | R38 | SIB 35 | |
RD 39 | 5525 ib | 18′ – 1/2” | R38 | SIB 35 | |
Round Drifter pas nrig SR35 - T38 - RD 39 1-3/8 "ROPE THREAD (35mm) X 1-1/2" TRAPEZOIDAL THREAD (38mm) X 1-1 / 2" ROUND (39mm) | |||||
QHOV TSEEM CEEB | LENGTH (L) | Xov | |||
mm | FT | Lifit | Txoj cai | ||
RD 39 | ib 4305 | 14' 1-1/2 " | T38 | SIB 35 | |
RD 39 | ib 4915 | 16′ – 1/2” | T38 | SIB 35 | |
RD 39 | 5525 ib | 18′ – 1/2” | T38 | SIB 35 | |
RD 39 | 6 140 | 20' 1-1/2 " | T38 | SIB 35 | |
RD 39 | 6400 ib | 21′ | T38 | SIB 35 |