BQ-impregnert diamantkjernebor
produktdetaljer
Korte introduksjoner av impregnerte diamantbiter
De impregnerte diamantborene er skjæreverktøy. De inneholder diamantsegmenter bundet til et basismateriale. De er mye brukt i skjæring av ikke-jernholdige materialer. De utvalgte kvalitetene av syntetisk diamant av høy kvalitet er fordelt i dybden av den impregnerte borekronens matriseserie. Matriselaget i kronen inneholder en jevn fordeling av disse krystallene som er innebygd i en pulverisert metallbinding. Dette diamantverktøyet er mye brukt i mineralutforskningsindustrien.
De viktigste krontekniske parametrene for impregnerte diamantkjernebor inkluderer diamantkvalitet, størrelse, konsentrasjon og kvalitet, matrisehardhet og kroneformer. Brukerne kan gjøre rasjonelle valg i henhold til formasjonene som skal bores.
For å unngå overdreven slitasje på boret brukes wolframkarbidinnsatser på begge sider av vannveiene, og målesteinene er litt større.
| Størrelser på kjernebor og opprømmingsskall | |||||||
| Beskrivelse | Kjernebor | Kjernebor | Rømmeskall | ||||
| Utvendig diameter | Innvendig diameter | Utvendig diameter | |||||
| Modell | Tommer | mm | Tommer | mm | Tommer | mm | |
| Forresten | 2,345 | 59,56 | 1,667 | 42.1 | 2,36 | 59,95 | |
| NTW | 2,965 | 75,31 | 2,218 | 56,1 | 2,98 | 75,7 | |
| HTW | 3,762 | 95,57 | 2,809 | 71,1 | 3,783 | 96,09 | |
| AC(AQ) | 1,875 | 47,63 | 1,062 | 26,97 | 1,89 | 48,01 | |
| BC(BQ) | 2,345 | 59,56 | 1,433 | 36,4 | 2,36 | 59,95 | |
| BC3(BQ3) | 2,345 | 59,56 | 1,32 | 33,53 | 2,36 | 59,95 | |
| NC(NG) | 2,965 | 75,31 | 1,875 | 47,63 | 2,98 | 75,7 | |
| NC3 (NQ3) | 2,965 | 75,31 | 1,775 | 45,08 | 2,98 | 75,7 | |
| HC(HQ) | 3,762 | 95,57 | 2,5 | 63,5 | 3,783 | 96,09 | |
| HC3(HQ3) | 3,762 | 95,57 | 2,406 | 61.11 | 3,783 | 96,09 | |
| PC(PQ) | 4,805 | 122,05 | 3,345 | 84,96 | 4,828 | 122,65 | |
| PC3(PQ3) | 4,805 | 122,05 | 3,27 | 83,06 | 4,828 | 122,65 | |
| T2-56 | 2.205 | 56 | 1,642 | 41,7 | 2,217 | 56,3 | |
| T2-76 | 2,992 | 76 | 2,429 | 61,7 | 3.004 | 76,3 | |
| T2-86 | 3,385 | 86 | 2,823 | 71,7 | 3,398 | 86,3 | |
| T2-101 | 3,976 | 101 | 3,295 | 83,7 | 3,988 | 101,3 | |
| T6-101 | 3,976 | 101 | 3.11 | 79 | 3,996 | 101,5 | |
| T6-131 | 5,157 | 131 | 4,252 | 108 | 5,157 | 131,5 | |


