T38 Gängknappsbits
produktdetalj
Bänk- och produktionsborrverktyg inkluderar stänger, skaftadaptrar, kopplingar och bitar. Vi har huvudsakligen 9 trådar: R3212, R32, HL38, T38, T45, T51, T60, ST58 och ST68. De kan användas med knappbits, korsbits och brotschprodukter.
KAT drillings omfattande utbud av bänk- och produktionsverktyg för bergborrning omfattar allt från 1” repgängutrustning ända upp till T60 gängutrustning, Många kunder säger att borrstängerna, rören och knappbitarna är de bästa på marknaden idag. Låt oss bara säga att de kommer att förbättra produktiviteten avsevärt.
KAT T38 Bergborrkronor ingårFlat Face-knappbit, Drop Center-knappbit, Retrac-knapp, T38 Cross-bits och etc.
Fördelar:
1. Borrkroppen är gjord av 50R61 stål
2. Huvudkarbiden är YK05 eller T6
3. Diameter: 57 mm-102 mm
4. Paket: i träfodral eller i kartong.
5. Produktivitet: 50000 st/månad
Högre penetrationshastighet;
Förbättrad tillförlitlighet;
Längre livslängd.
T38 Button Bits och Cross Bits
T38 Knappbits
Knappbit | Hårdmetalldimension | Mått D | Spolhål | |||||
Spårvidd | Främre | |||||||
[Inga.] | [mm] | [Inga.] | [mm] | [mm] | [i] | Främre | Sida | |
6 | 10 | 3 | 10 | 57 | 2 1/4" | 3 | 1 | |
6 | 11 | 3 | 11 | 64 | 2 1/2" | 3 | 1 | |
6 | 11 | 3 | 9.5 | 57 | 2 1/4" | 1 | 2 | |
6 | 12.7 | 3 | 11 | 64 | 2 1/2" | 1 | 2 | |
6 | 12.7 | 3 | 12.7 | 76 | 3 tum | 3 | 1 | |
6 | 14 | 4 | 14 | 89 | 3 1/2" | 3 | 0 | |
6 | 12.7 | 5 | 11 | 70 | 2 3/4" | 1 | 2 | |
6 | 12.7 | 5 | 11 | 76 | 3 tum | 1 | 2 | |
8 | 10 | 4 | 10 | 64 | 2 1/2" | 2 | 0 | |
8 | 10 | 4 | 10 | 70 | 2 3/4" | 2 | 0 | |
8 | 11 | 6 | 11 | 76 | 3 tum | 2 | 0 | |
8 | 12.7 | 6 | 12.7 | 89 | 3 1/2" | 2 | 0 | |
8 | 14 | 6 | 14 | 102 | 4 tum | 2 | 0 | |
8 | 16 | 6 | 14 | 115 | 4 1/2" | 2 | 0 | |
9 | 11 | 8 | 10 | 89 | 3 1/2" | 3 | 1 | |
9 | 12.7 | 8 | 12.7 | 102 | 4 tum | 3 | 1 | |
Drop Center | ||||||||
6 | 10 | 3/1 | 10/9 | 64 | 2 1/2" | 3 | 0 | |
6 | 11 | 3/1 | 11/9,5 | 70 | 2 3/4" | 3 | 0 | |
6 | 12.7 | 3/1 | 11/9,5 | 76 | 3 tum | 3 | 0 | |
6 | 14 | 3/2 | 12,7 / 9,5 | 89 | 3 1/2" | 3 | 0 | |
8 | 11 | 4/1 | 10/10 | 76 | 3 tum | 4 | 0 | |
8 | 11 | 4/2 | 11/9,5 | 89 | 3 1/2" | 4 | 0 | |
8 | 14 | 4/3 | 12,7/11 | 102 | 4 tum | 4 | 0 | |
Flat Face / Retrac | ||||||||
6 | 11 | 3 | 9.5 | 57 | 2 1/4" | 1 | 2 | |
6 | 12.7 | 3 | 11 | 64 | 2 1/2" | 1 | 2 | |
6 | 12.7 | 3 | 11 | 64 | 2 1/2" | 3 | 0 | |
6 | 12.7 | 3 | 12.7 | 76 | 3 tum | 3 | 1 | |
6 | 14 | 4 | 14 | 89 | 3 1/2" | 3 | 0 | |
8 | 10 | 4 | 10 | 64 | 2 1/2" | 2 | 0 | |
8 | 12.7 | 5 | 10 | 76 | 3 tum | 4 | 0 | |
8 | 11 | 6 | 11 | 76 | 3 tum | 2 | 0 | |
8 | 12.7 | 6 | 12.7 | 89 | 3 1/2" | 2 | 0 | |
8 | 14 | 6 | 14 | 102 | 4 tum | 2 | 1 | |
Drop Center / Retrac | ||||||||
6 | 10 | 3/1 | 10/9 | 64 | 2 1/2" | 3 | 0 | |
6 | 11 | 3/1 | 11/9,5 | 70 | 2 3/4" | 3 | 0 | |
6 | 12.7 | 3/1 | 11/9,5 | 76 | 3 tum | 3 | 0 | |
6 | 14 | 3/2 | 12,7 / 9,5 | 89 | 3 1/2" | 3 | 0 | |
8 | 11 | 4/1 | 10/10 | 76 | 3 tum | 4 | 0 | |
8 | 11 | 4/2 | 11/9,5 | 89 | 3 1/2" | 4 | 1 | |
8 | 14 | 4/3 | 12,7/11 | 102 | 4 tum | 4 | 1 |
T38 Tvärskär