BQ singdirilgan olmos yadroli bit
mahsulot tafsilotlari
Emprenye qilingan olmosli bitlarning qisqacha taqdimoti
Singdirilgan olmos uchlari kesish asboblari hisoblanadi. Ular asosiy materialga bog'langan olmos segmentlarini o'z ichiga oladi. Ular temir bo'lmagan materiallarni kesishda keng qo'llaniladi. Yuqori sifatli sintetik olmosning tanlangan navlari singdirilgan uchning matritsa seriyasining chuqurligida taqsimlangan. Tojning matritsa qatlami kukunli metall bog'lanishiga singib ketgan bu kristallarning bir tekis taqsimlanishini o'z ichiga oladi. Ushbu olmos asbobi mineral qidiruv sanoatida keng qo'llaniladi.
Singdirilgan olmos yadroli uchlarining asosiy toj texnik parametrlariga olmos darajasi, o'lchami, kontsentratsiyasi va sifati, matritsa qattiqligi va toj shakllari kiradi. Foydalanuvchilar burg'ulash uchun mo'ljallangan shakllarga muvofiq oqilona tanlov qilishlari mumkin.
Haddan tashqari bit aşınmasının oldini olish uchun, suv yo'llarining ikkala tomonida ham volfram karbid qo'shimchalari qo'llaniladi va o'lchov toshlari biroz kattaroqdir.
| Yadro bitlari va qayta ishlash qobiqlarining o'lchamlari | |||||||
| Tavsif | Asosiy bit | Asosiy bit | Reaming qobig'i | ||||
| Tashqi diametr | Ichki diametr | Tashqi diametr | |||||
| Model | Dyuymlar | mm | Dyuymlar | mm | Dyuymlar | mm | |
| Aytgancha | 2.345 | 59.56 | 1.667 | 42.1 | 2.36 | 59.95 | |
| NTW | 2.965 | 75.31 | 2.218 | 56.1 | 2.98 | 75.7 | |
| HTW | 3.762 | 95.57 | 2.809 | 71.1 | 3.783 | 96.09 | |
| AC(AQ) | 1.875 | 47.63 | 1.062 | 26.97 | 1.89 | 48.01 | |
| BC(BQ) | 2.345 | 59.56 | 1.433 | 36.4 | 2.36 | 59.95 | |
| BC3(BQ3) | 2.345 | 59.56 | 1.32 | 33.53 | 2.36 | 59.95 | |
| NC(NG) | 2.965 | 75.31 | 1.875 | 47.63 | 2.98 | 75.7 | |
| NC3(NQ3) | 2.965 | 75.31 | 1.775 | 45.08 | 2.98 | 75.7 | |
| HC(HQ) | 3.762 | 95.57 | 2.5 | 63.5 | 3.783 | 96.09 | |
| HC3(HQ3) | 3.762 | 95.57 | 2.406 | 61.11 | 3.783 | 96.09 | |
| Kompyuter (PQ) | 4.805 | 122.05 | 3.345 | 84.96 | 4.828 | 122.65 | |
| PC3(PQ3) | 4.805 | 122.05 | 3.27 | 83.06 | 4.828 | 122.65 | |
| T2-56 | 2.205 | 56 | 1.642 | 41.7 | 2.217 | 56.3 | |
| T2-76 | 2.992 | 76 | 2.429 | 61.7 | 3.004 | 76.3 | |
| T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 | 3.398 | 86.3 | |
| T2-101 | 3.976 | 101 | 3.295 | 83.7 | 3.988 | 101.3 | |
| T6-101 | 3.976 | 101 | 3.11 | 79 | 3.996 | 101.5 | |
| T6-131 | 5.157 | 131 | 4.252 | 108 | 5.157 | 131.5 | |


